北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-13 17:44

12月13日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量11.25億股,成交額208.12億元,成交額相對(duì)上一交易日增加3098.24萬元,個(gè)股來看,收盤上漲的共125只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有125只,占可交易個(gè)股的48.08%,收盤漲停的有華洋賽車等,收盤漲幅居前的有太湖雪、柏星龍、瑞奇智造,分別上漲10.54%、9.76%、9.17%。收盤股價(jià)下跌的有131只,跌幅居前的有聯(lián)迪信息、騎士乳業(yè)、潤(rùn)普食品等,分別下跌8.89%、8.63%、8.06%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有63只,成交額居前的北交所股票有柏星龍、鼎智科技、富恒新材等,成交額分別為4.42億元、3.38億元、3.06億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有48只,其中,11股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有97只,換手率在1%~5%之間的有110只。全天換手率居前的股票有華洋賽車、柏星龍、靈鴿科技等,換手率分別為55.69%、46.79%、33.77%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833075柏星龍 38.25 9.76 46.79 44218.66
873593鼎智科技 46.17 -1.41 6.23 33774.65
832469富恒新材 16.00 4.85 19.21 30646.41
830799艾融軟件 59.44 -2.00 4.20 30462.13
833284靈鴿科技 19.40 3.08 33.77 29821.24
835174五新隧裝 37.20 -1.95 9.05 29772.68
832786騎士乳業(yè) 10.06 -8.63 25.82 29513.75
832522納科諾爾 50.08 2.43 6.38 29492.93
430139華嶺股份 30.56 0.79 3.69 29402.60
839790聯(lián)迪信息 38.33 -8.89 13.34 28718.02
834058華洋賽車 38.58 29.99 55.69 28432.62
835640富士達(dá) 27.27 -5.71 5.85 27755.43
839725惠豐鉆石 35.68 0.22 16.26 25205.74
839493并行科技 68.46 3.70 11.14 24833.47
833819穎泰生物 4.65 3.79 3.85 21763.61
834021流金科技 7.83 -2.73 11.81 21722.75
836826蓋世食品 13.94 -7.50 23.83 21368.51
837592華信永道 70.21 -6.40 7.70 21201.01
833533駿創(chuàng)科技 32.95 -3.23 15.02 19259.91
832171志晟信息 23.81 -6.92 11.88 19246.00
836208青矩技術(shù) 38.21 4.11 8.72 18524.11
831304迪爾化工 15.48 4.67 15.32 18481.74
430489佳先股份 21.83 3.12 9.90 18371.26
831906舜宇精工 25.17 1.04 20.93 18002.37
839680廣道數(shù)字 19.62 -2.19 19.44 17820.68
832735德源藥業(yè) 38.51 6.91 6.68 17571.75
838227美登科技 56.61 2.65 17.30 17382.09
835438戈碧迦 20.40 4.78 10.54 16972.65
832491奧迪威 24.40 0.41 5.99 16957.32
833781瑞奇智造 9.29 9.17 19.02 16897.86
872808曙光數(shù)創(chuàng) 56.41 -3.24 1.50 16663.67
871478巨能股份 31.09 2.40 22.82 16477.38
831726朱老六 24.80 -6.80 11.39 16272.00
836077吉林碳谷 14.23 -2.06 3.54 16125.03
835185貝特瑞 22.34 -4.24 0.64 16030.61
870199倍益康 28.30 3.70 15.03 15997.68
838262太湖雪 27.05 10.54 24.42 15971.77
837821則成電子 34.39 6.11 9.05 15764.88
835670數(shù)字人 19.98 3.04 10.68 14216.58
870726鴻智科技 26.89 -4.00 31.01 13906.74
872190雷神科技 23.59 2.12 5.90 13836.64
831087秋樂種業(yè) 14.30 3.03 5.91 13722.02
920098科隆新材 37.00 -3.62 24.69 13239.47
873726卓兆點(diǎn)膠 29.74 8.90 21.73 12714.60
832566梓橦宮 11.02 -3.42 9.86 12300.95
835207眾誠(chéng)科技 22.25 1.46 9.55 11977.07
834415恒拓開源 18.77 0.59 5.77 11637.57
833575康樂衛(wèi)士 20.01 3.30 3.11 11605.13
836422潤(rùn)普食品 14.60 -8.06 11.54 11524.25
837403康農(nóng)種業(yè) 23.30 7.13 16.38 11133.19
838971天馬新材 31.37 2.75 4.19 11128.28
832982錦波生物 217.00 -2.07 1.12 11093.20
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 6.69 2.14 5.75 11085.60
834770艾能聚 19.67 0.36 6.73 10885.69
831832科達(dá)自控 27.70 -2.33 6.03 10725.28
835368連城數(shù)控 36.70 -2.26 1.29 10609.52
838670恒進(jìn)感應(yīng) 17.97 0.50 8.85 10542.48
873152天宏鋰電 19.51 -4.32 9.23 10424.84
830896旺成科技 18.76 4.05 12.32 10399.67
832023田野股份 6.10 -2.56 6.71 10284.71
873806云星宇 15.53 1.37 6.95 10265.45
832175東方碳素 14.01 -4.04 11.80 10196.26
430090同輝信息 7.83 2.49 7.44 10123.17
430510豐光精密 21.08 -2.77 5.26 9896.57
834475三友科技 22.28 3.29 10.78 9827.42
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 18.58 -0.11 4.97 9779.89
831855浙江大農(nóng) 21.60 2.56 16.61 9538.58
831627力王股份 24.90 -0.36 7.98 9476.41
872953國(guó)子軟件 36.95 -1.47 9.62 9370.59
832149利爾達(dá) 12.17 1.76 6.64 9349.31
836720吉岡精密 19.38 -3.15 9.27 9331.82
836247華密新材 26.83 -0.07 8.16 9269.62
834599同力股份 14.45 0.28 1.88 9215.35
838171邦德股份 17.96 -4.47 9.66 9162.16
836961西磁科技 35.79 -1.62 12.07 9151.05
430418蘇軸股份 25.78 0.19 4.85 9070.03
837006晟楠科技 26.46 -3.57 10.51 9042.53
833429康比特 19.38 0.16 4.18 9015.72
831396許昌智能 11.51 -1.88 8.03 8876.63
839719寧新新材 13.22 -0.75 9.04 8823.03
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 35.99 -3.25 9.08 8695.84
839371歐福蛋業(yè) 9.20 -4.17 15.91 8609.17
838924廣脈科技 17.64 1.26 7.51 8335.66
837023芭薇股份 16.99 -4.60 13.86 8307.73
835179凱德石英 31.83 2.15 4.31 8166.13
835579機(jī)科股份 22.15 0.87 8.07 7992.20
831010凱添燃?xì)?/td> 9.25 -1.60 5.29 7979.36
872351華光源海 14.95 -4.78 14.78 7896.26
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 22.00 -0.68 4.29 7790.12
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 8.85 -1.01 4.73 7632.02
837092漢鑫科技 41.19 -1.67 5.65 7621.20
920060萬源通 34.93 0.55 7.32 7613.01
830779武漢藍(lán)電 40.44 -1.05 12.67 7451.39
831768拾比佰 9.51 4.39 9.97 7350.16
833943優(yōu)機(jī)股份 18.00 -4.76 9.63 7301.27
873122中紡標(biāo) 57.77 0.68 3.71 7247.51
832225利通科技 13.28 -0.30 8.06 7240.89
830839萬通液壓 19.92 -7.99 5.37 7232.33
873693阿為特 45.65 1.24 4.18 7007.83
430425樂創(chuàng)技術(shù) 21.15 2.22 8.08 7001.16
838275驅(qū)動(dòng)力 8.60 -1.15 8.81 6945.19
830809安達(dá)科技 6.52 -2.25 3.26 6889.43
920002萬達(dá)軸承 76.90 0.22 15.47 6866.40
873001緯達(dá)光電 18.25 2.41 4.18 6777.88
873132泰鵬智能 15.88 0.44 15.77 6703.28
834407馳誠(chéng)股份 23.85 -1.49 10.80 6701.07
870436大地電氣 24.32 1.38 6.12 6650.18
831278泰德股份 10.79 0.19 6.18 6577.22
838402硅烷科技 10.81 -0.37 1.41 6513.81
430300辰光醫(yī)療 14.62 0.14 7.37 6509.95
831445龍竹科技 9.72 0.93 6.35 6505.47
836239長(zhǎng)虹能源 36.06 -1.42 3.59 6495.13
871981晶賽科技 35.25 1.29 4.96 6484.10
839273一致魔芋 24.47 -6.32 5.33 6478.79
872541鐵大科技 13.91 -1.00 5.07 6421.40
835985海泰新能 11.68 -1.68 4.01 6387.47
832419路斯股份 16.77 3.77 4.09 6344.38
873167新贛江 18.88 -0.32 7.79 6180.68
836433大唐藥業(yè) 7.42 -3.13 4.82 6162.37
833030立方控股 20.43 2.92 5.39 6146.45
834033康普化學(xué) 24.31 1.72 2.94 6004.14
832000安徽鳳凰 23.05 -0.56 5.35 5972.67
920019銅冠礦建 25.20 -0.75 5.39 5928.05
430198微創(chuàng)光電 13.74 -1.29 5.97 5880.11
870357雅葆軒 23.66 -0.92 5.47 5862.66
833580科創(chuàng)新材 13.64 3.26 7.60 5827.18
834765美之高 23.27 -1.69 5.50 5797.79
430564天潤(rùn)科技 20.05 4.32 8.51 5706.42
870204滬江材料 21.72 0.09 5.13 5657.44
920128勝業(yè)電氣 34.55 -0.78 9.47 5651.57
836149旭杰科技 16.17 0.81 6.97 5520.55
833394民士達(dá) 22.29 0.91 5.13 5510.81
871263萊賽激光 18.77 1.08 10.33 5357.50
836270天銘科技 13.92 1.75 4.63 5325.11
838030德眾汽車 7.26 1.40 7.40 5315.53
873679前進(jìn)科技 19.30 4.89 10.44 5315.51
835237力佳科技 26.59 -1.23 3.04 5315.37
430478峆一藥業(yè) 21.00 -0.80 7.34 5306.31
838701豪聲電子 31.39 0.64 6.86 5291.44
833454同心傳動(dòng) 15.84 -0.38 5.23 5289.66
920111聚星科技 26.60 -0.04 5.31 5259.71
870976視聲智能 22.46 0.18 8.87 5161.70
832978開特股份 15.15 -0.07 3.33 5105.51
873570坤博精工 38.33 1.11 9.38 5080.51
837242建邦科技 28.20 3.11 5.00 5044.69
872895花溪科技 16.91 4.97 10.39 5030.52
871245威博液壓 34.58 0.03 6.17 5009.97
832662方盛股份 19.01 0.64 10.39 4930.65
873223榮億精密 12.60 -0.08 4.65 4888.77
833873中設(shè)咨詢 6.10 -0.65 7.17 4844.51
832802保麗潔 20.02 -2.72 13.77 4725.22
830946森萱醫(yī)藥 11.02 -1.17 0.98 4658.36
873703廣廈環(huán)能 25.63 2.23 5.46 4622.27
832110雷特科技 36.88 6.71 8.24 4576.82
833523德瑞鋰電 23.30 -1.02 2.48 4556.78
834062科潤(rùn)智控 8.39 -0.12 4.10 4552.51
833346威貿(mào)電子 26.33 -0.60 6.30 4536.91
873169七豐精工 15.98 2.04 5.51 4523.13
836414歐普泰 14.15 -1.46 5.66 4518.91
871642通易航天 13.01 -0.08 3.43 4492.56
831526凱華材料 32.32 0.53 2.62 4462.80
430718合肥高科 15.46 -0.51 6.66 4454.30
834682球冠電纜 8.76 -2.45 3.17 4440.94
833509同惠電子 17.21 -0.58 3.05 4397.34
839167同享科技 22.90 0.17 2.92 4396.85
836807奔朗新材 10.34 0.58 3.59 4349.18
839792東和新材 11.25 -1.32 3.76 4337.88
836699海達(dá)爾 42.32 0.79 4.78 4270.82
873527夜光明 16.22 -1.99 7.14 4267.90
839946華陽變速 8.45 0.12 4.97 4255.33
872374云里物里 32.25 0.84 3.82 4179.40
871753天紡標(biāo) 34.06 -0.93 3.72 3999.62
831641格利爾 16.20 1.25 5.51 3964.80
837174宏裕包材 14.73 0.27 11.27 3939.98
838837華原股份 13.02 -1.96 2.14 3911.56
836260中寰股份 11.50 0.26 7.80 3886.09
836504博迅生物 24.54 3.98 12.83 3884.06
832876慧為智能 22.45 0.67 4.50 3872.53
430017星昊醫(yī)藥 15.71 -1.94 1.98 3834.20
920088科力股份 27.89 -0.04 6.82 3821.66
831370新安潔 4.84 0.00 2.92 3816.52
837212智新電子 17.29 0.00 4.11 3699.34
833751惠同新材 14.08 -2.02 5.56 3690.93
873576天力復(fù)合 24.79 0.61 1.37 3664.55
831167鑫匯科 25.28 0.40 4.97 3660.34
832885星辰科技 14.20 -1.25 2.93 3656.99
835857百甲科技 7.42 -0.67 4.12 3565.54
430047諾思蘭德 14.08 -0.07 1.38 3533.74
836419萬德股份 12.19 0.16 5.28 3532.99
832145恒合股份 12.52 4.42 6.43 3527.80
837046億能電力 13.80 -2.40 4.74 3431.34
836717瑞星股份 10.63 0.28 7.58 3419.15
832089禾昌聚合 13.70 -1.23 2.64 3410.50
838163方大新材 17.19 1.18 3.18 3366.61
871553凱騰精工 9.20 1.66 3.94 3344.18
873690捷眾科技 20.90 -2.61 6.87 3329.31
832471美邦科技 15.79 -0.69 3.92 3329.01
430556雅達(dá)股份 7.99 -0.25 3.42 3307.11
831175派諾科技 17.17 0.82 4.75 3295.57
833914遠(yuǎn)航精密 15.00 -0.40 2.16 3274.78
873706鐵拓機(jī)械 15.05 1.76 8.44 3266.26
870866綠亨科技 9.07 0.55 3.67 3199.56
430476海能技術(shù) 11.92 -2.21 4.15 3173.85
873833美心翼申 14.33 0.00 6.85 3136.04
837663明陽科技 17.17 -1.77 3.48 3120.17
833266生物谷 11.59 -0.43 3.47 3117.20
920008成電光信 33.80 1.23 2.97 3107.83
870656海昇藥業(yè) 20.57 0.69 7.33 3045.75
831152昆工科技 14.91 1.50 2.46 3022.97
835184國(guó)源科技 13.51 -0.37 2.45 2939.02
871694中??萍?/td> 19.00 2.87 3.29 2933.77
832278鹿得醫(yī)療 9.06 -0.66 4.14 2879.96
835892中科美菱 15.61 0.90 6.45 2852.96
831195三祥科技 13.58 1.42 2.89 2802.89
836395朗鴻科技 14.60 -0.82 3.36 2802.68
836221易實(shí)精密 18.31 -0.54 3.66 2785.76
837748路橋信息 24.44 -1.61 1.80 2785.22
920016中草香料 26.23 -0.27 5.85 2741.19
831305海希通訊 17.27 -0.17 1.39 2668.90
833230歐康醫(yī)藥 17.68 -1.23 4.35 2651.35
836547無錫晶海 19.90 -0.65 5.49 2651.18
834261一諾威 10.89 -0.09 1.39 2597.93
834014特瑞斯 12.28 -1.21 4.40 2543.40
873305九菱科技 23.89 -0.25 2.82 2477.61
872392佳合科技 19.81 -1.98 4.36 2468.44
870299燦能電力 11.85 -0.75 4.57 2452.55
872931無錫鼎邦 14.28 -0.49 5.66 2351.17
920066科拜爾 42.52 -1.73 4.46 2297.23
871970大禹生物 7.45 -0.40 4.37 2288.62
831856浩淼科技 10.93 -0.46 4.27 2283.78
920118太湖遠(yuǎn)大 28.72 1.02 5.68 2269.79
831689克萊特 20.20 2.18 3.17 2235.87
830974凱大催化 8.35 -1.18 2.01 2170.33
871396常輔股份 18.63 0.43 2.67 2103.41
832651天罡股份 25.90 3.06 5.31 2071.82
871634新威凌 19.74 1.13 3.19 2071.78
836957漢維科技 12.95 1.33 3.71 2060.47
872925錦好醫(yī)療 15.33 -2.04 2.34 2012.99
830832齊魯華信 7.37 -1.21 2.14 2010.95
836871派特爾 14.48 0.56 3.34 1925.71
834639晨光電纜 7.17 0.00 2.19 1870.76
838810春光藥裝 11.15 0.36 3.72 1858.42
920099瑞華技術(shù) 31.01 -0.99 1.60 1838.38
873665科強(qiáng)股份 12.81 0.08 3.57 1806.16
831039國(guó)義招標(biāo) 9.48 0.85 1.20 1764.69
839729永順生物 8.19 -0.85 2.62 1741.50
836942恒立鉆具 15.36 -0.26 2.71 1735.15
430685新芝生物 12.30 0.65 2.55 1728.37
870508豐安股份 15.75 3.21 2.55 1631.73
873339恒太照明 9.18 0.11 1.13 1596.86
871857泓禧科技 17.12 -0.75 1.18 1523.07
836263中航泰達(dá) 9.16 0.11 1.51 1431.20
833455匯隆活塞 9.05 0.11 3.00 1413.01
836675秉揚(yáng)科技 10.02 -1.28 1.70 1359.54
836892廣咨國(guó)際 13.54 0.74 0.74 1337.42
837344三元基因 21.33 -1.20 0.51 1247.70
831834三維股份 9.18 -0.54 1.99 1164.97
833427華維設(shè)計(jì) 13.32 0.23 1.68 1139.20
834950迅安科技 20.41 -1.26 1.65 1059.30
830879基康儀器 13.60 -0.44 0.64 992.69
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換