海昌新材
新能源汽車
機器人
證券時報·e公司 2024-11-07 13:51
开盘价:17.25 | 昨收盘:17.98 | 最高:17.38 | 最低:15.50 | 换手率:18.32% |
动态市盈率:63.50 | 动态市净率:4.68 | 成交量:30.60万手 | 成交额:4.92亿 | 振幅:10.46% |
流通股本:1.67亿 | 总股本:2.48亿 | 流通市值:26.05亿 | 总市值:38.71亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 1.33亿元 | 1.33亿元 | 35.26% | 4.44% | 3476.64万元 | 4.32% | 0.00元 |
2025-03-25 | 9858.98万元 | 9858.98万元 | -11.06% | 3.46% | -1225.87万元 | -2.63% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1.11亿元 | 1.11亿元 | -9.92% | 4.67% | -1220.51万元 | -4.61% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.23亿元 | 1.23亿元 | -1.73% | 4.70% | -216.27万元 | -0.60% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -1.45% | 4.70% | -184.73万元 | -0.40% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | -0.73% | 5.35% | -92.85万元 | -0.84% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.28亿元 | 1.28亿元 | -0.96% | 5.40% | -123.66万元 | -0.95% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.29亿元 | 1.29亿元 | -4.68% | 5.56% | -634.38万元 | -7.09% | 0.00元 |
2025-03-14 | 1.36亿元 | 1.36亿元 | 4.54% | 5.89% | 588.29万元 | 5.32% | 0.00元 |
2025-03-13 | 1.30亿元 | 1.30亿元 | -7.95% | 5.63% | -1119.40万元 | -7.35% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 42.01% | 1319.49万元 | 2360.72万元 | 1041.23万元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 172 | 43.6% | 2131.93万元 | 2209.37万元 | 77.44万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 249 | 37.35% | 1443.96万元 | 1443.96万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | 3.07万元 | 979.39万元 | 976.32万元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23 | 39.13% | 771.68万元 | 771.68万元 | 0.00元 |
买入合计:7765.12(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 42.01% | -1783.82万元 | 263.83万元 | 2047.65万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -616.46万元 | 613.79万元 | 1230.25万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | 1319.49万元 | 2360.72万元 | 1041.23万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | 3.07万元 | 979.39万元 | 976.32万元 |
东海证券股份有限公司扬州文汇东路证券营业部 | 1 | 100% | -765.94万元 | 1.31万元 | 767.25万元 |
卖出合计:6062.70(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3373.75 | +0.15% |
深證成指399001 | 10668.10 | +0.23% |
中證500000905 | 5957.60 | +0.15% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2145.10 | +0.24% |
滬深300000300 | 3932.41 | +0.33% |
恒生指數(shù)HSI | 23578.80 | +0.41% |
標(biāo)普500SPX | 5712.20 | -1.12% |