三大指數(shù)
低開
賽福天
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-26 09:28
开盘价:7.00 | 昨收盘:7.28 | 最高:7.04 | 最低:6.67 | 换手率:10.79% |
动态市盈率:-52.35 | 动态市净率:2.90 | 成交量:30.97万手 | 成交额:2.11亿 | 振幅:5.08% |
流通股本:2.87亿 | 总股本:2.87亿 | 流通市值:19.32亿 | 总市值:19.32亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 253 | 35.57% | 1186.96万元 | 1186.96万元 | 0元 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 67 | 37.31% | 884.41万元 | 884.41万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 874 | 43.14% | 793.48万元 | 793.48万元 | 0元 |
广发证券股份有限公司江门台山环市中路证券营业部 | 2 | -- | 746.83万元 | 746.83万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 813 | 40.71% | 705.99万元 | 705.99万元 | 0元 |
买入合计:4317.66(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 6 | 33.33% | -3356.85万元 | 0元 | 3356.85万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 40 | 47.5% | -1302.12万元 | 0元 | 1302.12万元 |
甬兴证券有限公司台州分公司 | 6 | 50% | -1233.23万元 | 0元 | 1233.23万元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 56 | 35.71% | -897.72万元 | 0元 | 897.72万元 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 16 | 37.5% | -817.43万元 | 0元 | 817.43万元 |
卖出合计:7607.35(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 6 | 33.33% | 2623.27万元 | 2623.27万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 40 | 47.5% | 1655.90万元 | 1655.90万元 | 0元 |
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 2 | 50% | 1602.05万元 | 1602.05万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司台州分公司 | 6 | 50% | 1565.22万元 | 1565.22万元 | 0元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 55 | 34.55% | 1177.56万元 | 1177.56万元 | 0元 |
买入合计:8624.01(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 0 | -- | -5990.77万元 | 0元 | 5990.77万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 40 | 45% | -2528.92万元 | 0元 | 2528.92万元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 44 | 45.45% | -1867.11万元 | 0元 | 1867.11万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 456 | 42.11% | -1601.94万元 | 0元 | 1601.94万元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 64 | 43.75% | -1413.57万元 | 0元 | 1413.57万元 |
卖出合计:1.34(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 40 | 45% | 2086.15万元 | 2086.15万元 | 0元 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 45 | 46.67% | 1697.53万元 | 1697.53万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 253 | 38.74% | 873.18万元 | 873.18万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司总部 | 64 | 43.75% | 833.24万元 | 833.24万元 | 0元 |
湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 8 | 25% | 830.09万元 | 830.09万元 | 0元 |
买入合计:6320.18(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国元证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 0 | -- | -3812.93万元 | 0元 | 3812.93万元 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 5 | 60% | -2383.59万元 | 0元 | 2383.59万元 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 0 | -- | -2190.15万元 | 0元 | 2190.15万元 |
国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 0 | -- | -855.04万元 | 0元 | 855.04万元 |
机构专用 | 1465 | 41.98% | -769.80万元 | 0元 | 769.80万元 |
卖出合计:1.00(亿元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3379.19 | +0.31% |
深證成指399001 | 10688.29 | +0.42% |
中證500000905 | 5967.50 | +0.32% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2150.39 | +0.49% |
滬深300000300 | 3935.86 | +0.42% |
恒生指數(shù)HSI | 23727.11 | +1.04% |
標(biāo)普500SPX | 5712.20 | -1.12% |