141只A股籌碼大換手(11月20日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 16:53

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(11月20日)收盤,滬指報(bào)3367.99點(diǎn),漲21.98點(diǎn),漲幅為0.66%;深成指報(bào)10827.19點(diǎn),漲83.34點(diǎn),漲幅為0.78%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2267.85點(diǎn),漲11.25點(diǎn),漲幅為0.50%。個(gè)股方面,今日141只A股換手率超過20%,其中,C金天、萬(wàn)源通等9只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月20日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
688750C金天 30.10 75.77 320.39
920060萬(wàn)源通 48.04 62.83 -9.15
301082久盛電氣 16.49 60.93 2.61
832175東方碳素 20.52 59.06 29.71
603211晉拓股份 18.99 58.23 1.33
833284靈鴿科技 21.19 57.88 30.00
001306夏廈精密 67.39 54.96 4.77
872931無(wú)錫鼎邦 17.29 52.18 30.00
830779武漢藍(lán)電 52.71 50.98 5.50
873152天宏鋰電 25.77 49.35 29.95
002657中科金財(cái) 27.81 48.98 10.01
001255博菲電氣 40.47 48.89 10.00
300561匯金科技 31.03 48.64 12.51
001296長(zhǎng)江材料 20.71 48.20 1.77
301399英特科技 25.28 48.19 4.03
300607拓斯達(dá) 30.53 48.14 20.01
832662方盛股份 22.96 47.82 19.09
300537廣信材料 24.31 45.97 11.72
300840酷特智能 23.40 44.68 20.00
301592六九一二 174.50 43.71 13.90
002402和而泰 21.13 43.38 9.99
839719寧新新材 17.90 42.44 5.29
300484藍(lán)海華騰 29.17 41.88 11.63
002583海能達(dá) 23.96 41.59 10.01
300264佳創(chuàng)視訊 7.09 40.65 6.62
300173福能東方 8.99 39.92 0.78
834475三友科技 30.29 39.75 30.00
301171易點(diǎn)天下 34.27 39.00 5.38
871478巨能股份 26.86 38.63 -0.52
301178天億馬 32.52 34.58 14.27
002757南興股份 20.45 34.46 10.01
300010豆神教育 10.97 33.23 8.08
300377贏時(shí)勝 28.46 32.76 -2.06
831832科達(dá)自控 36.60 32.71 9.81
300195長(zhǎng)榮股份 7.13 32.56 -2.19
002530金財(cái)互聯(lián) 9.47 31.82 1.83
831627力王股份 34.80 31.73 12.99
301202朗威股份 37.96 31.02 5.30
300231銀信科技 13.39 31.01 13.19
835892中科美菱 19.13 30.86 4.54
831304迪爾化工 16.14 30.72 29.95
300152新動(dòng)力 8.29 30.40 1.10
301255通力科技 39.60 30.39 2.94
300058藍(lán)色光標(biāo) 10.44 29.94 16.26
920111聚星科技 31.94 29.78 2.50
301396宏景科技 31.86 29.71 20.00
002045國(guó)光電器 20.88 29.55 10.01
870436大地電氣 31.70 29.42 2.26
833533駿創(chuàng)科技 35.78 29.22 1.56
002824和勝股份 23.00 29.03 2.50
833075柏星龍 27.84 28.59 6.30
301125騰亞精工 12.01 28.49 2.04
002962五方光電 17.20 28.48 3.61
301101明月鏡片 35.69 28.43 6.06
872351華光源海 12.98 28.14 17.36
831906舜宇精工 25.35 28.03 0.40
000880濰柴重機(jī) 13.19 27.97 0.30
301212聯(lián)盛化學(xué) 26.08 27.72 7.24
836260中寰股份 13.10 27.71 13.03
301558三態(tài)股份 9.44 27.70 5.83
300622博士眼鏡 43.16 27.51 4.55
870976視聲智能 24.98 27.44 8.28
603918金橋信息 14.83 27.33 4.44
002829星網(wǎng)宇達(dá) 21.98 27.20 6.23
873833美心翼申 16.83 27.16 10.36
002553南方精工 15.60 26.65 10.01
002717嶺南股份 3.55 26.51 4.11
002765藍(lán)黛科技 9.31 26.46 3.44
001379騰達(dá)科技 28.90 26.24 -1.37
300823建科智能 16.28 25.71 9.48
300694蠡湖股份 19.19 25.57 20.01
600228返利科技 7.15 25.56 3.62
300280紫天科技 18.86 25.09 2.06
603373安邦護(hù)衛(wèi) 33.64 25.03 -0.50
300890翔豐華 38.21 24.98 7.15
300071福石控股 5.37 24.96 5.29
301596瑞迪智驅(qū) 114.17 24.89 3.81
002094青島金王 7.57 24.59 10.03
836961西磁科技 37.12 24.59 4.62
003023彩虹集團(tuán) 21.70 24.45 4.08
300081恒信東方 8.63 24.39 20.03
300780德恩精工 19.15 24.22 5.68
836414歐普泰 18.00 24.16 7.46
002866傳藝科技 20.74 23.86 4.69
300245天璣科技 14.29 23.79 0.78
920002萬(wàn)達(dá)軸承 74.47 23.57 -0.71
002976瑞瑪精密 27.94 23.55 4.72
300222科大智能 12.65 23.50 20.02
832000安徽鳳凰 28.24 23.49 0.04
300019硅寶科技 19.96 23.28 1.47
000812陜西金葉 5.51 23.24 4.55
300276三豐智能 6.25 23.00 10.62
300378鼎捷數(shù)智 30.57 22.72 14.28
000815美利云 11.97 22.64 6.12
871263萊賽激光 22.05 22.59 4.21
601789寧波建工 5.30 22.48 5.16
300505川金諾 18.62 22.39 19.97
834407馳誠(chéng)股份 23.45 22.39 29.99
002892科力爾 16.12 22.25 5.98
603073彩蝶實(shí)業(yè) 17.73 22.21 9.99
002184海得控制 12.02 22.20 5.72
838227美登科技 51.89 22.13 3.78
835579機(jī)科股份 26.74 22.08 -1.36
920016中草香料 32.83 22.07 1.74
603011合鍛智能 8.59 22.01 3.62
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 21.68 21.88 8.84
300310宜通世紀(jì) 10.99 21.87 19.98
603366日出東方 11.88 21.87 10.00
002510天汽模 6.65 21.86 3.91
300930屹通新材 32.30 21.74 -3.29
000716黑芝麻 6.22 21.74 1.80
301550斯菱股份 65.27 21.69 -1.85
301138華研精機(jī) 29.98 21.69 5.38
300473德爾股份 28.19 21.56 20.01
002031巨輪智能 4.55 21.49 9.90
000066中國(guó)長(zhǎng)城 19.85 21.29 2.37
300562樂心醫(yī)療 14.88 21.17 2.83
002995天地在線 22.14 21.16 8.16
603110東方材料 17.31 21.09 2.97
300959線上線下 40.73 21.00 6.62
301122采納股份 23.94 20.98 -1.28
301121紫建電子 57.13 20.90 5.78
873806云星宇 18.20 20.77 0.55
301209聯(lián)合化學(xué) 31.25 20.77 4.52
836699海達(dá)爾 46.53 20.75 4.33
600811東方集團(tuán) 3.31 20.65 9.97
300177中海達(dá) 13.41 20.59 11.10
001696宗申動(dòng)力 27.77 20.58 0.54
832522納科諾爾 60.72 20.46 2.88
833346威貿(mào)電子 31.08 20.33 0.58
600676交運(yùn)股份 6.18 20.30 1.98
300469信息發(fā)展 32.10 20.29 8.70
300405科隆股份 5.43 20.28 4.42
873706鐵拓機(jī)械 16.15 20.27 9.79
920019銅冠礦建 30.06 20.25 1.35
300785值得買 29.77 20.19 7.28
600654中安科 4.78 20.15 -1.24
834062科潤(rùn)智控 9.69 20.14 12.02
001314億道信息 45.16 20.09 4.39
301578辰奕智能 59.38 20.09 1.42
002400省廣集團(tuán) 7.39 20.02 6.18
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換