非銀金融行業(yè)今日漲2.27%,主力資金凈流入80.27億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 17:04

滬指10月31日上漲0.42%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,漲幅分別為3.22%、2.27%。非銀金融行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、美容護理,跌幅分別為1.57%、1.10%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出350.09億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.27%,全天凈流入資金80.27億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為3.22%,凈流入資金為11.72億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金123.74億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為78.75億元,凈流出資金較多的還有機械設備、家用電器、通信等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日上漲2.27%,全天主力資金凈流入80.27億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日上漲的有79只,漲停的有8只;下跌的有5只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有62只,其中,凈流入資金超億元的有17只,凈流入資金居首的是東方財富,今日凈流入資金24.90億元,緊隨其后的是天風證券、中油資本,凈流入資金分別為17.39億元、8.13億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中糧資本、中國平安、海通證券,凈流出資金分別為5.45億元、2.11億元、2.05億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 7.51 14.58 248973.35
601162天風證券 9.97 26.20 173945.52
000617中油資本 8.21 5.27 81323.78
600030中信證券 2.40 3.36 29455.80
600705中航產(chǎn)融 10.13 1.96 25884.04
000563陜國投A 10.14 5.65 24396.39
002797第一創(chuàng)業(yè) 9.99 7.32 22735.79
600390五礦資本 5.80 9.50 22590.69
600864哈投股份 10.06 6.03 18407.37
601211國泰君安 1.39 1.63 17290.48
000987越秀資本 7.46 3.42 16258.92
000776廣發(fā)證券 1.19 1.91 15105.66
000750國海證券 5.04 11.92 14460.29
000783長江證券 5.52 4.98 14172.43
600318新力金融 7.18 25.74 13589.80
600958東方證券 1.35 1.36 12608.60
000686東北證券 7.01 7.93 10723.90
600643愛建集團 7.75 4.60 9193.09
600906財達證券 3.47 4.08 8330.61
601198東興證券 3.98 4.39 8033.06
000415渤海租賃 9.90 3.49 8001.94
600369西南證券 2.56 2.26 7608.98
600061國投資本 5.45 2.35 7436.55
000728國元證券 2.29 2.46 7362.28
603300華鐵應急 8.78 6.85 7300.12
601555東吳證券 2.39 3.30 7136.35
000958電投產(chǎn)融 10.01 0.56 7105.74
601688華泰證券 1.26 3.04 6966.39
601336新華保險 0.50 1.14 6418.36
600909華安證券 3.53 4.04 5924.17
300773拉卡拉 4.42 10.32 5900.23
601377興業(yè)證券 1.08 2.41 5856.23
600816建元信托 5.73 2.78 5711.56
601990南京證券 1.12 2.66 5168.37
601788光大證券 0.81 1.74 4792.14
601236紅塔證券 1.68 1.92 4127.39
000567海德股份 7.43 5.93 4097.60
002736國信證券 0.52 0.60 3644.05
601059信達證券 0.99 6.00 3062.69
600830香溢融通 7.03 10.06 3013.52
600120浙江東方 6.77 5.71 2797.04
001236弘業(yè)期貨 6.56 18.27 2331.36
601456國聯(lián)證券 2.58 3.69 2202.03
601136首創(chuàng)證券 1.55 13.25 1995.08
600517國網(wǎng)英大 5.25 1.68 1970.71
601995中金公司 0.11 1.41 1773.97
002939長城證券 1.54 1.90 1720.57
000166申萬宏源 1.91 1.01 1667.34
600621華鑫股份 1.71 3.64 1650.94
002670國盛金控 1.95 3.94 1393.98
002500山西證券 2.42 3.24 1193.77
600155華創(chuàng)云信 1.56 3.49 1129.38
600095湘財股份 2.15 2.14 1050.16
601878浙商證券 1.01 3.58 976.83
002961瑞達期貨 4.30 2.86 795.23
002316ST亞聯(lián) 5.06 4.94 500.74
603093南華期貨 4.12 2.19 494.56
600053九鼎投資 2.83 3.02 452.35
600109國金證券 2.01 3.30 420.36
000935四川雙馬 1.15 3.00 267.56
002945華林證券 1.39 0.86 182.27
000532華金資本 3.15 6.32 6.60
600918中泰證券 1.34 2.08 -116.66
601375中原證券 0.22 5.70 -219.34
002647仁東控股 1.89 17.15 -242.10
000627天茂集團 3.17 3.66 -299.69
601628中國人壽 -1.18 0.08 -316.64
600927永安期貨 2.23 1.60 -349.18
002673西部證券 1.23 2.94 -355.42
601108財通證券 1.60 2.65 -436.76
600901江蘇金租 3.00 1.32 -561.74
600599ST熊貓 -5.01 2.55 -781.78
601696中銀證券 1.49 3.06 -837.88
601319中國人保 0.00 0.25 -1183.01
601901方正證券 1.17 2.18 -1655.80
601066中信建投 0.55 0.86 -1664.38
002926華西證券 2.18 2.58 -1721.01
601601中國太保 -1.05 0.57 -1936.80
000712錦龍股份 1.07 5.69 -3752.75
601099太平洋 1.82 9.91 -4177.56
600999招商證券 0.31 1.09 -5251.71
601881中國銀河 1.96 1.67 -6531.75
600837海通證券 -0.67 3.49 -20498.72
601318中國平安 -0.09 0.70 -21053.29
002423中糧資本 4.52 12.20 -54455.58
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換