酒店餐飲
張家界
峨眉山A
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-24 09:48
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
晨光電纜834639 | ||
克萊特831689 | ||
大禹生物871970 | ||
納川股份300198 | ||
回盛生物300871 | ||
曉鳴股份300967 | ||
力星股份300421 | ||
合縱科技300477 | ||
美力科技300611 | ||
華辰裝備300809 |