海能達(dá)
科大智能
夏廈精密
數(shù)據(jù)寶 11-20 19:17
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
三友科技834475 | ||
靈鴿科技833284 | ||
無(wú)錫鼎邦872931 | ||
馳誠(chéng)股份834407 | ||
漢維科技836957 | ||
天宏鋰電873152 | ||
迪爾化工831304 | ||
東方碳素832175 | ||
寶利國(guó)際300135 | ||
萬(wàn)達(dá)信息300168 |