穆迪
信用評(píng)級(jí)
罕見(jiàn)遺傳病
數(shù)據(jù)寶 05-17 20:07
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
萊賽激光871263 | ||
諾思蘭德430047 | ||
舒泰神300204 | ||
金陵體育300651 | ||
創(chuàng)源股份300703 | ||
大宏立300865 | ||
曼卡龍300945 | ||
冠昊生物300238 | ||
華納藥廠688799 | ||
睿智醫(yī)藥300149 |