神農(nóng)種業(yè)
荃銀高科
農(nóng)發(fā)種業(yè)
數(shù)據(jù)寶 11-08 16:30
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)301060 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
理邦儀器300206 | ||
祥生醫(yī)療688358 | ||
國(guó)芯科技688262 | ||
朗瑪信息300288 | ||
華光源海872351 | ||
國(guó)安達(dá)300902 | ||
美邦科技832471 | ||
永鼎股份600105 |