今日盤中突破五日均線個(gè)股一覽
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)2022-06-27 10:37

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:30分,上證綜指3383.47點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅1.01%,A股總成交額為5489.87億元。到目前為止今日有692只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有華誼兄弟、順網(wǎng)科技、泰和科技等,乖離率分別為15.33%、14.21%、12.79%;中國(guó)寶安、宇新股份鞍鋼股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月27日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300027華誼兄弟 20.16 6.30 2.64 3.04 15.33
300113順網(wǎng)科技 19.98 9.48 11.51 13.15 14.21
300801泰和科技 16.88 15.58 24.12 27.21 12.79
300534隴神戎發(fā) 14.04 13.76 10.11 11.13 10.07
002738中礦資源 10.00 4.83 82.55 89.24 8.11
600969郴電國(guó)際 10.00 3.49 9.07 9.79 7.98
600415小商品城 9.96 0.70 5.33 5.74 7.73
003039順控發(fā)展 10.00 7.19 22.57 24.31 7.69
600272開開實(shí)業(yè) 10.06 10.20 9.18 9.85 7.25
300677英科醫(yī)療 8.98 4.73 24.45 26.21 7.18
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 10.01 7.89 10.46 11.21 7.17
001296長(zhǎng)江材料 10.00 13.76 23.71 25.40 7.13
002460贛鋒鋰業(yè) 9.14 3.05 139.08 148.99 7.13
301190善水科技 8.57 9.17 22.60 24.19 7.02
601717鄭 煤 機(jī) 9.99 1.09 12.96 13.87 6.99
300400勁拓股份 11.64 3.74 16.45 17.55 6.66
600259廣晟有色 7.61 4.33 48.97 52.15 6.49
300886華業(yè)香料 8.05 4.59 29.96 31.82 6.21
600640新 國(guó) 脈 7.77 1.36 10.60 11.24 6.04
002240盛新鋰能 6.80 3.98 59.14 62.64 5.92
600156華升股份 6.95 3.36 4.51 4.77 5.81
300122智飛生物 5.97 0.95 101.42 106.70 5.21
000762西藏礦業(yè) 6.55 4.86 54.67 57.42 5.03
300313ST 天 山 6.66 3.59 7.17 7.53 5.02
000035中國(guó)天楹 6.40 0.68 5.38 5.65 4.98
300518盛 訊 達(dá) 7.00 2.84 60.01 62.98 4.95
003007直真科技 6.38 15.35 19.60 20.52 4.69
603236移遠(yuǎn)通信 5.44 0.89 177.44 185.57 4.58
600496精工鋼構(gòu) 5.83 1.80 4.35 4.54 4.42
301151冠龍節(jié)能 5.58 10.35 23.01 24.02 4.37
002166萊茵生物 5.37 4.30 10.16 10.60 4.31
603501韋爾股份 4.56 1.64 160.08 166.85 4.23
300273*ST 和佳 5.15 1.91 1.96 2.04 4.19
300325德 威 退 8.70 1.39 0.24 0.25 4.17
603377東方時(shí)尚 5.13 1.65 5.91 6.15 4.06
600807濟(jì)南高新 5.39 2.85 3.76 3.91 3.93
600970中材國(guó)際 3.84 0.88 9.36 9.73 3.93
300426唐德影視 5.28 0.82 7.29 7.58 3.92
300324旋極信息 5.03 2.30 3.21 3.34 3.92
600188兗礦能源 5.57 0.46 36.11 37.51 3.89
301111粵萬年青 4.68 11.91 26.07 27.06 3.81
002485*ST 雪發(fā) 4.92 0.13 2.67 2.77 3.75
002176江特電機(jī) 4.65 4.19 25.61 26.57 3.73
600256廣匯能源 5.95 2.11 9.45 9.80 3.70
600579克 勞 斯 4.82 0.83 6.30 6.53 3.68
600058五礦發(fā)展 5.83 1.95 10.34 10.71 3.62
601007金陵飯店 4.21 3.13 9.81 10.16 3.61
603505金石資源 3.97 1.13 39.46 40.88 3.61
002010傳化智聯(lián) 4.27 0.61 6.13 6.35 3.55
605136麗人麗妝 3.93 1.74 14.81 15.33 3.48
603619中曼石油 4.02 2.11 19.50 20.17 3.41
601001晉控煤業(yè) 6.67 1.39 15.93 16.47 3.39
000960錫業(yè)股份 4.46 1.70 16.55 17.11 3.36
603817海峽環(huán)保 4.43 0.96 6.61 6.83 3.33
000423東阿阿膠 5.26 0.75 36.78 38.00 3.33
600712南寧百貨 4.24 2.41 4.05 4.18 3.31
002529海源復(fù)材 6.88 6.49 20.46 21.13 3.27
000976華鐵股份 4.03 0.82 4.25 4.39 3.25
000723美錦能源 3.34 2.00 12.30 12.70 3.22
000792鹽湖股份 3.64 1.16 29.48 30.43 3.21
600367紅星發(fā)展 3.19 4.24 22.26 22.96 3.15
603866桃李面包 3.62 0.43 15.27 15.75 3.13
300031寶通科技 4.06 3.75 15.69 16.16 3.01
600515ST 基 礎(chǔ) 4.02 0.33 3.26 3.36 3.00
002155湖南黃金 4.26 4.42 12.35 12.72 2.98
002221東華能源 4.40 1.08 8.75 9.01 2.97
002007華蘭生物 3.07 0.91 21.83 22.48 2.97
600995文山電力 4.44 2.55 14.63 15.06 2.91
000628高新發(fā)展 1.80 2.64 17.06 17.55 2.87
300701森霸傳感 3.33 0.99 9.64 9.92 2.86
002412漢森制藥 3.64 2.15 6.09 6.26 2.76
300737科順股份 3.37 0.89 11.95 12.28 2.74
301010晶雪節(jié)能 5.03 19.21 24.42 25.08 2.72
603868飛科電器 2.12 0.11 72.09 74.05 2.72
603887城地香江 3.23 1.45 7.77 7.98 2.70
600508上海能源 4.89 3.50 17.32 17.79 2.69
000718蘇寧環(huán)球 3.20 0.63 3.46 3.55 2.66
000860順鑫農(nóng)業(yè) 3.64 2.18 26.35 27.05 2.65
300158振東制藥 4.08 3.76 6.71 6.89 2.62
601933永輝超市 3.20 0.50 4.08 4.19 2.60
603258電魂網(wǎng)絡(luò) 4.13 0.70 20.41 20.94 2.59
603777來 伊 份 3.96 1.23 12.81 13.14 2.58
601898中煤能源 3.57 0.24 9.90 10.15 2.55
601579會(huì) 稽 山 3.11 3.27 12.30 12.61 2.54
002027分眾傳媒 3.31 0.49 6.40 6.56 2.47
603486科 沃 斯 3.84 0.40 112.90 115.67 2.45
002641公元股份 3.78 0.56 4.82 4.94 2.45
300052中 青 寶 3.78 9.21 23.56 24.13 2.43
002374中銳股份 3.46 2.28 4.09 4.19 2.39
603225新 鳳 鳴 4.36 0.65 11.22 11.49 2.37
603279景津裝備 2.59 0.26 29.07 29.75 2.33
600285羚銳制藥 2.34 1.15 12.81 13.11 2.33
600711盛屯礦業(yè) 2.92 1.33 7.94 8.12 2.32
300715凱倫股份 3.06 1.13 13.16 13.46 2.31
002731萃華珠寶 9.50 5.83 18.93 19.36 2.28
300332天壕環(huán)境 3.05 0.97 10.56 10.80 2.27
300204舒 泰 神 2.77 1.70 12.71 13.00 2.27
600260*ST 凱樂 5.04 0.24 2.65 2.71 2.26
300413芒果超媒 5.04 1.25 34.47 35.24 2.25
600378昊華科技 2.42 0.21 36.37 37.18 2.23
002183怡 亞 通 2.40 2.81 7.10 7.26 2.22
002461珠江啤酒 2.60 0.47 8.12 8.30 2.22
002365永安藥業(yè) 3.44 3.02 12.05 12.32 2.21
600057廈門象嶼 3.53 0.47 8.61 8.80 2.21
300182捷成股份 2.98 2.80 5.08 5.19 2.21
300032金龍機(jī)電 3.90 1.13 5.47 5.59 2.19
002216三全食品 4.24 1.12 19.25 19.67 2.19
600763通策醫(yī)療 3.05 0.69 160.30 163.81 2.19
300367網(wǎng) 力 退 16.67 2.50 0.27 0.28 2.19
002150通潤(rùn)裝備 2.95 0.71 6.50 6.64 2.19
600403大有能源 4.17 0.97 5.13 5.24 2.18
603799華友鈷業(yè) 3.69 1.15 90.94 92.92 2.18
000591太 陽 能 2.28 1.98 8.36 8.54 2.15
600238海南椰島 2.78 2.48 13.40 13.69 2.15
603889新澳股份 2.72 0.41 6.28 6.41 2.14
300740水羊股份 2.07 1.16 12.58 12.85 2.13
600779水 井 坊 2.29 0.59 85.45 87.25 2.11
601918新集能源 3.27 0.95 4.96 5.06 2.10
002841視源股份 3.16 0.19 75.88 77.46 2.08
002998優(yōu)彩資源 2.71 1.57 7.04 7.19 2.07
300592華凱易佰 2.69 1.34 14.22 14.51 2.07
300788中信出版 3.01 1.36 20.43 20.85 2.07
300624萬興科技 2.90 2.00 30.96 31.59 2.04
300261雅本化學(xué) 3.05 3.06 14.24 14.53 2.02
002142寧波銀行 2.82 0.32 33.58 34.26 2.02
300435中泰股份 2.52 1.69 15.54 15.85 2.01
000661長(zhǎng)春高新 2.30 0.89 211.77 216.00 2.00
600938中國(guó)海油 2.76 2.58 17.16 17.50 1.98
002667鞍重股份 3.31 2.18 20.22 20.62 1.97
603227雪峰科技 2.90 1.24 8.00 8.15 1.93
603198迎駕貢酒 2.92 0.42 61.66 62.84 1.92
000983山西焦煤 3.41 2.37 12.50 12.74 1.92
600778友好集團(tuán) 2.60 0.55 6.19 6.31 1.91
000546金圓股份 3.41 2.62 16.37 16.68 1.89
600628新 世 界 2.16 0.59 7.42 7.56 1.89
301116益客食品 1.68 5.91 20.77 21.16 1.88
600395盤江股份 2.23 0.70 8.56 8.72 1.87
603086先達(dá)股份 3.72 1.24 9.57 9.75 1.86
301207華蘭疫苗 3.66 8.45 53.69 54.68 1.84
002469三維化學(xué) 3.23 2.26 5.65 5.75 1.84
002060粵 水 電 4.03 5.99 9.39 9.56 1.83
600740山西焦化 2.25 1.17 5.79 5.90 1.83
002271東方雨虹 2.44 0.37 47.04 47.90 1.83
600200江蘇吳中 3.08 2.62 7.23 7.36 1.83
300662科銳國(guó)際 3.94 0.45 50.33 51.24 1.80
300860鋒尚文化 2.69 4.79 45.70 46.52 1.79
300418昆侖萬維 2.25 0.89 15.65 15.93 1.79
002237恒邦股份 1.84 0.61 9.78 9.95 1.78
300471厚普股份 2.05 1.57 16.63 16.93 1.78
002457青龍管業(yè) 3.13 4.29 10.02 10.20 1.78
603800道森股份 2.41 0.23 22.97 23.38 1.78
300235方直科技 2.28 2.00 10.59 10.78 1.76
603669靈康藥業(yè) 1.72 0.13 6.39 6.50 1.75
600080金花股份 1.99 0.50 7.57 7.70 1.74
600246萬通發(fā)展 1.71 0.41 9.34 9.50 1.71
603589口 子 窖 1.95 0.81 55.63 56.58 1.71
002925盈趣科技 2.63 0.59 21.48 21.85 1.70
600211西藏藥業(yè) 2.00 0.55 39.66 40.33 1.70
600576祥源文化 2.50 1.04 5.25 5.34 1.68
301071力量鉆石 2.82 3.21 167.98 170.79 1.68
600216浙江醫(yī)藥 1.70 0.51 13.50 13.72 1.66
600026中遠(yuǎn)海能 5.83 1.18 10.00 10.17 1.66
300294博雅生物 1.96 0.38 34.27 34.84 1.66
000953河化股份 1.94 1.07 6.19 6.29 1.65
300556絲路視覺 3.35 3.70 19.42 19.74 1.65
603088寧波精達(dá) 1.80 6.70 7.78 7.91 1.64
603028賽 福 天 2.60 1.10 8.92 9.07 1.64
000001平安銀行 1.97 0.41 14.28 14.51 1.62
601958金鉬股份 3.42 0.47 8.92 9.06 1.62
000902新 洋 豐 1.65 0.25 16.94 17.21 1.62
300244迪安診斷 1.91 0.90 31.03 31.53 1.60
600805悅達(dá)投資 1.60 0.83 5.00 5.08 1.60
300700岱勒新材 1.82 4.91 31.40 31.90 1.59
002039黔源電力 2.49 0.77 14.59 14.82 1.59
601808中海油服 3.67 0.20 13.92 14.14 1.58
300043星輝娛樂 2.41 1.30 2.93 2.98 1.57
300336*ST 新文 3.97 1.70 1.55 1.57 1.55
000417合肥百貨 1.81 0.93 4.44 4.51 1.53
002818富 森 美 2.43 0.87 12.04 12.22 1.53
603993洛陽鉬業(yè) 4.35 1.85 5.91 6.00 1.52
002644佛慈制藥 2.06 0.85 9.77 9.92 1.51
002207準(zhǔn)油股份 3.44 4.93 7.99 8.11 1.50
600916中國(guó)黃金 1.72 0.92 11.05 11.22 1.50
600503華麗家族 2.03 0.93 2.97 3.01 1.48
000731四川美豐 1.32 1.37 9.07 9.20 1.48
600599ST 熊 貓 1.48 0.17 9.48 9.62 1.48
605060聯(lián)德股份 1.28 0.50 17.89 18.15 1.48
601600中國(guó)鋁業(yè) 1.90 0.74 4.76 4.83 1.47
600594益佰制藥 1.80 0.94 5.58 5.66 1.47
002391長(zhǎng)青股份 1.70 0.67 7.09 7.19 1.47
603369今 世 緣 1.63 0.23 49.73 50.46 1.46
301211亨迪藥業(yè) 1.56 2.53 21.16 21.47 1.45
002366*ST 海核 1.78 0.71 3.94 4.00 1.42
600241ST 時(shí) 萬 1.46 0.23 8.24 8.36 1.41
600889南京化纖 1.70 0.43 4.72 4.79 1.40
000680山推股份 2.49 2.88 4.87 4.94 1.40
002693雙成藥業(yè) 2.33 2.81 5.20 5.27 1.39
603032德新交運(yùn) 5.02 1.03 84.84 86.01 1.38
002435長(zhǎng)江健康 1.46 0.89 4.79 4.86 1.38
000919金陵藥業(yè) 2.13 0.73 7.56 7.66 1.38
603466風(fēng) 語 筑 2.86 1.75 19.16 19.42 1.37
603360百傲化學(xué) 1.81 0.62 14.39 14.59 1.36
601669中國(guó)電建 2.94 1.06 7.95 8.06 1.36
600729重慶百貨 1.65 0.44 20.64 20.92 1.36
300452山河藥輔 1.81 3.18 12.74 12.91 1.35
000906浙商中拓 1.72 0.31 8.74 8.86 1.35
600988赤峰黃金 2.12 1.81 16.15 16.37 1.34
600048保利發(fā)展 1.97 0.41 16.33 16.55 1.33
601086國(guó)芳集團(tuán) 1.59 0.41 3.78 3.83 1.32
600582天地科技 2.63 0.44 5.00 5.07 1.32
000911南寧糖業(yè) 1.54 0.84 9.73 9.86 1.32
000538云南白藥 1.46 0.59 58.23 58.99 1.31
600976健民集團(tuán) 1.35 1.03 52.01 52.69 1.31
600758遼寧能源 2.74 1.37 4.44 4.50 1.31
000506中潤(rùn)資源 2.29 1.71 3.09 3.13 1.29
600777新潮能源 2.85 2.23 2.50 2.53 1.28
603603*ST 博天 5.04 6.09 5.35 5.42 1.27
600489中金黃金 1.62 0.38 7.44 7.53 1.26
600549廈門鎢業(yè) 1.33 0.56 21.84 22.12 1.26
000876新 希 望 1.71 0.64 15.85 16.05 1.26
600488天藥股份 1.88 0.28 4.29 4.34 1.26
600637東方明珠 2.10 0.37 7.19 7.28 1.25
301228實(shí)樸檢測(cè) 1.60 2.64 20.69 20.95 1.25
603022新 通 聯(lián) 1.35 0.22 8.87 8.98 1.24
002624完美世界 1.79 1.51 14.04 14.21 1.24
601011寶 泰 隆 1.43 0.54 4.21 4.26 1.24
600096云 天 化 3.03 4.05 29.93 30.30 1.23
002424貴州百靈 1.17 1.87 7.70 7.79 1.22
002258利爾化學(xué) 1.45 0.49 23.54 23.83 1.21
300844山水比德 2.07 2.49 28.21 28.55 1.21
003009中天火箭 0.62 2.67 45.22 45.76 1.20
603828柯 利 達(dá) 1.50 0.24 3.35 3.39 1.19
002049紫光國(guó)微 2.84 1.36 187.35 189.59 1.19
301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 2.66 5.15 97.60 98.75 1.18
300380安碩信息 1.52 0.49 14.55 14.72 1.18
300584海辰藥業(yè) 2.20 4.67 31.72 32.09 1.17
603983丸美股份 1.85 1.78 26.09 26.40 1.17
600714金瑞礦業(yè) 1.34 0.32 13.49 13.65 1.17
000830魯西化工 1.46 0.55 17.85 18.06 1.15
600232金鷹股份 2.28 1.19 5.76 5.83 1.15
300459湯 姆 貓 2.75 2.14 3.69 3.73 1.14
002588史 丹 利 1.10 0.99 6.35 6.42 1.13
002372偉星新材 1.48 0.17 22.40 22.65 1.13
300992泰福泵業(yè) 1.81 3.51 20.61 20.84 1.13
600529山東藥玻 1.00 0.34 27.91 28.22 1.13
600257大湖股份 1.09 0.96 5.52 5.58 1.12
002734利民股份 1.81 0.94 9.99 10.10 1.12
300554三超新材 1.64 1.70 15.93 16.11 1.12
600780通寶能源 2.13 1.02 5.22 5.28 1.11
600735新 華 錦 1.27 0.60 6.31 6.38 1.11
600362江西銅業(yè) 2.52 0.42 17.73 17.93 1.11
600125鐵龍物流 1.71 0.53 5.28 5.34 1.10
000409云鼎科技 1.10 0.33 5.47 5.53 1.10
002251步 步 高 2.03 2.39 6.94 7.02 1.09
600278東方創(chuàng)業(yè) 1.07 0.51 7.51 7.59 1.09
600113浙江東日 1.12 0.56 7.14 7.22 1.09
002716金貴銀業(yè) 1.45 0.48 2.76 2.79 1.09
002602世紀(jì)華通 1.68 0.72 4.80 4.85 1.08
600768寧波富邦 1.41 0.39 9.26 9.36 1.08
300770新媒股份 1.28 0.70 37.60 38.00 1.07
300315掌趣科技 1.49 0.62 3.37 3.41 1.07
603338浙江鼎力 2.00 0.54 48.88 49.40 1.06
300846首都在線 3.16 4.87 14.55 14.70 1.04
603836海程邦達(dá) 1.05 1.07 18.10 18.29 1.04
603078江 化 微 2.09 2.94 26.59 26.87 1.04
300191潛能恒信 1.05 0.70 21.82 22.05 1.04
600993馬 應(yīng) 龍 1.28 0.52 22.64 22.87 1.03
300761立華股份 1.11 0.29 41.62 42.05 1.03
000590啟迪藥業(yè) 1.48 0.55 8.14 8.22 1.03
600313農(nóng)發(fā)種業(yè) 2.02 4.69 12.47 12.60 1.03
300284蘇 交 科 2.09 0.96 6.76 6.83 1.01
603378亞士創(chuàng)能 1.30 0.51 10.81 10.92 1.00
600919江蘇銀行 2.60 0.36 6.63 6.70 0.99
002194武漢凡谷 0.64 1.05 9.29 9.38 0.99
600186蓮花健康 2.31 0.52 2.63 2.66 0.99
002562兄弟科技 0.92 1.20 6.53 6.59 0.98
603798康 普 頓 1.00 0.33 10.01 10.11 0.98
002561徐 家 匯 2.57 4.06 11.05 11.16 0.98
300094國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 1.64 3.08 5.53 5.58 0.98
002128電投能源 2.13 0.97 13.75 13.88 0.98
301185鷗瑪軟件 1.34 1.96 18.72 18.90 0.97
300339潤(rùn)和軟件 1.04 1.30 17.33 17.50 0.97
002187廣百股份 2.14 0.87 8.50 8.58 0.96
002878元隆雅圖 1.38 1.05 18.20 18.37 0.96
600613神奇制藥 1.19 0.42 5.88 5.94 0.95
300139曉程科技 1.70 2.31 8.88 8.96 0.95
000737北方銅業(yè) 0.94 0.52 6.35 6.41 0.94
600267海正藥業(yè) 1.06 1.32 13.18 13.30 0.94
000157中聯(lián)重科 1.68 0.39 6.01 6.07 0.93
300370*ST 安控 1.40 0.37 2.15 2.17 0.93
603757大元泵業(yè) 1.63 0.64 14.80 14.94 0.93
300379東 方 通 0.73 0.50 17.77 17.93 0.92
600547山東黃金 1.07 0.34 18.66 18.83 0.92
600031三一重工 1.88 0.59 18.28 18.45 0.92
605009豪悅護(hù)理 0.95 0.49 38.02 38.37 0.92
603083劍橋科技 0.79 0.47 10.06 10.15 0.91
002181粵 傳 媒 1.61 0.92 4.38 4.42 0.91
000513麗珠集團(tuán) 1.51 0.64 34.68 34.99 0.91
600655豫園股份 3.03 0.16 9.09 9.17 0.90
601899紫金礦業(yè) 2.17 1.12 9.32 9.40 0.90
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、五日均線

責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換