醫(yī)藥
行情
外資
券商中國(guó) 11-24 15:09
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
殷圖網(wǎng)聯(lián)835508 | ||
百納千成300291 | ||
星輝娛樂(lè)300043 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
理邦儀器300206 | ||
浩云科技300448 | ||
領(lǐng)湃科技300530 | ||
華立科技301011 | ||
盟固利301487 | ||
金運(yùn)激光300220 |