兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額18595.25億元,連續(xù)5個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月3日,滬深北兩融余額為18595.25億元,較上一交易日增加34.51億元,其中融資余額18484.35億元,較上一日增加31.75億元。分市場來看,滬市兩融余額為9572.55億元,較上一日增加4.42億元,深市兩融余額8982.74億元,較上一日增加29.91億元。北交所兩融余額39.96億元,較上一日增加1832.75萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續(xù)5個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加273.98億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)中,融資余額增加的共有25個行業(yè),計算機行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加64.27億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有電子、非銀金融等;融資余額減少的行業(yè)有銀行、建筑裝飾等。以幅度進行統(tǒng)計,紡織服飾行業(yè)融資余額增幅最高,達5.98%,其次是計算機、綜合,增幅分別為4.68%、4.08%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
計算機 | 1438.00 | 64.27 | 4.68 |
電子 | 2081.24 | 53.73 | 2.65 |
非銀金融 | 1803.50 | 34.72 | 1.96 |
機械設備 | 825.14 | 26.24 | 3.29 |
汽車 | 820.41 | 17.92 | 2.23 |
傳媒 | 450.33 | 16.20 | 3.73 |
電力設備 | 1290.96 | 13.81 | 1.08 |
基礎化工 | 744.70 | 11.99 | 1.64 |
通信 | 547.96 | 8.67 | 1.61 |
商貿零售 | 235.78 | 8.35 | 3.67 |
食品飲料 | 534.99 | 7.26 | 1.38 |
國防軍工 | 650.51 | 6.29 | 0.98 |
家用電器 | 249.59 | 6.11 | 2.51 |
公用事業(yè) | 443.12 | 5.64 | 1.29 |
醫(yī)藥生物 | 1270.04 | 4.20 | 0.33 |
紡織服飾 | 69.44 | 3.92 | 5.98 |
有色金屬 | 788.62 | 3.84 | 0.49 |
環(huán)保 | 136.12 | 3.44 | 2.59 |
輕工制造 | 120.87 | 3.28 | 2.79 |
農林牧漁 | 256.07 | 3.20 | 1.26 |
房地產 | 325.58 | 1.63 | 0.50 |
綜合 | 28.65 | 1.12 | 4.08 |
社會服務 | 90.67 | 0.95 | 1.06 |
建筑材料 | 121.37 | 0.93 | 0.78 |
交通運輸 | 358.49 | 0.39 | 0.11 |
美容護理 | 60.45 | -0.78 | -1.27 |
石油石化 | 273.47 | -2.34 | -0.85 |
煤炭 | 179.45 | -2.38 | -1.31 |
鋼鐵 | 159.50 | -2.69 | -1.66 |
建筑裝飾 | 365.65 | -2.81 | -0.76 |
銀行 | 592.02 | -8.54 | -1.42 |
70股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,56.16%的標的股融資余額出現(xiàn)增長,70股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。匯隆活塞期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1040.99萬元,其間增長316.86%;其次是夜光明,最新融資余額331.09萬元,增幅為263.01%,融資余額增幅居前的還有花溪科技、萬事利等。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個股中,所屬機械設備行業(yè)的個股最多,共有19只股上榜;其次是基礎化工、計算機行業(yè),分別有10只、7只個股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲18.38%,表現(xiàn)強于大盤。美之高其間累計上漲114.21%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有萬事利、兆日科技等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 12月3日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
833455 | 匯隆活塞 | 1040.99 | 316.86 | 10.67 | 機械設備 |
873527 | 夜光明 | 331.09 | 263.01 | 14.81 | 紡織服飾 |
872895 | 花溪科技 | 341.34 | 254.01 | 10.59 | 機械設備 |
301066 | 萬事利 | 13141.22 | 222.53 | 77.69 | 紡織服飾 |
301335 | 天元寵物 | 7873.84 | 197.90 | 49.57 | 輕工制造 |
871478 | 巨能股份 | 1931.55 | 193.89 | 41.45 | 機械設備 |
833346 | 威貿電子 | 5017.99 | 188.97 | 19.36 | 電子 |
873706 | 鐵拓機械 | 935.16 | 186.71 | 11.38 | 機械設備 |
870866 | 綠亨科技 | 490.56 | 168.80 | 1.88 | 基礎化工 |
831855 | 浙江大農 | 629.75 | 144.27 | 15.53 | 機械設備 |
830879 | 基康儀器 | 962.39 | 141.17 | 16.65 | 機械設備 |
831834 | 三維股份 | 167.31 | 129.97 | 10.79 | 基礎化工 |
920088 | 科力股份 | 955.02 | 127.24 | 5.22 | 石油石化 |
430564 | 天潤科技 | 437.15 | 121.38 | 8.44 | 計算機 |
300333 | 兆日科技 | 40090.34 | 114.74 | 67.16 | 計算機 |
000716 | 黑芝麻 | 27870.44 | 113.97 | 47.36 | 食品飲料 |
836419 | 萬德股份 | 387.75 | 113.92 | 15.62 | 基礎化工 |
300997 | 歡樂家 | 10092.22 | 112.94 | 45.13 | 食品飲料 |
301011 | 華立科技 | 19413.49 | 112.75 | 9.52 | 輕工制造 |
688227 | 品高股份 | 20348.71 | 112.10 | 4.77 | 計算機 |
91股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加270.30億元,其中,融資余額增加億元以上的有91只,融資余額增加最多的是東方財富,其間融資余額累計增加14.38億元,增幅為5.26%;長江電力、同花順等融資余額分別增加7.23億元、6.29億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 288.03 | 14.38 | 5.26 | 8.83 |
600900 | 長江電力 | 96.56 | 7.23 | 8.09 | 3.52 |
300033 | 同花順 | 58.58 | 6.29 | 12.04 | 16.51 |
601127 | 賽力斯 | 79.36 | 6.17 | 8.44 | 12.51 |
600030 | 中信證券 | 161.80 | 5.52 | 3.54 | 4.58 |
300377 | 贏時勝 | 20.44 | 5.04 | 32.74 | 28.92 |
688256 | 寒武紀 | 34.50 | 4.57 | 15.27 | 17.31 |
603019 | 中科曙光 | 71.28 | 4.29 | 6.40 | 2.38 |
600919 | 江蘇銀行 | 41.26 | 3.86 | 10.33 | -0.11 |
301171 | 易點天下 | 11.95 | 3.72 | 45.19 | 5.77 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 49.97 | 3.72 | 8.04 | 2.33 |
001696 | 宗申動力 | 14.15 | 3.48 | 32.63 | 17.01 |
688012 | 中微公司 | 31.98 | 3.47 | 12.18 | 3.73 |
002156 | 通富微電 | 25.13 | 3.41 | 15.67 | 6.28 |
601933 | 永輝超市 | 14.93 | 3.41 | 29.54 | 32.37 |
002475 | 立訊精密 | 35.42 | 3.23 | 10.02 | 8.48 |
601727 | 上海電氣 | 23.15 | 3.18 | 15.93 | 10.05 |
600418 | 江淮汽車 | 66.34 | 3.03 | 4.78 | -6.29 |
601519 | 大智慧 | 10.54 | 2.98 | 39.42 | 36.86 |
688981 | 中芯國際 | 85.81 | 2.91 | 3.51 | 2.50 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。