證券時報網(wǎng)
闕福生
2024-11-28 09:54
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月27日有47家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3706.99萬股,回購金額13.20億港元。
騰訊控股回購數(shù)量177.00萬股,回購金額7.04億港元,回購最高價為405.800港元,最低價為392.200港元,年內(nèi)累計回購金額968.84億港元;友邦保險回購數(shù)量776.10萬股,回購金額4.47億港元,回購最高價為58.250港元,最低價為56.900港元,年內(nèi)累計回購金額292.55億港元;快手-W回購數(shù)量110.00萬股,回購金額5151.06萬港元,回購最高價為48.000港元,最低價為46.100港元,年內(nèi)累計回購金額46.68億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月27日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.04億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.47億港元;回購金額居前的還有快手-W、石藥集團等?;刭彅?shù)量上看,11月27日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為776.10萬股;其次是中國石油化工股份、石藥集團等,回購數(shù)量分別為620.40萬股、582.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為968.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月27日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 177.00 | 70383.24 | 405.800 | 392.200 | 9688378.89 |
01299 | 友邦保險 | 776.10 | 44711.75 | 58.250 | 56.900 | 2925526.89 |
01024 | 快手-W | 110.00 | 5151.06 | 48.000 | 46.100 | 466806.46 |
01093 | 石藥集團 | 582.00 | 2960.71 | 5.200 | 5.020 | 139720.30 |
00386 | 中國石油化工股份 | 620.40 | 2574.72 | 4.200 | 4.130 | 202613.04 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 936.27 | 15.720 | 15.480 | 54191.59 |
01919 | 中遠???/td> | 56.80 | 621.06 | 11.100 | 10.740 | 190003.22 |
00019 | 太古股份公司A | 9.30 | 599.75 | 65.000 | 63.950 | 304541.69 |
02602 | 萬物云 | 23.14 | 507.39 | 21.950 | 21.800 | 35531.68 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 165.40 | 473.95 | 2.900 | 2.810 | 41995.33 |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 28.75 | 410.39 | 14.440 | 14.060 | 20600.45 |
06608 | 百融云-W | 42.90 | 398.82 | 9.390 | 9.140 | 23453.24 |
00551 | 裕元集團 | 23.00 | 395.89 | 17.260 | 17.200 | 10003.99 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 309.96 | 17.280 | 17.180 | 22988.11 |
02416 | 易點云 | 109.20 | 204.28 | 1.910 | 1.802 | 3297.54 |
00338 | 上海石油化工股份 | 141.60 | 166.07 | 1.190 | 1.150 | 10948.12 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 10.12 | 160.34 | 15.900 | 15.800 | 15908.79 |
01458 | 周黑鴨 | 95.65 | 160.01 | 1.680 | 1.640 | 26476.90 |
06667 | 美因基因 | 14.44 | 111.01 | 7.690 | 7.660 | 7065.46 |
00087 | 太古股份公司B | 10.50 | 108.50 | 10.380 | 10.260 | 52926.39 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 100.90 | 1.040 | 1.000 | 7959.58 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 99.32 | 1.680 | 1.600 | 10036.60 |
02866 | 中遠海發(fā) | 80.80 | 82.17 | 1.017 | 1.010 | 8804.23 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 56.02 | 11.240 | 11.100 | 3459.85 |
01788 | 國泰君安國際 | 50.00 | 52.47 | 1.080 | 1.030 | 1189.46 |
00116 | 周生生 | 5.50 | 34.98 | 6.400 | 6.310 | 2725.91 |
06626 | 越秀服務 | 11.00 | 34.26 | 3.180 | 3.080 | 2772.41 |
09886 | 叮當健康 | 54.50 | 31.71 | 0.590 | 0.560 | 1163.27 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.05 | 29.20 | 28.000 | 27.650 | 15061.64 |
01450 | 交個朋友控股 | 23.80 | 19.79 | 0.850 | 0.820 | 750.21 |
01986 | 彩客新能源 | 17.30 | 14.28 | 0.840 | 0.810 | 1994.54 |
01897 | 美亨實業(yè) | 30.00 | 13.50 | 0.450 | 0.450 | 143.40 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5654.62 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 11.33 | 1.140 | 1.130 | 1163.05 |
00809 | 大成生化科技 | 100.00 | 8.42 | 0.085 | 0.084 | 146.14 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 7.80 | 4.99 | 0.640 | 0.640 | 602.42 |
08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 163.15 |
01183 | 澳能建設(shè) | 18.00 | 3.28 | 0.186 | 0.179 | 55.67 |
02306 | 樂華娛樂 | 5.10 | 3.19 | 0.630 | 0.620 | 497.84 |
01910 | 新秀麗 | 0.15 | 2.95 | 19.680 | 19.600 | 93402.85 |
01477 | 歐康維視生物-B | 0.45 | 2.36 | 5.350 | 5.200 | 9971.56 |
02392 | 玄武云 | 1.90 | 1.62 | 0.870 | 0.830 | 246.88 |
08128 | 中國恒有源集團 | 18.40 | 0.83 | 0.045 | 0.045 | 87.17 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.52 | 0.78 | 1.510 | 1.490 | 630.70 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.73 | 3.650 | 3.630 | 590.32 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.12 | 0.48 | 4.000 | 4.000 | 10.45 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.10 | 0.16 | 0.147 | 0.145 | 62.11 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股