根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(11月14日至11月27日),海外機(jī)構(gòu)對89家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,安克創(chuàng)新最受關(guān)注,被89家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有437家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)389家,占比最多;基金公司調(diào)研298家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對89家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,安克創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到89家,最受關(guān)注;其次是匯川技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有71家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌4.67%。其中,股價(jià)上漲的有歐陸通、埃夫特等,表現(xiàn)最好的是歐陸通,累計(jì)漲幅為35.75%。股價(jià)下跌的有71只,跌幅最大的是曼恩斯特,累計(jì)跌幅為24.77%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300870 | 歐陸通 | 2 | 84.00 | 35.75 | 電力設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 16.28 | 25.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 7.35 | 15.02 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 75.53 | 10.65 | 紡織服飾 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 14.57 | 8.17 | 輕工制造 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 4 | 39.60 | 7.73 | 商貿(mào)零售 |
000429 | 粵高速A | 2 | 11.67 | 6.48 | 交通運(yùn)輸 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2 | 17.20 | 6.11 | 電力設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 3 | 25.01 | 5.88 | 電力設(shè)備 |
603898 | 好萊客 | 2 | 9.33 | 4.71 | 輕工制造 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 2 | 68.18 | 4.20 | 電力設(shè)備 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23.87 | 4.10 | 國防軍工 |
300769 | 德方納米 | 3 | 48.21 | 3.48 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 4 | 12.60 | 1.61 | 紡織服飾 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 26.18 | 1.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 12.32 | 1.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
601128 | 常熟銀行 | 7 | 7.51 | 0.27 | 銀行 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 44.74 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
688400 | 凌云光 | 3 | 24.25 | -0.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002032 | 蘇泊爾 | 3 | 52.50 | -0.92 | 家用電器 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1 | 39.80 | -1.00 | 計(jì)算機(jī) |
002311 | 海大集團(tuán) | 12 | 47.65 | -2.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 1 | 6.98 | -2.38 | 公用事業(yè) |
603169 | 蘭石重裝 | 7 | 5.73 | -2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 9 | 31.62 | -2.83 | 電子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 19.89 | -3.12 | 電力設(shè)備 |
600710 | 蘇美達(dá) | 3 | 8.96 | -3.14 | 商貿(mào)零售 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 3 | 11.61 | -3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
001338 | 永順泰 | 1 | 10.47 | -3.41 | 農(nóng)林牧漁 |
603711 | 香飄飄 | 8 | 14.26 | -3.45 | 食品飲料 |
688787 | 海天瑞聲 | 4 | 85.68 | -3.51 | 計(jì)算機(jī) |
002899 | 英派斯 | 2 | 20.97 | -4.12 | 輕工制造 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 14.76 | -4.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 71 | 59.02 | -4.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 33.80 | -4.95 | 電子 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 5 | 9.18 | -4.97 | 汽車 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 65.51 | -5.06 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 41.88 | -5.25 | 電力設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 27 | 4.30 | -5.49 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 20 | 64.66 | -5.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1 | 13.27 | -5.55 | 醫(yī)藥生物 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.16 | -5.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 9 | 23.18 | -5.81 | 電力設(shè)備 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 23.11 | -5.98 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10 | 13.08 | -6.10 | 傳媒 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 16.11 | -6.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.25 | -6.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 37.98 | -6.45 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 281.00 | -6.51 | 汽車 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.85 | -6.55 | 汽車 |
688651 | 盛邦安全 | 1 | 44.58 | -6.74 | 計(jì)算機(jī) |
000408 | 藏格礦業(yè) | 8 | 28.38 | -6.89 | 有色金屬 |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 42.68 | -7.22 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | 17.33 | -7.39 | 農(nóng)林牧漁 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 14.36 | -7.65 | 食品飲料 |
000099 | 中信海直 | 1 | 27.59 | -7.91 | 交通運(yùn)輸 |
002706 | 良信股份 | 1 | 6.80 | -8.23 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 12.99 | -8.26 | 建筑材料 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2 | 11.95 | -8.29 | 電力設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 89 | 81.87 | -8.30 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 33.72 | -8.32 | 醫(yī)藥生物 |
688620 | 安凱微 | 1 | 9.41 | -8.37 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 17.46 | -8.59 | 醫(yī)藥生物 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 15.72 | -8.98 | 國防軍工 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 19.14 | -8.99 | 農(nóng)林牧漁 |
688213 | 思特威 | 1 | 71.88 | -9.21 | 電子 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 1 | 31.22 | -9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
301500 | 飛南資源 | 1 | 19.48 | -9.48 | 環(huán)保 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 36.82 | -9.75 | 通信 |
301510 | 固高科技 | 2 | 26.27 | -9.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 8 | 86.26 | -9.93 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 22.58 | -9.93 | 電子 |
301356 | 天振股份 | 1 | 17.84 | -10.62 | 輕工制造 |
300803 | 指南針 | 7 | 94.79 | -10.91 | 計(jì)算機(jī) |
000155 | 川能動力 | 1 | 10.90 | -10.95 | 公用事業(yè) |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 43.74 | -11.84 | 計(jì)算機(jī) |
300201 | 海倫哲 | 1 | 5.47 | -12.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 1 | 51.27 | -12.07 | 建筑裝飾 |
688515 | 裕太微 | 1 | 86.30 | -12.15 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 22 | 47.25 | -12.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
688525 | 佰維存儲 | 7 | 59.47 | -12.57 | 電子 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2 | 52.00 | -12.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300115 | 長盈精密 | 4 | 16.48 | -13.03 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 5 | 99.90 | -13.09 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 101.54 | -13.53 | 電子 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 17.26 | -14.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8 | 22.32 | -15.68 | 電子 |
688559 | 海目星 | 5 | 39.41 | -19.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 48.28 | -24.77 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪