創(chuàng)業(yè)板指今日下跌1.15%,報收2150.10點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額3604.57億元,比上個交易日減少380.14億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,303只股收盤上漲,漲幅超過10%的有13只,其中,*ST嘉寓、易瑞生物、創(chuàng)源股份等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有21只,收盤下跌的有1047只,跌幅超10%的有20只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為4.60%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有43只,換手率10%~20%之間的有123只,換手率5%~10%的有270只,換手率1%~5%的有838只,換手率不足1%的有87只。
換手率最高的是C壹連,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為1.62%,換手率58.61%,日成交額13.56億元,全天主力資金凈流入4798.70萬元;其次是德藝文創(chuàng),該股今日收盤上漲19.68%,全天換手率48.62%,成交額7.93億元;換手率居前的還有久盛電氣、星輝娛樂、浩云科技等,換手率分別為41.37%、38.44%、37.96%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C壹連為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有18只,漲幅居前的有德藝文創(chuàng)、飛力達(dá)、益客食品等,分別上漲19.68%、13.61%、12.37%,跌幅居前的有蠡湖股份、酷特智能、瑞納智能等,分別下跌18.95%、17.03%、15.29%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬傳媒行業(yè)個股最多,有7只個股上榜;計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有6只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有4股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,久盛電氣有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1255.91萬元,浩云科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出127.46萬元,瑞納智能有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出200.15萬元,星輝娛樂有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出914.60萬元,營業(yè)部凈買入居前的有德藝文創(chuàng)、久盛電氣、瑞納智能,凈買入金額分別為2440.24萬元、472.59萬元、10.95萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是星輝娛樂、浩云科技、蠡湖股份,凈賣出金額分別為1.40億元、1.04億元、1012.95萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有11股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有匯金科技、飛力達(dá)、博士眼鏡,凈流入金額分別為7518.56萬元、6868.88萬元、5453.88萬元,凈流出金額較多的有藍(lán)色光標(biāo)、星輝娛樂、易點天下,凈流出金額分別為7.84億元、4.77億元、4.41億元。
高換手率個股中,公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有2只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是六九一二,預(yù)計凈利潤中值為1.09億元,同比增幅為19.37%;C壹連緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為5.99%。(數(shù)據(jù)寶)
11月26日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301631 | C壹連 | 171.73 | 1.62 | 58.61 | 4798.70 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 7.54 | 19.68 | 48.62 | -2347.39 |
301082 | 久盛電氣 | 15.24 | -11.75 | 41.37 | -4796.28 |
300043 | 星輝娛樂 | 4.77 | 3.47 | 38.44 | -47724.21 |
300448 | 浩云科技 | 7.33 | -2.27 | 37.96 | -27103.49 |
301129 | 瑞納智能 | 26.98 | -15.29 | 33.35 | -568.24 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 16.69 | -6.76 | 33.27 | -9572.71 |
300840 | 酷特智能 | 17.49 | -17.03 | 33.25 | -8447.15 |
301171 | 易點天下 | 32.21 | -14.65 | 32.76 | -44120.42 |
300561 | 匯金科技 | 30.19 | 7.06 | 31.84 | 7518.56 |
301487 | 盟固利 | 29.21 | 3.29 | 30.65 | -25939.87 |
301558 | 三態(tài)股份 | 9.89 | 1.96 | 30.14 | -2053.14 |
300607 | 拓斯達(dá) | 26.80 | -13.10 | 30.04 | -17840.79 |
300240 | 飛力達(dá) | 8.35 | 13.61 | 28.95 | 6868.88 |
300206 | 理邦儀器 | 14.06 | 0.57 | 26.88 | -7801.72 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 24.49 | 4.88 | 26.88 | 753.24 |
301578 | 辰奕智能 | 60.41 | -3.53 | 26.24 | -1867.59 |
300486 | 東杰智能 | 8.38 | -8.81 | 26.23 | -17012.06 |
300694 | 蠡湖股份 | 17.07 | -18.95 | 26.10 | -8296.30 |
301111 | 粵萬年青 | 20.16 | 3.38 | 25.15 | -649.63 |
301592 | 六九一二 | 177.35 | 1.30 | 24.81 | -2159.43 |
300459 | 湯姆貓 | 6.40 | -0.93 | 24.72 | -33264.42 |
300784 | 利安科技 | 68.06 | -2.49 | 24.68 | -4.10 |
300222 | 科大智能 | 11.59 | -14.53 | 23.62 | -22865.65 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 15.13 | 1.00 | 23.03 | 1812.62 |
300377 | 贏時勝 | 28.80 | -6.52 | 22.85 | -37299.87 |
300299 | 富春股份 | 6.16 | -6.38 | 22.79 | -6187.99 |
301001 | 凱淳股份 | 28.20 | -10.98 | 22.42 | -1719.89 |
301178 | 天億馬 | 32.02 | -12.37 | 22.26 | -2309.35 |
301314 | 科瑞思 | 40.25 | 7.85 | 22.05 | 769.38 |
301287 | 康力源 | 31.77 | 6.22 | 21.97 | 234.06 |
300148 | 天舟文化 | 4.53 | -5.63 | 21.88 | -9330.14 |
301399 | 英特科技 | 23.08 | -6.52 | 21.69 | -598.03 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 29.42 | 4.92 | 21.67 | 834.77 |
300249 | 依米康 | 10.35 | -12.36 | 21.40 | -8050.80 |
300622 | 博士眼鏡 | 41.62 | 3.35 | 21.25 | 5453.88 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 10.39 | -8.05 | 21.15 | -78373.24 |
300844 | 山水比德 | 36.17 | -2.38 | 20.87 | 410.31 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 23.75 | -9.28 | 20.62 | -11832.21 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.84 | -10.47 | 20.55 | -4569.69 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 9.20 | -6.41 | 20.39 | -16698.76 |
300822 | 貝仕達(dá)克 | 24.18 | 6.15 | 20.30 | -13217.64 |
301116 | 益客食品 | 13.26 | 12.37 | 20.03 | 1613.30 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 13.19 | 20.02 | 19.75 | 1614.84 |
300173 | 福能東方 | 7.10 | -12.88 | 19.54 | -8872.09 |
300081 | 恒信東方 | 7.87 | -9.64 | 19.50 | -7401.83 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 24.88 | -3.53 | 19.31 | -8133.68 |
300780 | 德恩精工 | 18.08 | -11.37 | 18.86 | -3929.91 |
301289 | 國纜檢測 | 48.52 | -4.99 | 18.82 | -1117.36 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 10.07 | 1.31 | 18.69 | 135.83 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼