根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(10月21日至11月20日),共有49家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關注,參與調(diào)研的機構(gòu)有144家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有49家北交所公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,券商共對49家公司進行調(diào)研;基金調(diào)研36家;陽光私募調(diào)研30家;保險調(diào)研20家;海外機構(gòu)調(diào)研6家。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機構(gòu)合計達144家,最受關注;其次是康普化學、奧迪威、威貿(mào)電子,參與調(diào)研的機構(gòu)分別有62家、61家、56家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個行業(yè),機械設備、基礎化工、電力設備等行業(yè)較為集中,分別有11家、5家、5家公司上榜。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,納科諾爾機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。威貿(mào)電子、國航遠洋、同惠電子等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
市場表現(xiàn)方面,獲機構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個月平均上漲50.05%。其間股價上漲的有47只,漲幅居前的有納科諾爾、西磁科技、朱老六等,分別上漲223.32%、144.69%、133.15%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為14.58%,日均換手率居前的有西磁科技、威貿(mào)電子、海達爾等,日均換手率分別為42.32%、32.24%、29.85%。
截至11月20日收盤,北交所全部公司總市值均值為26.70億元,近一個月獲調(diào)研的公司總市值平均值為27.96億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有同力股份、納科諾爾、富士達等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 144 | 5 | 60.72 | 223.32 | 電力設備 |
834033 | 康普化學 | 62 | 1 | 25.98 | 15.31 | 基礎化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 26.82 | 47.93 | 電子 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 56 | 3 | 31.08 | 55.56 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 54 | 1 | 24.98 | 50.94 | 計算機 |
835640 | 富士達 | 52 | 2 | 33.12 | 90.45 | 通信 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 17.29 | 31.18 | 食品飲料 |
836239 | 長虹能源 | 49 | 1 | 39.99 | 5.04 | 電力設備 |
833171 | 國航遠洋 | 47 | 3 | 7.51 | 31.06 | 交通運輸 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 19.37 | 71.72 | 機械設備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 28.30 | 19.27 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 21.92 | 17.91 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 15.44 | 37.98 | 機械設備 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 71.69 | 28.02 | 計算機 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 36.32 | 13.04 | 基礎化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 31.05 | 67.75 | 汽車 |
836699 | 海達爾 | 32 | 1 | 46.53 | 31.00 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 15.15 | 53.34 | 農(nóng)林牧漁 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 25 | 1 | 11.91 | 23.16 | 醫(yī)藥生物 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 19.13 | 54.27 | 醫(yī)藥生物 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 12.74 | 34.81 | 基礎化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 29.84 | 58.81 | 電力設備 |
830879 | 基康儀器 | 19 | 1 | 14.60 | 32.61 | 機械設備 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 17 | 3 | 22.42 | 68.95 | 機械設備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 22.07 | 45.77 | 機械設備 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 21.10 | 133.15 | 食品飲料 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 20.03 | 67.90 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 20.73 | 23.69 | 醫(yī)藥生物 |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 77.04 | 4.18 | 計算機 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 15.61 | -5.91 | 醫(yī)藥生物 |
430564 | 天潤科技 | 9 | 1 | 23.50 | 44.26 | 計算機 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 16.80 | 73.73 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 16.88 | 37.68 | 基礎化工 |
836208 | 青矩技術(shù) | 8 | 1 | 37.78 | 28.07 | 建筑裝飾 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 18.20 | 74.50 | 農(nóng)林牧漁 |
836720 | 吉岡精密 | 7 | 1 | 22.01 | 87.96 | 機械設備 |
833914 | 遠航精密 | 7 | 1 | 17.71 | 58.27 | 電力設備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 14.84 | 51.89 | 基礎化工 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 10.88 | 65.85 | 機械設備 |
871753 | 天紡標 | 5 | 1 | 38.78 | 4.25 | 社會服務 |
872541 | 鐵大科技 | 5 | 1 | 13.67 | 69.18 | 機械設備 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 39.44 | -15.62 | 國防軍工 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 17.53 | 32.10 | 汽車 |
430418 | 蘇軸股份 | 3 | 1 | 29.60 | 44.53 | 汽車 |
830839 | 萬通液壓 | 3 | 1 | 20.05 | 53.17 | 機械設備 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 2 | 10.13 | 29.54 | 機械設備 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 23.52 | 85.49 | 農(nóng)林牧漁 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 9.69 | 50.70 | 電力設備 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 37.12 | 144.69 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所