32只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 14:06

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3359.88點,收于半年線之上,漲跌幅0.41%,A股總成交額為13304.38億元。到目前為止,今日有32只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金帝股份、新諾威、寶武鎂業(yè)等,乖離率分別為9.95%、6.70%、4.92%;蘇州規(guī)劃、古井貢酒、湯臣倍健等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月20日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603270金帝股份 10.02 18.04 18.68 20.54 9.95
300765新諾威 6.93 1.30 26.45 28.22 6.70
002182寶武鎂業(yè) 5.36 4.59 10.68 11.21 4.92
603235天新藥業(yè) 6.60 2.48 26.36 27.61 4.74
300641正丹股份 4.45 4.93 24.44 25.34 3.69
600961株冶集團 3.71 3.25 8.45 8.66 2.49
300723一品紅 8.37 2.89 17.49 17.86 2.09
603178圣龍股份 2.61 1.98 20.81 21.23 1.99
603998方盛制藥 1.86 1.14 11.27 11.48 1.88
001313粵海飼料 3.22 3.48 7.26 7.37 1.57
301376致歐科技 1.74 1.34 19.56 19.85 1.50
002677浙江美大 2.01 0.99 7.51 7.62 1.45
603899晨光股份 1.43 0.38 30.18 30.58 1.31
301372科凈源 1.36 3.34 22.76 23.06 1.30
603566普萊柯 1.69 0.81 13.06 13.22 1.25
600557康緣藥業(yè) 1.71 1.61 14.72 14.90 1.25
600785新華百貨 2.13 2.76 11.35 11.49 1.24
002422科倫藥業(yè) 5.54 2.66 31.23 31.60 1.17
605020永和股份 1.69 0.82 17.83 18.03 1.12
600201生物股份 1.33 1.33 6.81 6.88 1.05
833575康樂衛(wèi)士 2.09 1.41 19.30 19.50 1.03
601991大唐發(fā)電 1.04 0.69 2.89 2.91 0.85
603668天馬科技 1.77 1.07 11.97 12.07 0.84
603097江蘇華辰 0.60 12.86 23.12 23.29 0.74
000921海信家電 0.92 0.92 29.53 29.71 0.63
000899贛能股份 0.46 0.92 8.78 8.82 0.43
002749國光股份 2.02 1.32 14.09 14.12 0.22
002033麗江股份 0.23 1.58 8.74 8.75 0.10
600028中國石化 0.64 0.12 6.32 6.33 0.09
300146湯臣倍健 0.16 1.37 12.90 12.91 0.09
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換