股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占93.85%,23只基金回報超5%,50只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.67%,報收3346.01點,深證成指上漲1.90%,創(chuàng)業(yè)板指上漲3.00%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.02%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、電子、電力設(shè)備等,分別上漲3.37%、3.17%、3.14%。跌幅居前的有建筑裝飾、煤炭、食品飲料等,分別下跌1.37%、0.39%、0.35%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,11月19日算術(shù)平均凈值增長率1.30%,凈值增長率為正的占93.85%,其中,凈值增長率超5%的有23只,長安裕盛混合C凈值增長率為8.04%,回報率居首,緊隨其后的是長安鑫禧混合C、長安裕盛混合A、長安鑫禧混合A等,凈值增長率分別為8.02%、8.02%、8.02%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有4只基金屬于長安基金,西部利得基金、華安基金等分別有3只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的長安裕盛混合C屬于靈活配置型,凈值增長率超5%的基金中,有18只基金屬于偏股型,4只基金屬于靈活配置型,1只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有50只,回撤幅度最大的是大成北交所兩年定開混合A,基金凈值下滑2.17%,回撤幅度居前的還有大成北交所兩年定開混合C、廣發(fā)中證基建工程ETF、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C等,回撤幅度分別為2.16%、1.80%、1.75%。(數(shù)據(jù)寶)
11月19日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月19日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005344 | 長安裕盛混合C | 0.6263 | 8.04 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.4174 | 8.02 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.6342 | 8.02 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.4229 | 8.02 | 靈活配置型 | 長安基金 |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.4700 | 8.01 | 偏股型 | 泰信基金 |
290008 | 泰信發(fā)展主題混合 | 1.2610 | 7.78 | 偏股型 | 泰信基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.9066 | 7.02 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.9150 | 7.02 | 偏股型 | 鵬華基金 |
018124 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.1108 | 6.43 | 偏股型 | 永贏基金 |
018125 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.1043 | 6.43 | 偏股型 | 永贏基金 |
016075 | 華夏智造升級混合A | 0.6999 | 5.84 | 偏股型 | 華夏基金 |
016076 | 華夏智造升級混合C | 0.6915 | 5.83 | 偏股型 | 華夏基金 |
021489 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.2886 | 5.56 | 偏股型 | 中航基金 |
021490 | 中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.2851 | 5.56 | 偏股型 | 中航基金 |
007713 | 華富科技動能混合A | 0.8708 | 5.41 | 偏股型 | 華富基金 |
017968 | 華富科技動能混合C | 0.8620 | 5.40 | 偏股型 | 華富基金 |
013137 | 摩根動力精選混合C | 1.9190 | 5.28 | 偏股型 | 摩根基金 |
006250 | 摩根動力精選混合A | 1.9442 | 5.28 | 偏股型 | 摩根基金 |
015990 | 華安碳中和混合C | 0.8320 | 5.25 | 偏股型 | 華安基金 |
015989 | 華安碳中和混合A | 0.8413 | 5.24 | 偏股型 | 華安基金 |
015044 | 西部利得時代動力混合發(fā)起C | 0.8926 | 5.15 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015043 | 西部利得時代動力混合發(fā)起A | 0.9015 | 5.14 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671030 | 西部利得事件驅(qū)動股票 | 2.2329 | 5.00 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 西部利得基金 |
009092 | 富國新材料新能源混合A | 1.2782 | 4.97 | 偏股型 | 富國基金 |
014243 | 富國新材料新能源混合C | 1.2561 | 4.96 | 偏股型 | 富國基金 |
016067 | 鵬華新能源汽車混合A | 0.7187 | 4.87 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016068 | 鵬華新能源汽車混合C | 0.7088 | 4.87 | 偏股型 | 鵬華基金 |
000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 3.0640 | 4.82 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 摩根士丹利基金 |
019484 | 大摩品質(zhì)生活精選股票C | 3.0510 | 4.81 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 摩根士丹利基金 |
018240 | 嘉實制造升級股票發(fā)起式A | 0.9691 | 4.78 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實基金 |
11月19日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月19日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014271 | 大成北交所兩年定開混合A | 1.0231 | -2.17 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所兩年定開混合C | 1.0110 | -2.16 | 偏股型 | 大成基金 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.1720 | -1.80 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
014280 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C | 1.2532 | -1.75 | 偏股型 | 匯添富基金 |
014279 | 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A | 1.2691 | -1.74 | 偏股型 | 匯添富基金 |
020323 | 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A | 1.1273 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
020324 | 博時中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C | 1.1250 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
021944 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F | 0.8601 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
005224 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C | 0.8507 | -1.72 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
165525 | 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 0.7777 | -1.72 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
013082 | 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C | 0.7678 | -1.72 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠基金 |
005223 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A | 0.8602 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 1.5012 | -1.57 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1.5125 | -1.56 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.5567 | -1.54 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
021005 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I | 1.2460 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019312 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.2425 | -1.48 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019311 | 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.2463 | -1.48 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019259 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1110 | -1.47 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
019269 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1082 | -1.47 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
020782 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C | 1.0252 | -1.43 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
020781 | 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A | 1.0265 | -1.43 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
159635 | 華夏中證基建ETF | 1.0762 | -1.40 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159619 | 國泰中證基建ETF | 1.0149 | -1.40 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
516950 | 基建ETF | 1.1121 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
015762 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0881 | -1.38 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
015761 | 銀華中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0962 | -1.38 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
017683 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9656 | -1.32 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
016836 | 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.2009 | -1.31 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
017684 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9612 | -1.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績