股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占11.58%,65只基金回報(bào)超2%,92只基金凈值回撤超5%。
上證指數(shù)昨日下跌0.21%,報(bào)收3323.85點(diǎn),深證成指下跌1.91%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.35%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.84%。盤(pán)面上,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、建筑裝飾、銀行等,分別上漲2.30%、2.17%、2.01%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、傳媒、社會(huì)服務(wù)等,分別下跌5.66%、5.24%、4.55%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月18日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-1.10%,凈值增長(zhǎng)率為正的占11.58%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有65只,廣發(fā)中證基建工程ETF凈值增長(zhǎng)率為2.87%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是前海開(kāi)源一帶一路混合C、博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A、前海開(kāi)源一帶一路混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.83%、2.75%、2.75%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有10只基金屬于國(guó)泰基金,華夏基金、招商基金等分別有7只、6只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的廣發(fā)中證基建工程ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有54只基金屬于指數(shù)股票型,7只基金屬于偏股型,4只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超5%的有92只,回撤幅度最大的是先鋒聚優(yōu)A,基金凈值下滑7.88%,回撤幅度居前的還有先鋒聚優(yōu)C、先鋒聚元A、先鋒聚元C等,回撤幅度分別為7.88%、7.79%、7.79%。(數(shù)據(jù)寶)
11月18日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 1.1935 | 2.87 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
002080 | 前海開(kāi)源一帶一路混合C | 0.6530 | 2.83 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
020323 | 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A | 1.1472 | 2.75 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
001209 | 前海開(kāi)源一帶一路混合A | 0.5980 | 2.75 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
020324 | 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C | 1.1448 | 2.75 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
005224 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C | 0.8656 | 2.73 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A | 1.9504 | 2.73 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C | 1.9443 | 2.73 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
005223 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A | 0.8752 | 2.72 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
021944 | 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F | 0.8752 | 2.72 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)E | 1.9373 | 2.72 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
165525 | 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 0.7913 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠(chéng)基金 |
013082 | 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C | 0.7812 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 中信保誠(chéng)基金 |
011060 | 西部利得策略?xún)?yōu)選混合C | 1.2310 | 2.50 | 偏股型 | 西部利得基金 |
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 1.2194 | 2.50 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
016386 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起A | 0.8797 | 2.48 | 偏股型 | 永贏基金 |
016387 | 永贏低碳環(huán)保智選混合發(fā)起C | 0.8726 | 2.48 | 偏股型 | 永贏基金 |
671010 | 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A | 1.2580 | 2.44 | 偏股型 | 西部利得基金 |
517180 | 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 1.5365 | 2.39 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
517090 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 1.5251 | 2.38 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 0.7730 | 2.36 | 偏股型 | 天治基金 |
159719 | 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 1.5811 | 2.33 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 2.0840 | 2.32 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 2.0553 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
022501 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接E | 2.0839 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
013275 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)C | 2.0540 | 2.29 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
161032 | 富國(guó)中證煤炭指數(shù)A | 2.0670 | 2.28 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
021005 | 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I | 1.2648 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019311 | 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.2650 | 2.26 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
019312 | 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.2612 | 2.26 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
11月18日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 11月18日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 0.9779 | -7.88 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 0.9972 | -7.88 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
004724 | 先鋒聚元A | 1.2027 | -7.79 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
004725 | 先鋒聚元C | 1.1735 | -7.79 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.4310 | -7.26 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.4230 | -7.24 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
015667 | 銀河文體娛樂(lè)混合C | 0.9359 | -7.18 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
005585 | 銀河文體娛樂(lè)混合A | 0.9548 | -7.17 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
001223 | 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 | 1.2780 | -7.05 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 鵬華基金 |
015668 | 銀河消費(fèi)混合C | 1.4470 | -7.01 | 偏股型 | 銀河基金 |
519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 1.4770 | -6.99 | 偏股型 | 銀河基金 |
018463 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C | 0.7929 | -6.93 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A | 0.7988 | -6.92 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
012729 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.0679 | -6.58 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
022481 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.0788 | -6.57 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
012728 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.0788 | -6.57 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159586 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF | 1.1705 | -6.41 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
561010 | 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF | 1.0301 | -6.36 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1.0064 | -6.36 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516770 | 游戲動(dòng)漫 | 1.0366 | -6.28 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159728 | 南方國(guó)證在線(xiàn)消費(fèi)ETF | 0.7750 | -6.24 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
516010 | 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 0.9979 | -6.22 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
020485 | 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C | 1.1144 | -6.11 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
020484 | 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A | 1.1163 | -6.11 | 指數(shù)股票型 | 中歐基金 |
021654 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4469 | -6.09 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021653 | 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4477 | -6.08 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
020730 | 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1484 | -6.04 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
006877 | 天治量化核心精選混合A | 0.5198 | -6.04 | 偏股型 | 天治基金 |
020729 | 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1502 | -6.04 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
012769 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0678 | -6.04 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)