11月7日滬指上漲2.57%,市場兩融余額為17870.06億元,較前一交易日增加245.79億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月7日,滬市兩融余額9230.87億元,較前一交易日增加137.66億元;深市兩融余額8604.03億元,較前一交易日增加106.40億元;北交所兩融余額35.17億元,較前一交易日增加1.74億元;深滬北兩融余額合計17870.06億元,較前一交易日增加245.79億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有25個,增加金額最多的行業(yè)是非銀金融,融資余額增加64.22億元;其次是計算機、電子行業(yè),融資余額分別增加26.19億元、22.28億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有2168只,占比59.58%,其中,738股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是殷圖網聯,該股最新融資余額259.75萬元,較前一交易日增幅達912.48%;股價表現上,該股當日上漲29.99%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有浩歐博、華洋賽車,融資余額增幅分別為465.44%、371.20%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲8.65%,漲幅居前的有殷圖網聯、浩歐博、浙江大農,漲幅分別為29.99%、20.00%、12.46%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
835508 | 殷圖網聯 | 259.75 | 912.48 | 29.99 | 電力設備 |
688656 | 浩歐博 | 13856.31 | 465.44 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
834058 | 華洋賽車 | 724.38 | 371.20 | 5.67 | 汽車 |
831855 | 浙江大農 | 353.06 | 232.85 | 12.46 | 機械設備 |
871396 | 常輔股份 | 365.16 | 204.20 | 5.13 | 機械設備 |
000795 | 英洛華 | 35174.26 | 157.74 | 10.04 | 有色金屬 |
833030 | 立方控股 | 1293.55 | 155.44 | 9.91 | 計算機 |
837174 | 宏裕包材 | 784.44 | 128.81 | 7.76 | 輕工制造 |
872351 | 華光源海 | 140.62 | 98.10 | 5.85 | 交通運輸 |
430556 | 雅達股份 | 399.42 | 87.73 | 9.25 | 電力設備 |
830879 | 基康儀器 | 446.33 | 85.14 | 8.47 | 機械設備 |
834475 | 三友科技 | 291.80 | 77.28 | 1.86 | 機械設備 |
838810 | 春光藥裝 | 90.29 | 69.86 | 2.56 | 機械設備 |
871970 | 大禹生物 | 179.97 | 65.31 | 8.96 | 農林牧漁 |
002945 | 華林證券 | 25255.12 | 64.27 | 9.97 | 非銀金融 |
301577 | 美信科技 | 7874.98 | 60.23 | 1.52 | 通信 |
832802 | 保麗潔 | 469.67 | 59.44 | 0.05 | 環(huán)保 |
838171 | 邦德股份 | 335.44 | 54.89 | 7.34 | 汽車 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 258.81 | 54.70 | 7.54 | 醫(yī)藥生物 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 618.29 | 54.37 | 8.60 | 醫(yī)藥生物 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1471股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有294只。恒合股份融資余額降幅最大,最新融資余額26.27萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了78.92%;融資余額降幅較大的個股還有迅安科技、美之高等,融資余額分別下降了57.60%、45.53%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 26.27 | -78.92 | 10.99 | 環(huán)保 |
834950 | 迅安科技 | 85.42 | -57.60 | 7.35 | 機械設備 |
834765 | 美之高 | 72.31 | -45.53 | 8.87 | 輕工制造 |
871642 | 通易航天 | 698.73 | -45.26 | 0.06 | 國防軍工 |
838924 | 廣脈科技 | 694.48 | -45.15 | 4.04 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 4408.62 | -43.02 | 4.94 | 有色金屬 |
837023 | 芭薇股份 | 724.43 | -41.86 | 11.89 | 美容護理 |
834261 | 一諾威 | 538.37 | -40.35 | 10.80 | 基礎化工 |
830896 | 旺成科技 | 456.20 | -39.25 | -9.69 | 汽車 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 228.95 | -39.12 | 10.63 | 醫(yī)藥生物 |
002001 | 新和成 | 127129.06 | -31.50 | 1.57 | 基礎化工 |
603758 | 秦安股份 | 4492.51 | -31.13 | 4.77 | 汽車 |
836422 | 潤普食品 | 105.13 | -29.75 | 8.41 | 基礎化工 |
920002 | 萬達軸承 | 565.20 | -29.61 | -0.72 | 機械設備 |
870436 | 大地電氣 | 152.18 | -28.56 | -3.05 | 汽車 |
833751 | 惠同新材 | 598.01 | -27.46 | 7.48 | 有色金屬 |
871263 | 萊賽激光 | 555.35 | -26.67 | -1.66 | 機械設備 |
837092 | 漢鑫科技 | 1226.28 | -24.74 | -2.35 | 計算機 |
301228 | 實樸檢測 | 3117.80 | -23.71 | 1.28 | 社會服務 |
688275 | 萬潤新能 | 16256.91 | -23.50 | -2.30 | 化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉