今日230只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-07 14:07
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指3447.52點,收于年線之上,漲跌幅為1.88%,A股總成交額為20040.31億元。到目前為止,今日有230只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有寶泰隆、聯(lián)明股份、海欣食品等,乖離率分別為9.98%、9.50%、9.38%;恒勃股份、山東藥玻、地素時尚等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601011寶泰隆 10.20 6.18 2.46 2.70 9.98
603006聯(lián)明股份 9.99 3.19 10.66 11.67 9.50
002702海欣食品 10.00 15.53 4.32 4.73 9.38
600257大湖股份 10.04 10.94 5.42 5.92 9.30
300167*ST迪威 13.66 10.61 2.16 2.33 7.88
600702舍得酒業(yè) 10.00 11.31 72.79 78.52 7.87
000799酒鬼酒 10.01 5.08 54.15 58.16 7.41
600729重慶百貨 10.02 7.61 23.94 25.70 7.35
603711香飄飄 7.23 4.52 14.15 15.12 6.84
600792云煤能源 8.21 8.57 3.96 4.22 6.63
603908牧高笛 9.99 7.06 22.54 24.01 6.52
300662科銳國際 8.93 6.32 21.07 22.44 6.52
600809山西汾酒 7.02 0.83 215.23 228.88 6.34
300165天瑞儀器 7.07 8.26 4.00 4.24 6.04
603696安記食品 6.03 6.31 8.12 8.61 5.99
002069獐子島 7.34 5.40 3.31 3.51 5.94
002908德生科技 10.06 14.18 9.41 9.96 5.83
301151冠龍節(jié)能 6.48 13.74 16.32 17.26 5.73
605136麗人麗妝 10.07 5.56 7.65 8.09 5.71
603116紅蜻蜓 5.86 1.76 4.96 5.24 5.64
600327大東方 5.76 4.18 4.01 4.22 5.35
600132重慶啤酒 6.02 1.76 62.45 65.74 5.26
603605珀萊雅 6.40 2.30 98.08 103.10 5.12
600110諾德股份 9.56 5.15 4.25 4.47 5.12
605133嶸泰股份 8.00 8.66 21.48 22.54 4.95
300434金石亞藥 5.27 3.05 8.95 9.39 4.87
603029天鵝股份 4.92 8.83 16.47 17.27 4.87
603290斯達半導 8.09 4.50 99.86 104.70 4.84
300422博世科 5.49 2.88 4.95 5.19 4.84
605338巴比食品 4.98 2.02 16.70 17.49 4.71
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換