今日197只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 10:43
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3284.58點,收于年線之上,漲跌幅為0.38%,A股總成交額為8453.56億元。到目前為止,今日有197只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓斯達、華康股份、眾泰汽車等,乖離率分別為13.36%、9.81%、9.32%;藍焰控股、宋城演藝、鋮昌科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300607拓斯達 19.97 7.00 12.93 14.66 13.36
605077華康股份 9.97 0.22 15.16 16.65 9.81
000980眾泰汽車 10.22 2.50 2.27 2.48 9.32
002703浙江世寶 9.98 8.11 12.46 13.45 7.94
001330博納影業(yè) 9.98 2.45 5.95 6.39 7.43
000837秦川機床 9.98 2.96 8.77 9.37 6.84
002009天奇股份 10.04 5.25 12.57 13.26 5.46
300638廣和通 8.26 6.01 15.91 16.78 5.45
301112信邦智能 6.08 5.66 23.54 24.78 5.29
002664信質集團 10.01 6.04 14.22 14.95 5.15
300101振芯科技 7.71 4.16 16.89 17.74 5.04
301107瑜欣電子 5.25 3.82 25.75 27.04 5.00
002217*ST合泰 4.92 0.08 1.83 1.92 4.88
002822ST中裝 5.02 0.49 2.60 2.72 4.68
300363博騰股份 6.31 2.37 17.87 18.69 4.57
603168莎普愛思 10.00 3.99 8.88 9.24 4.10
600468百利電氣 6.18 2.27 4.79 4.98 3.96
300585奧聯(lián)電子 4.94 3.05 13.28 13.80 3.95
301017漱玉平民 5.92 8.52 13.96 14.50 3.89
000639西王食品 6.27 4.04 3.26 3.39 3.88
002297博云新材 4.39 1.27 6.64 6.90 3.87
300124匯川技術 4.44 0.98 55.98 58.07 3.73
000668榮豐控股 3.55 4.56 8.44 8.74 3.58
002896中大力德 9.99 5.67 31.35 32.47 3.56
300978東箭科技 3.67 2.48 11.20 11.59 3.51
301279金道科技 5.21 5.39 19.52 20.18 3.36
301499維科精密 3.62 3.86 25.48 26.33 3.35
300879大葉股份 4.02 2.26 14.29 14.74 3.16
603127昭衍新藥 10.02 1.81 18.10 18.66 3.11
836077吉林碳谷 3.42 0.72 12.03 12.40 3.11
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換