財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓猓∪径饶┥绫;鸸铂F(xiàn)身34只個股前十大流通股東榜,新進6只,增持10只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在34只個股前十大流通股東名單中,合計持股量7.24億股,期末持股市值合計112.93億元。持股變動顯示,不變11只,減持7只,新進6只,增持10只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,社保基金家數(shù)最多的是神火股份,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社?;鹨灰话私M合、社?;鹆阋唤M合、社?;?104組合,分別位列公司第五大、第七大、第十大流通股東,持股量合計為8312.71萬股,占流通股比例為3.71%。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖欠评A,持股量占流通股比例為4.68%,其次是誠意藥業(yè),社?;鸪止杀壤秊?.66%,持股比例居前的還有新澳股份、神火股份、新洋豐等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬股以上的共有19只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖氢C鈦股份,共持有2.10億股,神火股份、山金國際等緊隨其后,持股量分別為8312.71萬股、5191.08萬股。
業(yè)績方面,社保基金持有個股中,三季報凈利潤同比增長的有25家,凈利潤增幅最高的是立華股份,公司前三季共實現(xiàn)凈利潤11.61億元,同比增幅為507.71%,凈利潤同比增幅居前的還有金新農、道通科技等,凈利潤分別增長109.04%、103.08%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有25只,創(chuàng)業(yè)板有7只,科創(chuàng)板有2只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、汽車、農林牧漁行業(yè),分別有6只、4只、4只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹬貍}股10月以來平均下跌1.10%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,小商品城累計漲幅20.10%,表現(xiàn)最好,孩子王、中寵股份等分別上漲15.88%、10.50%位居其后;跌幅最大的是健民集團,累計下跌14.73%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?br/>(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 21000.00 | 不變 | 2.28 | 鋼鐵 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金屬 |
000975 | 山金國際 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金屬 |
600415 | 小商品城 | 1 | 4193.43 | 新進 | 0.77 | 商貿零售 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 3479.17 | 不變 | 3.04 | 基礎化工 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2816.89 | -2.13 | 3.93 | 紡織服飾 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1 | 2648.95 | -50.43 | 1.11 | 有色金屬 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 2607.65 | -52.40 | 0.65 | 通信 |
300395 | 菲利華 | 2 | 2390.43 | -17.04 | 4.68 | 國防軍工 |
600096 | 云天化 | 2 | 2050.72 | 99.07 | 1.12 | 基礎化工 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 1 | 1882.87 | 13.75 | 0.56 | 基礎化工 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 1 | 1525.03 | 不變 | 4.66 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團 | 1 | 1088.42 | 不變 | 0.65 | 農林牧漁 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1079.15 | 90.33 | 2.74 | 醫(yī)藥生物 |
002294 | 信立泰 | 1 | 1078.25 | 5.89 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 1067.04 | 新進 | 1.53 | 汽車 |
003006 | 百亞股份 | 2 | 1060.54 | 6.46 | 2.47 | 美容護理 |
600312 | 平高電氣 | 1 | 1059.39 | 不變 | 0.78 | 電力設備 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 1014.45 | 新進 | 0.87 | 醫(yī)藥生物 |
000059 | 華錦股份 | 1 | 970.65 | 不變 | 0.61 | 石油石化 |
300761 | 立華股份 | 1 | 893.60 | 不變 | 1.48 | 農林牧漁 |
301078 | 孩子王 | 1 | 775.40 | 新進 | 1.19 | 商貿零售 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不變 | 1.44 | 計算機 |
002548 | 金新農 | 1 | 642.35 | 不變 | 0.80 | 農林牧漁 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 631.02 | 不變 | 1.83 | 基礎化工 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 566.86 | 不變 | 1.23 | 汽車 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 402.81 | 4.04 | 1.50 | 公用事業(yè) |
688687 | 凱因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 300.00 | -16.67 | 1.02 | 農林牧漁 |
600976 | 健民集團 | 1 | 246.40 | 3.54 | 1.61 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風動力 | 1 | 225.03 | 新進 | 1.49 | 汽車 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 148.60 | 新進 | 0.71 | 汽車 |
002380 | 科遠智慧 | 1 | 78.12 | -40.65 | 0.55 | 計算機 |
301195 | 北路智控 | 1 | 46.35 | -71.67 | 0.94 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉