證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2024-11-25 09:00
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月3日有62家香港上市公司進行了股份回購,合計回購6905.75萬股,回購金額14.75億港元。
騰訊控股回購數(shù)量265.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價為381.200港元,最低價為374.800港元,年內(nèi)累計回購金額743.87億港元;快手-W回購數(shù)量257.76萬股,回購金額9989.18萬港元,回購最高價為39.450港元,最低價為38.450港元,年內(nèi)累計回購金額34.62億港元;藥明生物回購數(shù)量543.00萬股,回購金額5987.17萬港元,回購最高價為11.280港元,最低價為10.880港元,年內(nèi)累計回購金額14.75億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月3日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是快手-W,回購金額為9989.18萬港元;回購金額居前的還有藥明生物、友邦保險等?;刭彅?shù)量上看,9月3日回購股數(shù)最多的是廣汽集團,當(dāng)日回購量為1037.20萬股;其次是石藥集團、協(xié)合新能源等,回購數(shù)量分別為1026.00萬股、567.00萬股。
值得關(guān)注的是,安踏體育、CHEVALIER INT'L等本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為743.87億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月3日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 265.00 | 100272.40 | 381.200 | 374.800 | 7438741.86 |
01024 | 快手-W | 257.76 | 9989.18 | 39.450 | 38.450 | 346247.82 |
02269 | 藥明生物 | 543.00 | 5987.17 | 11.280 | 10.880 | 147515.91 |
01299 | 友邦保險 | 108.42 | 5943.44 | 55.250 | 54.600 | 2272927.09 |
01093 | 石藥集團 | 1026.00 | 4945.44 | 4.860 | 4.750 | 75468.37 |
03690 | 美團-W | 25.87 | 3033.15 | 117.400 | 116.900 | 2337140.55 |
02238 | 廣汽集團 | 1037.20 | 2477.84 | 2.410 | 2.360 | 42679.40 |
01910 | 新秀麗 | 113.91 | 2175.41 | 19.560 | 19.000 | 24893.25 |
00011 | 恒生銀行 | 22.80 | 2132.58 | 94.550 | 92.800 | 291237.05 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 96.03 | 1079.47 | 11.400 | 11.100 | 11812.65 |
00019 | 太古股份公司A | 15.70 | 1029.29 | 66.600 | 65.050 | 214628.71 |
01907 | 中國旭陽集團 | 300.00 | 892.73 | 3.020 | 2.940 | 20939.05 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 869.06 | 14.580 | 14.200 | 1741.78 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 745.76 | 3.750 | 3.690 | 84095.30 |
02020 | 安踏體育 | 6.68 | 500.91 | 75.000 | 74.900 | 500.91 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 497.94 | 25.150 | 24.750 | 16620.92 |
00551 | 裕元集團 | 35.00 | 480.22 | 13.780 | 13.540 | 1533.67 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 71.70 | 426.31 | 5.990 | 5.880 | 53189.00 |
06608 | 百融云-W | 49.40 | 399.45 | 8.190 | 7.980 | 11157.11 |
02343 | 太平洋航運 | 180.00 | 380.57 | 2.130 | 2.100 | 13882.68 |
00268 | 金蝶國際 | 50.00 | 304.91 | 6.100 | 6.090 | 49153.80 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 567.00 | 301.01 | 0.540 | 0.530 | 2380.12 |
00023 | 東亞銀行 | 30.00 | 296.52 | 9.930 | 9.840 | 21669.21 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 9.88 | 166.66 | 16.920 | 16.800 | 3809.47 |
09922 | 九毛九 | 64.50 | 162.21 | 2.540 | 2.490 | 11783.64 |
06826 | 昊海生物科技 | 5.10 | 161.14 | 31.800 | 31.200 | 10570.15 |
01980 | 天鴿互動 | 302.50 | 149.82 | 0.500 | 0.485 | 3479.81 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 207.00 | 132.40 | 0.640 | 0.600 | 904.80 |
01866 | 中國心連心化肥 | 32.90 | 121.01 | 3.700 | 3.640 | 2036.19 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 40.00 | 116.00 | 2.900 | 2.900 | 34197.87 |
09669 | 北森控股 | 30.10 | 110.40 | 3.690 | 3.540 | 8105.15 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 7.48 | 107.29 | 14.460 | 14.160 | 1218.02 |
01458 | 周黑鴨 | 70.70 | 103.18 | 1.470 | 1.440 | 20087.55 |
00909 | 明源云 | 51.60 | 100.20 | 1.950 | 1.900 | 4985.02 |
01797 | 東方甄選 | 7.70 | 99.09 | 12.960 | 12.720 | 241.60 |
00087 | 太古股份公司B | 9.75 | 98.34 | 10.140 | 10.060 | 40543.32 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 36.00 | 90.85 | 2.550 | 2.480 | 259.88 |
01358 | 普華和順 | 59.00 | 64.86 | 1.100 | 1.090 | 2741.67 |
00580 | 賽晶科技 | 70.00 | 64.47 | 0.930 | 0.910 | 2575.16 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.98 | 11.020 | 10.960 | 536.07 |
00259 | 億都(國際控股) | 23.00 | 51.63 | 2.250 | 2.230 | 5134.71 |
01473 | 環(huán)聯(lián)連訊 | 200.00 | 49.80 | 0.249 | 0.248 | 596.11 |
03315 | 金邦達寶嘉 | 43.00 | 46.24 | 1.080 | 1.050 | 814.49 |
01788 | 國泰君安國際 | 68.00 | 42.30 | 0.630 | 0.620 | 542.31 |
09666 | 金科服務(wù) | 4.13 | 34.77 | 8.430 | 8.340 | 18441.13 |
03650 | KEEP | 6.00 | 33.10 | 5.620 | 5.490 | 4406.42 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 50.00 | 22.50 | 0.450 | 646.28 | |
00408 | 葉氏化工集團 | 14.60 | 22.28 | 1.530 | 1.510 | 857.07 |
02155 | 森松國際 | 5.10 | 19.57 | 3.860 | 3.830 | 1078.52 |
08083 | 有贊 | 200.00 | 14.20 | 0.071 | 0.071 | 109.00 |
00393 | 旭日企業(yè) | 13.60 | 13.63 | 1.010 | 1.000 | 710.28 |
00697 | 首程控股 | 10.00 | 13.08 | 1.310 | 1.300 | 5643.54 |
09990 | 祖龍娛樂 | 6.40 | 9.39 | 1.490 | 1.450 | 685.52 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 108.00 | 6.91 | 0.066 | 0.063 | 988.27 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 1.20 | 5.47 | 4.560 | 4.550 | 5.47 |
00084 | 寶光實業(yè) | 50.00 | 4.50 | 0.090 | 0.090 | 83.93 |
01986 | 彩客新能源 | 4.50 | 3.92 | 0.870 | 0.870 | 1362.15 |
02001 | 新高教集團 | 1.60 | 2.61 | 1.630 | 1.630 | 1993.22 |
02347 | 友和集團 | 2.60 | 1.64 | 0.630 | 0.630 | 211.78 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.80 | 4.050 | 3.960 | 129.76 |
00685 | 世界華文媒體 | 2.90 | 0.60 | 0.208 | 0.208 | 450.56 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.24 | 0.24 | 1.020 | 1.010 | 213.70 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股