證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月28日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購1597.91萬股,回購金額10.98億港元。
騰訊控股回購數(shù)量263.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價(jià)為385.800港元,最低價(jià)為374.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額302.82億港元;恒生銀行回購數(shù)量30.00萬股,回購金額3397.46萬港元,回購最高價(jià)為114.300港元,最低價(jià)為112.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額13.75億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量25.00萬股,回購金額1538.59萬港元,回購最高價(jià)為61.850港元,最低價(jià)為60.950港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額78.90億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月28日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是恒生銀行,回購金額為3397.46萬港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、九方財(cái)富等?;刭彅?shù)量上看,5月28日回購股數(shù)最多的是騰訊控股,當(dāng)日回購量為263.00萬股;其次是未來發(fā)展控股、天鴿互動(dòng)等,回購數(shù)量分別為250.00萬股、181.10萬股。
值得關(guān)注的是,粉筆本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為302.82億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月28日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 263.00 | 100258.26 | 385.800 | 374.000 | 3028153.18 |
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3397.46 | 114.300 | 112.000 | 137476.18 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 25.00 | 1538.59 | 61.850 | 60.950 | 789043.56 |
09636 | 九方財(cái)富 | 94.45 | 1182.15 | 12.580 | 12.200 | 13422.69 |
00019 | 太古股份公司A | 8.80 | 607.78 | 70.000 | 68.500 | 138571.13 |
02469 | 粉筆 | 119.35 | 504.81 | 4.270 | 4.180 | 504.81 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 162.70 | 327.60 | 2.040 | 1.980 | 6899.88 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 38.50 | 221.75 | 5.810 | 5.690 | 35684.32 |
02273 | 固生堂 | 5.00 | 215.00 | 43.000 | 43.000 | 7799.36 |
00087 | 太古股份公司B | 16.00 | 170.36 | 10.760 | 10.580 | 24730.86 |
00268 | 金蝶國際 | 20.00 | 166.08 | 8.300 | 8.280 | 37930.95 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 58.80 | 164.50 | 2.800 | 2.780 | 2631.19 |
00826 | 天工國際 | 81.80 | 149.39 | 1.840 | 1.800 | 5313.76 |
02256 | 和譽(yù)-B | 43.60 | 145.48 | 3.350 | 3.270 | 3335.79 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 60.00 | 123.67 | 2.070 | 2.050 | 2129.03 |
00023 | 東亞銀行 | 11.60 | 122.77 | 10.720 | 10.500 | 12487.80 |
06608 | 百融云-W | 10.55 | 99.88 | 9.500 | 9.360 | 4819.33 |
01458 | 周黑鴨 | 51.25 | 96.94 | 1.930 | 1.870 | 10704.85 |
09666 | 金科服務(wù) | 10.30 | 96.72 | 9.500 | 9.250 | 1621.72 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 181.10 | 90.55 | 0.500 | 0.500 | 1196.09 |
02155 | 森松國際 | 7.40 | 37.04 | 5.080 | 4.970 | 469.55 |
01986 | 彩客新能源 | 20.40 | 20.63 | 1.030 | 1.000 | 555.88 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 250.00 | 20.00 | 0.080 | 0.079 | 297.43 |
03848 | 浩森金融科技 | 5.00 | 14.70 | 2.990 | 2.920 | 26.18 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.00 | 8.77 | 1.755 | 1.630 | 208.33 |
01866 | 中國心連心化肥 | 1.60 | 6.18 | 3.851 | 3.851 | 450.01 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 4.37 | 0.910 | 0.910 | 295.15 |
00697 | 首程控股 | 3.00 | 4.22 | 1.400 | 1.400 | 4161.21 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 3.80 | 1.100 | 1.070 | 184.39 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.16 | 3.32 | 1.060 | 1.040 | 96.15 |
00662 | 亞洲金融 | 0.80 | 2.92 | 3.650 | 325.41 | |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.85 | 1.37 | 1.630 | 1.600 | 926.58 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 84.18 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.152 | 0.152 | 22.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股