證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月24日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購5078.57萬股,回購金額2.23億港元。
小米集團(tuán)-W回購數(shù)量700.00萬股,回購金額9473.27萬港元,回購最高價(jià)為13.740港元,最低價(jià)為13.380港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額11.96億港元;中國軟件國際回購數(shù)量500.00萬股,回購金額2528.54萬港元,回購最高價(jià)為5.140港元,最低價(jià)為4.970港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1.35億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量32.58萬股,回購金額2006.87萬港元,回購最高價(jià)為62.900港元,最低價(jià)為61.100港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額21.65億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月24日回購金額最多的是小米集團(tuán)-W,回購金額為9473.27萬港元;其次是中國軟件國際,回購金額為2528.54萬港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、太古股份公司A等。回購數(shù)量上看,1月24日回購股數(shù)最多的是聯(lián)康生物科技集團(tuán),當(dāng)日回購量為1782.00萬股;其次是小米集團(tuán)-W、未來發(fā)展控股等,回購數(shù)量分別為700.00萬股、600.00萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集團(tuán)-W | 700.00 | 9473.27 | 13.740 | 13.380 | 119648.41 |
00354 | 中國軟件國際 | 500.00 | 2528.54 | 5.140 | 4.970 | 13453.78 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 32.58 | 2006.87 | 62.900 | 61.100 | 216523.94 |
00019 | 太古股份公司A | 26.90 | 1658.58 | 62.700 | 60.800 | 20162.25 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 178.00 | 1432.35 | 8.230 | 7.920 | 19989.94 |
01821 | ESR | 100.00 | 1052.16 | 10.660 | 10.280 | 32025.06 |
00151 | 中國旺旺 | 185.50 | 805.79 | 4.400 | 4.300 | 5152.31 |
02273 | 固生堂 | 12.00 | 509.76 | 42.800 | 42.000 | 2163.02 |
02148 | VESYNC | 67.30 | 329.69 | 4.910 | 4.790 | 1807.07 |
00338 | 上海石油化工股份 | 314.40 | 323.55 | 1.050 | 1.010 | 1397.72 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 57.70 | 262.13 | 4.680 | 4.480 | 4532.21 |
00941 | 中國移動(dòng) | 3.70 | 237.48 | 64.500 | 63.800 | 15455.59 |
09699 | 順豐同城 | 25.06 | 226.90 | 9.250 | 8.920 | 6479.43 |
00656 | 復(fù)星國際 | 43.60 | 183.88 | 4.350 | 4.180 | 5025.26 |
00087 | 太古股份公司B | 19.25 | 179.64 | 9.440 | 9.200 | 3000.56 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 1782.00 | 165.73 | 0.093 | 0.093 | 981.36 |
01773 | 天立國際控股 | 55.50 | 164.57 | 3.010 | 2.920 | 1245.38 |
02314 | 理文造紙 | 70.40 | 145.35 | 2.090 | 2.050 | 2201.99 |
01860 | 匯量科技 | 45.50 | 133.99 | 3.000 | 2.910 | 2770.81 |
09990 | 祖龍娛樂 | 72.70 | 96.32 | 1.360 | 1.270 | 96.32 |
02150 | 奈雪的茶 | 28.50 | 84.57 | 3.070 | 2.900 | 816.47 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 18.50 | 76.93 | 4.180 | 4.140 | 1690.99 |
03718 | 北控城市資源 | 100.00 | 60.00 | 0.600 | 0.590 | 2256.92 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 10.00 | 58.32 | 5.830 | 5.720 | 222.28 |
00289 | WING ON CO | 4.20 | 50.40 | 12.000 | 11.980 | 79.47 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 600.00 | 32.94 | 0.055 | 0.053 | 76.08 |
06667 | 美因基因 | 2.18 | 18.37 | 8.510 | 8.300 | 51.33 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.80 | 16.09 | 4.280 | 4.170 | 323.49 |
00909 | 明源云 | 5.10 | 11.00 | 2.150 | 2.150 | 139.21 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 6.00 | 2.82 | 0.470 | 0.470 | 93.99 |
01141 | 民銀資本 | 6.30 | 1.96 | 0.320 | 0.305 | 30.34 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.80 | 0.75 | 1.010 | 0.920 | 3.58 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.61 | 0.620 | 0.610 | 0.61 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.10 | 0.23 | 2.300 | 2.300 | 8.28 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股