證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月28日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5217.47萬(wàn)股,回購(gòu)金額7.78億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量126.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為324.400港元,最低價(jià)為317.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額385.89億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量192.10萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為70.650港元,最低價(jià)為69.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額256.84億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量120.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額6752.82萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為56.600港元,最低價(jià)為55.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額10.32億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月28日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有快手-W、中國(guó)石油化工股份等?;刭?gòu)數(shù)量上看,11月28日回購(gòu)股數(shù)最多的是協(xié)合新能源,當(dāng)日回購(gòu)量為1443.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)石油化工股份、首程控股等,回購(gòu)數(shù)量分別為960.40萬(wàn)股、350.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,信德集團(tuán)本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為385.89億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月28日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 126.00 | 40297.04 | 324.400 | 317.200 | 3858899.79 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 192.10 | 13469.61 | 70.650 | 69.400 | 2568401.57 |
01024 | 快手-W | 120.00 | 6752.82 | 56.600 | 55.600 | 103237.85 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 960.40 | 3895.86 | 4.100 | 4.040 | 196886.11 |
01821 | ESR | 239.22 | 2364.83 | 10.040 | 9.780 | 125347.24 |
01929 | 周大福 | 160.00 | 1772.22 | 11.160 | 11.000 | 2157.22 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 238.00 | 1698.49 | 7.180 | 7.110 | 102849.64 |
09922 | 九毛九 | 183.00 | 1502.21 | 8.290 | 8.170 | 11912.61 |
03888 | 金山軟件 | 57.24 | 1488.84 | 26.050 | 25.900 | 12780.90 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1443.00 | 966.81 | 0.670 | 0.670 | 18725.58 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 230.00 | 685.03 | 3.000 | 2.910 | 14412.06 |
02148 | VESYNC | 114.70 | 633.17 | 5.530 | 5.500 | 2685.92 |
00697 | 首程控股 | 350.00 | 492.47 | 1.450 | 1.380 | 31357.66 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 49.10 | 300.66 | 6.200 | 6.070 | 2254.99 |
00242 | 信德集團(tuán) | 271.80 | 277.24 | 1.020 | 1.020 | 277.24 |
00023 | 東亞銀行 | 22.58 | 219.33 | 9.750 | 9.640 | 32864.54 |
00799 | IGG | 46.10 | 152.80 | 3.360 | 3.280 | 2677.70 |
09666 | 金科服務(wù) | 16.33 | 151.73 | 9.370 | 9.230 | 18226.09 |
00338 | 上海石油化工股份 | 121.60 | 137.10 | 1.130 | 1.120 | 4056.96 |
02869 | 綠城服務(wù) | 30.00 | 95.55 | 3.200 | 3.140 | 11329.51 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 20.00 | 89.61 | 4.500 | 4.350 | 172.69 |
01137 | 香港科技探索 | 24.90 | 64.19 | 2.580 | 2.570 | 9691.08 |
01652 | 福森藥業(yè) | 43.80 | 61.68 | 1.420 | 1.390 | 1374.93 |
01382 | 互太紡織 | 40.00 | 58.80 | 1.470 | 1.470 | 1123.76 |
01995 | 旭輝永升服務(wù) | 30.00 | 39.51 | 1.320 | 1.310 | 157.37 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 38.69 | 1.970 | 1.900 | 7491.27 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 6.60 | 27.64 | 4.190 | 4.180 | 1659.88 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 8.45 | 13.15 | 1.630 | 1.500 | 1583.98 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 1.05 | 12.53 | 12.020 | 11.760 | 1312.79 |
00533 | 金利來(lái)集團(tuán) | 10.00 | 10.20 | 1.020 | 1.020 | 135.02 |
01860 | 匯量科技 | 3.20 | 9.57 | 2.990 | 2.990 | 10609.76 |
06667 | 美因基因 | 0.60 | 4.77 | 7.930 | 7.930 | 971.56 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 26.50 | 3.65 | 0.138 | 0.137 | 219.54 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.00 | 2.34 | 2.340 | 2.340 | 548.65 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.90 | 2.31 | 2.580 | 2.550 | 1219.96 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.40 | 2.02 | 0.840 | 0.840 | 777.48 |
00103 | 首佳科技 | 6.40 | 1.19 | 0.192 | 0.185 | 36.38 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.050 | 4.050 | 1321.40 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.20 | 0.23 | 1.160 | 1.150 | 212.35 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.10 | 0.02 | 0.185 | 0.185 | 129.59 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股