券商中國
時謙
2024-11-25 16:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月25日有38家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購2520.41萬股,回購金額6.82億港元。
騰訊控股回購數(shù)量131.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價為311.400港元,最低價為303.400港元,年內(nèi)累計回購金額305.61億港元;友邦保險回購數(shù)量211.28萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為65.350港元,最低價為63.250港元,年內(nèi)累計回購金額199.14億港元;小米集團(tuán)-W回購數(shù)量400.00萬股,回購金額4751.72萬港元,回購最高價為11.900港元,最低價為11.860港元,年內(nèi)累計回購金額8.63億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,9月25日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有小米集團(tuán)-W、ESR等?;刭彅?shù)量上看,9月25日回購股數(shù)最多的是北京能源國際,當(dāng)日回購量為500.00萬股;其次是小米集團(tuán)-W、中遠(yuǎn)??氐?,回購數(shù)量分別為400.00萬股、211.55萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為305.61億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月25日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 131.00 | 40083.07 | 311.400 | 303.400 | 3056066.94 |
01299 | 友邦保險 | 211.28 | 13470.13 | 65.350 | 63.250 | 1991446.33 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 400.00 | 4751.72 | 11.900 | 11.860 | 86286.80 |
01821 | ESR | 180.00 | 1971.97 | 11.020 | 10.780 | 70035.60 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 211.55 | 1728.64 | 8.200 | 8.130 | 21819.90 |
00881 | 中升控股 | 60.00 | 1250.54 | 21.050 | 20.750 | 46353.71 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1238.51 | 62.250 | 61.650 | 51468.39 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 199.00 | 608.34 | 3.060 | 3.050 | 48261.70 |
01113 | 長實集團(tuán) | 15.00 | 604.25 | 40.300 | 40.250 | 194843.18 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 77.20 | 497.58 | 6.470 | 6.410 | 16682.14 |
02869 | 綠城服務(wù) | 114.00 | 394.42 | 3.480 | 3.410 | 3357.14 |
06608 | 百融云-W | 30.00 | 287.70 | 9.600 | 9.580 | 15558.42 |
09666 | 金科服務(wù) | 29.00 | 265.34 | 9.230 | 9.110 | 11028.75 |
00656 | 復(fù)星國際 | 37.00 | 178.85 | 4.850 | 4.830 | 10713.72 |
00686 | 北京能源國際 | 500.00 | 105.68 | 0.213 | 0.202 | 135.81 |
03309 | 希瑪眼科 | 27.40 | 99.63 | 3.650 | 3.610 | 1294.36 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 93.95 | 1.900 | 1.800 | 4630.02 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 28.20 | 84.52 | 3.010 | 2.980 | 10523.40 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.20 | 61.09 | 2.890 | 2.830 | 5885.93 |
01860 | 匯量科技 | 18.40 | 57.25 | 3.140 | 3.090 | 9118.73 |
01773 | 天立國際控股 | 21.70 | 52.03 | 2.420 | 2.380 | 4265.83 |
00314 | 思派健康 | 6.04 | 45.45 | 7.570 | 7.420 | 839.02 |
06889 | DYNAM JAPAN | 7.74 | 40.84 | 5.290 | 5.150 | 4982.88 |
00386 | 中國石油化工股份 | 9.00 | 38.88 | 4.320 | 4.320 | 34902.45 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 31.17 | 3.130 | 3.100 | 1238.73 |
01986 | 彩客新能源 | 23.70 | 27.86 | 1.180 | 1.170 | 1204.23 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 28.80 | 19.58 | 0.680 | 0.680 | 1429.04 |
03888 | 金山軟件 | 0.58 | 16.68 | 28.750 | 28.750 | 3002.96 |
00580 | 賽晶科技 | 10.00 | 15.24 | 1.520 | 1.520 | 783.54 |
01141 | 民銀資本 | 17.50 | 12.98 | 0.780 | 0.710 | 571.06 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 3.00 | 11.64 | 3.900 | 3.840 | 666.39 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 6.40 | 11.04 | 1.760 | 1.680 | 1318.87 |
00393 | 旭日企業(yè) | 11.60 | 9.66 | 0.840 | 0.830 | 488.24 |
00086 | 新鴻基公司 | 2.50 | 6.74 | 2.700 | 2.690 | 364.96 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.590 | 143.10 |
02218 | 安德利果汁 | 0.10 | 0.70 | 6.990 | 6.920 | 447.28 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.32 | 0.40 | 1.260 | 1.220 | 204.72 |
00103 | 首佳科技 | 1.00 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 6.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股