今日217只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-21 11:41
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3288.32點,收于年線之上,漲跌幅為0.82%,A股總成交額為14279.87億元。到目前為止,今日有217只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有福賽科技、南華生物、東江環(huán)保等,乖離率分別為19.25%、9.00%、8.72%;智云股份、聯(lián)特科技、泓博醫(yī)藥等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301529福賽科技 20.01 29.18 34.40 41.02 19.25
000504南華生物 9.24 9.65 8.68 9.46 9.00
002672東江環(huán)保 9.98 5.89 4.46 4.85 8.72
300080易成新能 9.18 2.01 3.94 4.28 8.51
002542中化巖土 10.10 11.70 2.11 2.29 8.40
002715登云股份 9.99 6.59 13.23 14.31 8.13
002268電科網(wǎng)安 9.99 7.17 17.81 19.26 8.12
603656泰禾智能 9.99 0.52 12.12 13.10 8.07
300144宋城演藝 8.78 3.50 9.52 10.28 8.03
300873海晨股份 8.51 5.31 17.49 18.88 7.97
834033康普化學(xué) 8.70 3.42 22.78 24.49 7.49
600883博聞科技 10.05 4.49 6.74 7.23 7.30
301486致尚科技 8.08 7.87 42.19 45.06 6.81
603297永新光學(xué) 6.90 2.15 73.19 77.96 6.52
831087秋樂種業(yè) 9.07 4.47 7.57 8.06 6.52
603220中貝通信 6.83 8.00 23.38 24.88 6.43
300548博創(chuàng)科技 7.01 8.25 23.11 24.58 6.37
603336宏輝果蔬 6.70 5.91 4.05 4.30 6.06
002151北斗星通 5.81 3.81 27.89 29.51 5.80
301389隆揚電子 5.74 8.61 15.33 16.20 5.66
836077吉林碳谷 8.31 2.21 12.12 12.78 5.41
603322超訊通信 6.12 6.79 31.26 32.95 5.40
603269海鷗股份 8.53 6.59 9.05 9.54 5.39
603776永安行 10.00 7.80 11.27 11.88 5.39
003031中瓷電子 9.99 4.84 49.90 52.51 5.23
002845同興達 7.38 21.24 14.39 15.14 5.22
831195三祥科技 8.10 4.54 9.79 10.28 5.04
000605渤海股份 4.96 2.70 5.24 5.50 4.94
839719寧新新材 10.78 12.45 9.99 10.48 4.90
000733振華科技 9.19 4.40 48.82 51.20 4.88
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換