創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2657.85億元,環(huán)比減少38.90億元,20只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有40只。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,10月11日創(chuàng)業(yè)板指下跌5.06%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計2665.85億元,較上一交易日減少39.07億元,其中,融資余額合計2657.85億元,環(huán)比上一日減少38.90億元;融券余額8.00億元,環(huán)比減少1751.99萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有315只,其中,20股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是中糧科工,該股最新融資余額1.59億元,環(huán)比上一交易日增幅為43.11%;股價表現上,該股當日上漲11.72%,表現強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有曉鳴股份、山水比德等,分別增長24.38%、23.18%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均下跌4.64%,上漲的有4只,漲停的有珂瑪科技,漲幅居前的有中糧科工、清研環(huán)境、全志科技,漲幅分別為11.72%、5.20%、1.41%。跌幅居前的有中金輻照、泓博醫(yī)藥、東箭科技,跌幅分別為14.98%、14.24%、13.46%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,10月11日主力資金凈流入的有4只,凈流入資金居前的有珂瑪科技、山水比德、達嘉維康等,凈流入資金分別為1.32億元、703.44萬元、696.59萬元,主力資金凈流出的有16只,凈流出資金較多的有潤欣科技、全志科技、中糧科工等,凈流出資金分別為9368.14萬元、7141.36萬元、3834.63萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301058 | 中糧科工 | 15931.53 | 43.11 | 13.15 | 11.72 | 建筑裝飾 |
300967 | 曉鳴股份 | 4563.92 | 24.38 | 11.73 | -9.00 | 農林牧漁 |
300844 | 山水比德 | 3713.74 | 23.18 | 31.61 | -9.17 | 建筑裝飾 |
301288 | 清研環(huán)境 | 3467.46 | 21.32 | 18.42 | 5.20 | 環(huán)保 |
300962 | 中金輻照 | 19329.08 | 20.92 | 15.89 | -14.98 | 社會服務 |
301163 | 宏德股份 | 4285.92 | 20.58 | 24.06 | -6.53 | 電力設備 |
301611 | 珂瑪科技 | 25155.36 | 19.85 | 64.86 | 20.00 | 電子 |
301456 | 盤古智能 | 4446.32 | 15.31 | 23.71 | -10.02 | 電力設備 |
300065 | 海蘭信 | 55501.20 | 15.18 | 9.28 | -4.82 | 國防軍工 |
300988 | 津榮天宇 | 7126.08 | 15.09 | 17.11 | -5.99 | 機械設備 |
301218 | 華是科技 | 6944.88 | 15.02 | 24.74 | -10.23 | 計算機 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 11033.35 | 13.38 | 23.60 | -14.24 | 醫(yī)藥生物 |
300933 | 中辰股份 | 12604.70 | 13.09 | 6.43 | -5.16 | 電力設備 |
300493 | 潤欣科技 | 34871.26 | 12.42 | 15.53 | -4.90 | 電子 |
301516 | 中遠通 | 9975.93 | 11.47 | 18.62 | -12.79 | 電力設備 |
300978 | 東箭科技 | 11292.73 | 11.35 | 11.89 | -13.46 | 汽車 |
300458 | 全志科技 | 88259.75 | 11.31 | 34.41 | 1.41 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 6060.32 | 10.95 | 19.02 | -4.08 | 醫(yī)藥生物 |
301003 | 江蘇博云 | 4357.81 | 10.68 | 21.99 | -4.27 | 基礎化工 |
301126 | 達嘉維康 | 7002.00 | 10.13 | 10.89 | -1.45 | 醫(yī)藥生物 |
融資余額環(huán)比下降的個股有589只,其中,降幅超過10%的有40只。星源卓鎂融資余額降幅居首,最新融資余額5605.18萬元,環(huán)比下降32.79%;融資余額降幅較大的個股還有天億馬、恒帥股份等,融資余額分別下降了26.68%、22.60%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301398 | 星源卓鎂 | 5605.18 | -32.79 | 45.51 | 8.18 | 汽車 |
301178 | 天億馬 | 5910.87 | -26.68 | 30.57 | 0.07 | 計算機 |
300969 | 恒帥股份 | 14572.64 | -22.60 | 71.30 | -12.61 | 汽車 |
300865 | 大宏立 | 2881.59 | -21.62 | 16.49 | -4.35 | 機械設備 |
300077 | 國民技術 | 55938.51 | -19.91 | 19.15 | -12.91 | 電子 |
301159 | 三維天地 | 5710.99 | -19.14 | 35.07 | -3.20 | 計算機 |
301129 | 瑞納智能 | 5055.88 | -18.72 | 24.37 | -9.00 | 機械設備 |
300177 | 中海達 | 42101.05 | -18.13 | 10.58 | -6.62 | 國防軍工 |
301608 | 博實結 | 9122.49 | -17.38 | 66.02 | -6.10 | 計算機 |
301110 | 青木科技 | 6184.86 | -15.97 | 37.44 | 0.65 | 商貿零售 |
301372 | 科凈源 | 2893.16 | -15.61 | 21.40 | -6.55 | 環(huán)保 |
300492 | 華圖山鼎 | 4732.10 | -15.22 | 73.08 | -2.64 | 建筑裝飾 |
301032 | 新柴股份 | 2338.70 | -14.93 | 11.17 | 19.98 | 機械設備 |
301368 | 豐立智能 | 21960.92 | -14.89 | 42.94 | -9.56 | 機械設備 |
301320 | 豪江智能 | 6962.41 | -14.22 | 16.75 | 6.28 | 機械設備 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 43260.27 | -14.02 | 4.45 | 7.23 | 建筑裝飾 |
301000 | 肇民科技 | 6438.04 | -13.93 | 14.86 | -6.48 | 汽車 |
301607 | 富特科技 | 7840.42 | -13.69 | 44.10 | -7.66 | 汽車 |
300223 | 北京君正 | 139701.31 | -13.40 | 66.02 | -9.44 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 10694.63 | -13.38 | 69.51 | -7.17 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金