滬指10月10日上漲1.32%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、建筑裝飾,漲幅分別為5.30%、5.24%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為計算機、非銀金融,跌幅分別為4.79%、3.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出530.23億元,今日有9個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.92%,全天凈流入資金37.38億元,其次是建筑裝飾行業(yè),日漲幅為5.24%,凈流入資金為33.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有22個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金204.82億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為164.78億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲5.30%,全天主力資金凈流入8.29億元,該行業(yè)所屬的個股共37只,今日上漲的有36只,漲停的有6只;。以資金流向數(shù)據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有29只,其中,凈流入資金超3000萬元的有11只,凈流入資金居首的是兗礦能源,今日凈流入資金1.55億元,緊隨其后的是陜西煤業(yè)、新集能源,凈流入資金分別為8714.22萬元、7557.89萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有安泰集團、寶泰隆、美錦能源,凈流出資金分別為882.29萬元、857.32萬元、461.07萬元。(數(shù)據寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600188 | 兗礦能源 | 9.11 | 2.27 | 15464.53 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 3.65 | 0.83 | 8714.22 |
601918 | 新集能源 | 9.96 | 2.47 | 7557.89 |
600121 | 鄭州煤電 | 10.09 | 6.38 | 4945.14 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 6.12 | 1.94 | 4841.96 |
000552 | 甘肅能化 | 3.91 | 3.68 | 4802.30 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 4.07 | 1.34 | 4364.02 |
600348 | 華陽股份 | 3.22 | 2.65 | 4220.43 |
601101 | 昊華能源 | 9.97 | 2.12 | 3282.73 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 2.72 | 3154.31 |
601088 | 中國神華 | 6.44 | 0.46 | 3142.24 |
600546 | 山煤國際 | 7.78 | 4.02 | 2881.58 |
002128 | 電投能源 | 4.28 | 1.51 | 2782.26 |
600157 | 永泰能源 | 3.03 | 4.81 | 2479.99 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 6.50 | 2.06 | 2323.67 |
000937 | 冀中能源 | 4.86 | 2.15 | 2050.55 |
601898 | 中煤能源 | 4.87 | 0.72 | 2002.37 |
600971 | 恒源煤電 | 5.56 | 2.51 | 1845.48 |
600997 | 開灤股份 | 4.75 | 2.04 | 954.56 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 4.35 | 2.38 | 783.26 |
600395 | 盤江股份 | 3.70 | 1.64 | 623.98 |
600740 | 山西焦化 | 3.92 | 1.72 | 616.61 |
600397 | 安源煤業(yè) | 9.95 | 8.68 | 613.59 |
600925 | 蘇能股份 | 2.43 | 2.07 | 426.66 |
000983 | 山西焦煤 | 4.35 | 1.80 | 415.42 |
000571 | 新大洲A | 1.41 | 4.40 | 325.67 |
600403 | 大有能源 | 4.41 | 0.90 | 188.84 |
600725 | 云維股份 | 2.61 | 1.71 | 181.04 |
601015 | 陜西黑貓 | 9.94 | 4.07 | 156.03 |
600508 | 上海能源 | 4.43 | 2.13 | -3.99 |
600758 | 遼寧能源 | 5.68 | 2.31 | -55.70 |
601666 | 平煤股份 | 6.79 | 3.89 | -230.19 |
600575 | 淮河能源 | 3.90 | 1.40 | -342.10 |
603071 | 物產環(huán)能 | 1.80 | 1.74 | -411.36 |
000723 | 美錦能源 | 1.64 | 2.60 | -461.07 |
601011 | 寶泰隆 | 0.00 | 5.72 | -857.32 |
600408 | 安泰集團 | 3.91 | 2.80 | -882.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金