界面新聞
楊詩(shī)涵
2024-11-25 15:37
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至9月5日收盤(pán),滬指報(bào)收2788.31點(diǎn),漲跌幅0.14%;深成指報(bào)收8249.66點(diǎn),漲跌幅0.28%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收1564.72點(diǎn),漲跌幅0.65%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有2386只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加,其中,92只個(gè)股平均每筆成交量增幅超50%;2125只個(gè)股每筆成交量環(huán)比下降。其中曲美家居、蘇常柴A、創(chuàng)識(shí)科技等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,新亞制程、華豐股份、恒興新材等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有43只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
9月5日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
603818 | 曲美家居 | 10.18 | 4814 | 386.44 |
000570 | 蘇常柴A | 9.98 | 2858 | 380.45 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 20.00 | 2013 | 358.41 |
603123 | 翠微股份 | 10.03 | 2078 | 340.50 |
603232 | 格爾軟件 | 10.04 | 1287 | 251.67 |
600791 | 京能置業(yè) | 10.15 | 2800 | 234.59 |
002104 | 恒寶股份 | 10.06 | 2670 | 218.77 |
600099 | 林海股份 | 10.01 | 1156 | 164.81 |
002177 | 御銀股份 | 10.03 | 5155 | 159.26 |
300479 | 神思電子 | 20.03 | 1417 | 155.92 |
9月5日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|
002388 | 新亞制程 | 9.94 | 39265 | 2246.98 |
605100 | 華豐股份 | 5.87 | 24023 | 562.70 |
603276 | 恒興新材 | 6.42 | 7096 | 513.84 |
002875 | 安奈兒 | 7.40 | 19169 | 510.87 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 10.02 | 46995 | 475.43 |
000058 | 深賽格 | -0.14 | 76896 | 451.90 |
001216 | 華瓷股份 | 4.28 | 31624 | 415.89 |
600099 | 林海股份 | 10.01 | 21464 | 409.83 |
603848 | 好太太 | 4.76 | 7375 | 409.68 |
603778 | 國(guó)晟科技 | 9.85 | 15474 | 388.76 |
9月5日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
蘇常柴A | 9.98 | 2858 | 380.45 | 9716 | 69.74 |
京能置業(yè) | 10.15 | 2800 | 234.59 | 16261 | 231.45 |
林海股份 | 10.01 | 1156 | 164.81 | 21464 | 409.83 |
神思電子 | 20.03 | 1417 | 155.92 | 17446 | 244.24 |
萬(wàn)事利 | 20.05 | 1471 | 150.15 | 8208 | 179.85 |
璉升科技 | 16.67 | 1658 | 147.73 | 20759 | 294.96 |
安居寶 | 20.00 | 2557 | 143.88 | 18036 | 89.87 |
歡樂(lè)家 | 20.00 | 685 | 143.20 | 11683 | 222.02 |
宏昌電子 | 9.91 | 2971 | 136.91 | 17058 | 126.87 |
生意寶 | 10.04 | 731 | 133.70 | 14185 | 194.05 |
宸展光電 | 6.68 | 567 | 131.49 | 24116 | 179.87 |
星徽股份 | 20.06 | 2270 | 122.22 | 23226 | 345.45 |
好當(dāng)家 | 5.41 | 5198 | 109.99 | 8673 | 127.64 |
信雅達(dá) | 10.06 | 1631 | 99.16 | 21581 | 240.45 |
順控發(fā)展 | 3.69 | 591 | 96.43 | 9825 | 117.42 |
海聯(lián)金匯 | 3.22 | 1075 | 93.63 | 19669 | 108.69 |
真愛(ài)美家 | 0.91 | 677 | 87.14 | 6448 | 197.42 |
ST浩源 | 1.24 | 1875 | 86.62 | 1345 | 97.79 |
家家悅 | 10.01 | 1175 | 85.10 | 10693 | 146.89 |
恒盛能源 | 1.38 | 606 | 80.93 | 3982 | 72.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
每筆成交