新大正
物業(yè)管理
公司成立
人民財(cái)訊 12:14
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
路橋信息837748 | ||
星昊醫(yī)藥430017 | ||
錦雞股份300798 | ||
奇德新材300995 | ||
常山藥業(yè)300255 | ||
科恒股份300340 | ||
康力源301287 | ||
廣康生化300804 | ||
舒泰神300204 | ||
海辰藥業(yè)300584 |