美利云
紙
紙業(yè)
證券時(shí)報(bào)·e公司 趙黎昀 23:38
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
視聲智能870976 | ||
立方控股833030 | ||
美登科技838227 | ||
大地電氣870436 | ||
三友科技834475 | ||
廣脈科技838924 | ||
海達(dá)爾836699 | ||
福石控股300071 | ||
酷特智能300840 | ||
蠡湖股份300694 |