農(nóng)林牧漁
浙文互聯(lián)
機(jī)器人
證券時(shí)報(bào)·e公司 毛軍 02-13 16:23
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
駿創(chuàng)科技833533 | ||
三豐智能300276 | ||
帝奧微688381 | ||
恒鋒工具300488 | ||
海蘭信300065 | ||
雙林股份300100 | ||
通合科技300491 | ||
平治信息300571 | ||
長盛軸承300718 | ||
霍普股份301024 |