1月30日,北向資金凈買入186.14億元,為連續(xù)第14個(gè)交易日凈買入,其中,深股通凈買入91.79億元,滬股通凈買入94.35億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月30日共有801只股持股量環(huán)比上一個(gè)交易日增加,以增持的股份數(shù)量和當(dāng)日收盤價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,加倉股中,增持市值在億元以上的有57只,增持市值最多的是寧德時(shí)代,最新持股量為1.96億股,環(huán)比增加2.35%,增持市值為21.15億元,其次是隆基綠能、招商銀行,增持市值分別為19.41億元、18.82億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,電力設(shè)備、食品飲料、有色金屬等行業(yè)最為集中,分別有10只、8只、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有44只,創(chuàng)業(yè)板有13只。
業(yè)績來看,北向資金大手筆增持股中,有2股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有平安銀行、招商銀行,增幅為25.30%、15.08%。公布2022年業(yè)績預(yù)告的共有27只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有20只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是中天科技,預(yù)計(jì)凈利潤中值為31.50億元,同比增幅為1629.00%。
從機(jī)構(gòu)動向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有7只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有比亞迪等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研6次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是智飛生物、隆基綠能、五糧液,分別有229家、28家、26家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有比亞迪、大族激光、隆基綠能等5只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬股) | 增持市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 19587.39 | 2.35 | 449.34 | 211480.69 |
601012 | 隆基綠能 | 120245.62 | 3.48 | 4042.99 | 194063.48 |
600036 | 招商銀行 | 161497.41 | 2.85 | 4477.43 | 188186.40 |
600519 | 貴州茅臺 | 8947.45 | 0.71 | 62.94 | 118831.29 |
601888 | 中國中免 | 22485.95 | 2.17 | 477.09 | 103761.63 |
600887 | 伊利股份 | 113999.76 | 2.72 | 3018.50 | 100365.04 |
002594 | 比亞迪 | 7987.27 | 4.31 | 330.03 | 93064.79 |
601318 | 中國平安 | 87618.71 | 1.68 | 1444.90 | 74383.53 |
300014 | 億緯鋰能 | 11027.92 | 6.22 | 645.60 | 56599.52 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 204673.31 | 2.16 | 4321.75 | 49829.78 |
300124 | 匯川技術(shù) | 55997.43 | 1.15 | 634.65 | 45961.39 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 14701.13 | 0.83 | 120.53 | 40903.81 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 9815.02 | 21.39 | 1729.43 | 38358.76 |
600660 | 福耀玻璃 | 36025.62 | 2.61 | 917.75 | 35727.97 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 31666.52 | 2.41 | 745.31 | 34589.99 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 28966.62 | 4.68 | 1296.12 | 32338.12 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 11436.64 | 3.31 | 366.13 | 29015.49 |
002352 | 順豐控股 | 25970.89 | 1.77 | 452.29 | 26626.39 |
000001 | 平安銀行 | 133887.42 | 1.31 | 1736.27 | 26304.54 |
002709 | 天賜材料 | 11963.42 | 4.67 | 534.13 | 26140.35 |
600522 | 中天科技 | 31049.01 | 5.50 | 1619.84 | 25318.18 |
600809 | 山西汾酒 | 3467.53 | 2.49 | 84.24 | 25014.42 |
600536 | 中國軟件 | 1870.64 | 19.56 | 306.00 | 24507.57 |
300769 | 德方納米 | 675.60 | 14.83 | 87.24 | 23458.27 |
601615 | 明陽智能 | 29853.02 | 2.89 | 839.55 | 23272.40 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 12317.21 | 2.93 | 350.90 | 23240.31 |
002475 | 立訊精密 | 59170.29 | 1.21 | 708.87 | 23137.46 |
603288 | 海天味業(yè) | 32020.26 | 0.91 | 288.14 | 23135.00 |
601601 | 中國太保 | 24886.63 | 3.24 | 780.64 | 20296.59 |
300059 | 東方財(cái)富 | 114789.00 | 0.77 | 878.87 | 20126.08 |
000625 | 長安汽車 | 17913.05 | 8.69 | 1431.90 | 19974.98 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6431.05 | 3.27 | 203.73 | 19756.10 |
002008 | 大族激光 | 16787.29 | 4.23 | 680.75 | 18958.79 |
600690 | 海爾智家 | 72329.05 | 1.00 | 715.05 | 18698.61 |
000651 | 格力電器 | 69788.81 | 0.73 | 508.23 | 17813.47 |
002384 | 東山精密 | 7408.99 | 8.79 | 598.62 | 17419.70 |
300782 | 卓勝微 | 2762.51 | 4.48 | 118.44 | 16741.30 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 51420.84 | 6.52 | 3145.42 | 16544.89 |
000858 | 五糧液 | 25925.12 | 0.26 | 68.46 | 14896.31 |
000100 | TCL科技 | 52642.32 | 6.67 | 3290.55 | 13951.95 |
600346 | 恒力石化 | 13878.76 | 6.11 | 799.46 | 13686.80 |
600031 | 三一重工 | 71988.50 | 1.11 | 789.64 | 13629.14 |
000799 | 酒鬼酒 | 1155.53 | 8.39 | 89.41 | 12973.84 |
300122 | 智飛生物 | 3800.00 | 3.41 | 125.37 | 12448.95 |
002812 | 恩捷股份 | 7920.98 | 0.95 | 74.57 | 12090.59 |
300498 | 溫氏股份 | 11488.68 | 5.53 | 602.41 | 12090.45 |
600872 | 中炬高新 | 5698.46 | 6.07 | 325.92 | 12045.85 |
603806 | 福斯特 | 4977.96 | 3.34 | 161.09 | 11993.42 |
002304 | 洋河股份 | 4267.00 | 1.50 | 62.91 | 11605.55 |
002142 | 寧波銀行 | 42036.52 | 0.83 | 344.81 | 11592.46 |
300568 | 星源材質(zhì) | 8253.32 | 6.36 | 493.37 | 11451.13 |
000938 | 紫光股份 | 6746.15 | 7.69 | 481.93 | 11262.67 |
603259 | 藥明康德 | 17678.61 | 0.66 | 115.87 | 11162.60 |
300364 | 中文在線 | 1398.14 | 277.00 | 1027.28 | 10694.00 |
601838 | 成都銀行 | 25930.16 | 2.83 | 714.56 | 10446.81 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 3824.03 | 9.32 | 325.97 | 10356.04 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 18260.06 | 0.81 | 147.42 | 10073.50 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。