最新兩市ETF兩融余額為1007.92億元,環(huán)比上一交易日減少1.86億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.13億元,融券余額環(huán)比減少7276.25萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月15日,兩市ETF兩融余額為1007.92億元,較上一交易日減少1.86億元,環(huán)比減少0.18%,其中,ETF融資余額為958.39億元,較上一交易日減少1.13億元,環(huán)比減少0.12%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額345.88億元,較上一日減少1.71億元,ETF融資余額339.13億元,環(huán)比減少1.58億元,融券余量4.07億份,環(huán)比減少96.66萬份,降幅0.24%,ETF最新融券余額6.76億元,環(huán)比減少1363.16萬元。滬市ETF最新兩融余額662.04億元,較上一日減少1457.83萬元,ETF融資余額619.27億元,環(huán)比增加4455.26萬元,融券余量16.07億份,環(huán)比減少348.89萬份,降幅0.22%,ETF最新融券余額42.77億元,環(huán)比減少5913.09萬元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.58億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為69.84億元、53.96億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF、招商利安新興亞洲精選ETF(QDII)、易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF,最新融資余額分別為80.60萬元、1255.16萬元、360.99萬元,環(huán)比分別增長336.08%、169.30%、110.42%;降幅居前的有博時深證基準做市信用債ETF、招商滬深300ETF、中證500ETF基金,融資余額環(huán)比分別下降99.91%、93.39%、72.56%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 80.60 | 336.08 | 159396 | 博時深證基準做市信用債ETF | 0.01 | -99.91 |
520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 1255.16 | 169.30 | 561930 | 招商滬深300ETF | 4.41 | -93.39 |
589800 | 易方達上證科創(chuàng)板綜合ETF | 360.99 | 110.42 | 159337 | 中證500ETF基金 | 37.82 | -72.56 |
518680 | 富國上海金ETF | 1103.14 | 107.42 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 31.16 | -72.26 |
159339 | A500ETF | 1706.65 | 79.66 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 55.48 | -67.28 |
589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 71.80 | 60.38 | 588890 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF | 130.78 | -57.63 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 930.94 | 49.77 | 512820 | 中證銀行ETF | 408.44 | -50.19 |
589000 | 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF | 492.18 | 44.40 | 159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 461.22 | -47.77 |
159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 85.94 | 44.00 | 159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 231.68 | -47.06 |
512040 | 富國中證價值ETF | 1132.03 | 41.73 | 513590 | 香港消費 | 623.52 | -43.93 |
統(tǒng)計顯示,5月15日,融資凈買入金額居前的為華安黃金易(ETF)、海富通中證短融ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為1.18億元、9751.15萬元、6276.42萬元,融資凈賣出居前的有南方中證500ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,融資凈賣出金額分別為7166.51萬元、7099.35萬元、6062.63萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 華安黃金易(ETF) | 875762.08 | 11806.02 | 510500 | 南方中證500ETF | 89947.92 | -7166.51 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 284183.50 | 9751.15 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 82376.36 | -7099.35 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 376285.80 | 6276.42 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 198064.72 | -6062.63 |
513130 | 恒生科技 | 95679.40 | 4687.08 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 458858.69 | -5662.03 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 100943.65 | 4462.90 | 159934 | 易方達黃金ETF | 698432.90 | -3404.62 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 105691.65 | 4380.34 | 563300 | 中證2000 | 12810.38 | -2449.59 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 39636.16 | 3338.20 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 209343.00 | -2028.32 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 99552.35 | 2804.03 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 16278.10 | -2004.86 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 95264.77 | 2712.34 | 510050 | 華夏上證50ETF | 297922.94 | -1950.64 |
159937 | 博時黃金ETF | 373451.59 | 2419.48 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 6513.80 | -1886.09 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.96億元、16.09億元、3.69億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有富國中證旅游主題ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、廣發(fā)中證全指電力ETF,較上一日分別增加245.22萬元、160.94萬元、71.59萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少1418.92萬元、1410.18萬元、894.30萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是富國中證旅游主題ETF,最新融券余量為367.45萬份,環(huán)比增加18458.08%,增幅居前的還有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、廣發(fā)中證全指電力ETF,融券余量分別增加509.43%、102.27%,融券余量降幅居前的有易方達滬深300ETF、嘉實中證高端裝備細分50ETF、南方中證新能源ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 246.56 | 245.22 | 512100 | 南方中證1000ETF | 169584.65 | -1418.92 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 771.25 | 160.94 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 17566.29 | -1410.18 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 141.16 | 71.59 | 510050 | 華夏上證50ETF | 5163.58 | -894.30 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1104.48 | 68.25 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 36863.39 | -595.00 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 845.54 | 64.04 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29099.88 | -526.89 |
515790 | 光伏ETF | 710.72 | 50.18 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1123.13 | -418.59 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 243.79 | 47.02 | 512500 | 華夏中證500ETF | 5265.03 | -375.93 |
516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 247.50 | 15.63 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 184.31 | -307.29 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 174.98 | 15.55 | 588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 767.59 | -219.27 |
510180 | 華安上證180ETF | 207.32 | 13.01 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1655.73 | -157.61 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF