根據(jù)調研日期截止日統(tǒng)計,近一個月(11月20日至12月19日),共有40家北交所公司獲機構調研,其中,青矩技術最受關注,參與調研的機構有40家。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近一個月共有40家北交所公司獲機構調研,調研機構類型顯示,券商共對35家公司進行調研;基金調研19家;陽光私募調研8家;保險調研3家;海外機構調研1家。
機構調研榜單中,青矩技術參與調研的機構合計達40家,最受關注;其次是優(yōu)機股份、晶賽科技、科達自控,參與調研的機構分別有31家、29家、22家。
按申萬行業(yè)分類,獲機構調研的北交所公司分屬于15個行業(yè),機械設備、計算機、電子等行業(yè)較為集中,分別有7家、7家、6家公司上榜。
機構調研次數(shù)來看,創(chuàng)遠信科機構調研最為密集,共獲機構3次調研。晶賽科技、科達自控、廣咨國際等機構調研也較為密集,均被機構調研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機構調研的北交所公司近一個月平均下跌7.76%。其間股價上漲的有7只,漲幅居前的有太湖雪、驅動力、則成電子等,分別上漲52.27%、28.28%、17.00%;從換手率來看,獲調研的北交所公司中,近一個月日均換手率平均值為8.98%,日均換手率居前的有萬源通、太湖雪、武漢藍電等,日均換手率分別為22.26%、21.79%、21.26%。
截至12月19日收盤,北交所全部公司總市值均值為23.11億元,近一個月獲調研的公司總市值平均值為29.84億元,獲調研公司中市值居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、艾融軟件、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個月機構調研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機構家數(shù) | 調研次數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
836208 | 青矩技術 | 40 | 1 | 34.50 | -7.56 | 建筑裝飾 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 31 | 1 | 16.48 | -3.91 | 機械設備 |
871981 | 晶賽科技 | 29 | 2 | 33.15 | -13.96 | 電子 |
831832 | 科達自控 | 22 | 2 | 26.00 | -21.99 | 計算機 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 18 | 3 | 17.50 | -19.50 | 機械設備 |
838924 | 廣脈科技 | 18 | 1 | 19.02 | -1.96 | 通信 |
871694 | 中??萍?/td> | 16 | 1 | 17.00 | -4.82 | 基礎化工 |
430418 | 蘇軸股份 | 14 | 1 | 24.81 | -4.69 | 汽車 |
838275 | 驅動力 | 11 | 1 | 8.30 | 28.28 | 農(nóng)林牧漁 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 11 | 1 | 67.38 | 0.51 | 計算機 |
832522 | 納科諾爾 | 11 | 1 | 50.30 | -14.77 | 電力設備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 9 | 1 | 24.16 | -21.81 | 電子 |
838402 | 硅烷科技 | 8 | 1 | 10.26 | -13.34 | 基礎化工 |
832110 | 雷特科技 | 7 | 1 | 36.32 | 15.93 | 電力設備 |
830779 | 武漢藍電 | 7 | 1 | 37.50 | -24.94 | 電力設備 |
834014 | 特瑞斯 | 7 | 1 | 11.50 | -15.19 | 公用事業(yè) |
830799 | 艾融軟件 | 7 | 1 | 59.25 | -15.89 | 計算機 |
920060 | 萬源通 | 7 | 1 | 34.00 | -35.70 | 電子 |
871857 | 泓禧科技 | 6 | 1 | 16.55 | -12.20 | 電子 |
833171 | 國航遠洋 | 6 | 1 | 6.02 | -13.51 | 交通運輸 |
836892 | 廣咨國際 | 5 | 2 | 12.45 | -28.03 | 建筑裝飾 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4 | 1 | 13.07 | -13.96 | 計算機 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 31.25 | -20.20 | 國防軍工 |
832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 14.28 | -15.10 | 機械設備 |
836720 | 吉岡精密 | 2 | 1 | 18.10 | -16.09 | 機械設備 |
834062 | 科潤智控 | 2 | 1 | 7.81 | -9.71 | 電力設備 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 69.99 | -0.60 | 計算機 |
832978 | 開特股份 | 1 | 1 | 14.88 | -11.11 | 汽車 |
838227 | 美登科技 | 1 | 1 | 56.95 | 13.90 | 計算機 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 25.81 | 52.27 | 紡織服飾 |
873001 | 緯達光電 | 1 | 1 | 18.61 | -12.01 | 電子 |
872374 | 云里物里 | 1 | 1 | 30.17 | -17.07 | 通信 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 24.42 | -20.71 | 電力設備 |
836942 | 恒立鉆具 | 1 | 1 | 14.53 | -0.55 | 機械設備 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 23.98 | 9.29 | 家用電器 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 18.85 | -13.73 | 機械設備 |
837821 | 則成電子 | 1 | 1 | 41.77 | 17.00 | 電子 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 21.90 | -9.35 | 計算機 |
831039 | 國義招標 | 1 | 1 | 9.01 | -5.36 | 社會服務 |
430510 | 豐光精密 | 1 | 1 | 20.34 | -8.21 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構調研、調研、走訪、北交所