創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3470.59億元,已連續(xù)四個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少57.31億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月18日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3479.68億元,較上一交易日減少2.70億元。其中,融資余額合計(jì)3470.59億元,較上一交易日減少2.95億元,為連續(xù)四個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少57.31億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.18 | 3479.68 | -2.70 | 3470.59 | -2.95 |
2024.12.17 | 3482.39 | -23.26 | 3473.54 | -23.22 |
2024.12.16 | 3505.64 | -8.72 | 3496.76 | -8.79 |
2024.12.13 | 3514.37 | -22.40 | 3505.56 | -22.35 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有364只,增幅超20%的有25只,融資余額增幅最大的是騰亞精工,最新融資余額4592.13萬元,其間增幅118.44%,其次是銳捷網(wǎng)絡(luò)、博苑股份,最新融資余額分別為1.28億元、1.07億元,其間增幅分別為83.41%、74.52%。融資余額下降的有555只,降幅超10%的有102只,融資余額降幅最大的是美好醫(yī)療,最新融資余額3041.18萬元,其間下降29.37%,其次是乖寶寵物、匯金科技,最新融資余額分別為1.24億元、5.37億元,其間降幅分別為28.99%、25.16%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301125 | 騰亞精工 | 4592.13 | 118.44 | 301363 | 美好醫(yī)療 | 3041.18 | -29.37 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 12787.05 | 83.41 | 301498 | 乖寶寵物 | 12377.09 | -28.99 |
301617 | 博苑股份 | 10725.86 | 74.52 | 300561 | 匯金科技 | 53712.85 | -25.16 |
301353 | 普萊得 | 3818.40 | 71.98 | 301510 | 固高科技 | 21364.25 | -24.04 |
300741 | 華寶股份 | 8754.97 | 56.95 | 301336 | 趣睡科技 | 2679.76 | -21.40 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 81112.09 | 52.87 | 301565 | 中侖新材 | 9282.70 | -21.11 |
301379 | 天山電子 | 8805.86 | 49.70 | 300006 | 萊美藥業(yè) | 22922.24 | -20.82 |
300876 | 蒙泰高新 | 2979.51 | 44.69 | 301066 | 萬事利 | 10496.85 | -20.71 |
301577 | 美信科技 | 8889.40 | 38.13 | 301512 | 智信精密 | 3899.12 | -20.47 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 5704.76 | 37.26 | 301326 | 捷邦科技 | 8761.51 | -20.39 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 10514.03 | 34.26 | 301626 | 蘇州天脈 | 9751.88 | -20.19 |
300912 | 凱龍高科 | 7932.05 | 29.88 | 300457 | 贏合科技 | 70485.67 | -20.10 |
300333 | 兆日科技 | 44241.93 | 29.54 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 21232.68 | -19.91 |
301386 | 未來電器 | 7497.91 | 28.89 | 301536 | 星宸科技 | 13638.11 | -18.86 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 19471.47 | 28.30 | 300967 | 曉鳴股份 | 4235.53 | -18.69 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、通信行業(yè),分別有5只、4只、3只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲3.72%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有潤(rùn)欣科技、晶雪節(jié)能、蒙泰高新,分別上漲39.62%、39.34%、22.16%,跌幅居前的有騰亞精工、博苑股份、泰福泵業(yè),分別下跌17.77%、17.15%、8.39%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為29.63億元,其間增加3.87億元,融資余額增加較多的還有北京君正、潤(rùn)欣科技、潤(rùn)澤科技等,分別增加2.83億元、2.81億元、2.50億元。融資余額減少較多的有東方財(cái)富、同花順、贏時(shí)勝等,分別減少13.80億元、6.23億元、3.06億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 29.63 | 3.87 | 300059 | 東方財(cái)富 | 280.30 | -13.80 |
300223 | 北京君正 | 22.13 | 2.83 | 300033 | 同花順 | 47.71 | -6.23 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.11 | 2.81 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 16.55 | -3.06 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 11.64 | 2.50 | 300803 | 指南針 | 24.66 | -2.75 |
300476 | 勝宏科技 | 20.62 | 2.09 | 300757 | 羅博特科 | 17.17 | -2.60 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 21.46 | 1.88 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 32.05 | -2.31 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 53.20 | 1.32 | 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 23.91 | -1.92 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 7.36 | 1.13 | 300418 | 昆侖萬維 | 43.81 | -1.82 |
300170 | 漢得信息 | 9.67 | 1.11 | 300561 | 匯金科技 | 5.37 | -1.81 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 8.31 | 1.09 | 300457 | 贏合科技 | 7.05 | -1.77 |
300296 | 利亞德 | 12.82 | 1.07 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 74.04 | -1.75 |
300458 | 全志科技 | 13.04 | 1.06 | 300085 | 銀之杰 | 16.07 | -1.70 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 19.10 | 1.05 | 301171 | 易點(diǎn)天下 | 7.55 | -1.69 |
300333 | 兆日科技 | 4.42 | 1.01 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 33.75 | -1.57 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 6.95 | 0.97 | 300459 | 湯姆貓 | 12.31 | -1.46 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板