滬深兩市全天主力資金凈流出309.79億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入8926.60萬(wàn)元,主力資金凈流入的有277只股,主力資金凈流出的有299只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有211只,漲停的有卓越新能、熱景生物等2只,下跌的有356只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有277只,其中,7只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,英集芯主力資金凈流入8276.09萬(wàn)元,凈流入資金居首;金山辦公、恒玄科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為8135.13萬(wàn)元、7107.13萬(wàn)元。主力資金凈流出的有299只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌1.05%,全天主力資金凈流出1.48億元,其次是震有科技、寒武紀(jì),主力資金凈流出分別為1.20億元、8067.76萬(wàn)元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有53只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是金山辦公,該股已連續(xù)12個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有英諾特、三友醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流入5天、5天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有121只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是紐威數(shù)控,該股已連續(xù)17個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有縱橫股份、南網(wǎng)科技等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688209 | 英集芯 | 8276.09 | 10.60 | 9.47 | 13.30 |
688111 | 金山辦公 | 8135.13 | 4.67 | -1.76 | 1.25 |
688608 | 恒玄科技 | 7107.13 | 7.53 | 5.59 | 2.86 |
688012 | 中微公司 | 6393.67 | 3.05 | -0.50 | 1.58 |
688072 | 拓荊科技 | 6186.29 | 6.46 | 2.88 | 3.19 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 6140.13 | 5.41 | 3.03 | 12.34 |
688036 | 傳音控股 | 5234.19 | 6.75 | 0.83 | 0.80 |
688041 | 海光信息 | 4859.28 | 1.80 | 2.27 | 2.41 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 4514.98 | 5.49 | 4.01 | 4.89 |
688196 | 卓越新能 | 4458.71 | 21.30 | 20.01 | 3.84 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 4452.09 | 3.51 | 5.15 | 11.83 |
688388 | 嘉元科技 | 4340.51 | 17.26 | 5.57 | 3.91 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 3669.69 | 5.12 | 12.87 | 13.85 |
688223 | 晶科能源 | 3255.65 | 10.15 | -0.34 | 1.18 |
688503 | 聚和材料 | 2958.52 | 4.27 | 2.99 | 7.04 |
688186 | 廣大特材 | 2748.61 | 10.95 | 8.67 | 6.26 |
688208 | 道通科技 | 2728.86 | 5.66 | -0.45 | 2.99 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 2693.35 | 2.46 | 1.36 | 4.45 |
688798 | 艾為電子 | 2666.49 | 5.94 | 1.75 | 4.32 |
688182 | 燦勤科技 | 2543.26 | 10.41 | 5.53 | 3.06 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2520.13 | 2.86 | 4.35 | 3.49 |
688631 | 萊斯信息 | 2463.71 | 4.88 | 2.00 | 8.11 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 2422.32 | 6.90 | 1.27 | 3.27 |
688766 | 普冉股份 | 2288.09 | 3.88 | 9.23 | 6.76 |
688599 | 天合光能 | 2280.94 | 7.11 | -0.12 | 0.61 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 2246.72 | 8.01 | 4.32 | 5.52 |
688536 | 思瑞浦 | 2241.01 | 10.90 | -0.98 | 1.52 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 2152.58 | 5.19 | 0.07 | 2.66 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 2096.80 | 7.49 | -1.23 | 4.86 |
688213 | 思特威 | 1921.11 | 5.36 | -2.14 | 1.56 |
688019 | 安集科技 | 1877.26 | 6.81 | -1.04 | 1.39 |
688049 | 炬芯科技 | 1828.84 | 3.59 | 8.22 | 12.93 |
688303 | 大全能源 | 1741.05 | 5.98 | 0.61 | 1.85 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1685.26 | 4.22 | -2.45 | 1.82 |
688066 | 航天宏圖 | 1653.50 | 4.42 | -1.55 | 5.57 |
688227 | 品高股份 | 1646.65 | 9.22 | 4.29 | 8.92 |
688362 | 甬矽電子 | 1641.52 | 3.15 | 2.45 | 6.61 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 1632.28 | 2.83 | -0.35 | 13.24 |
688082 | 盛美上海 | 1619.42 | 6.63 | 0.97 | 0.50 |
688700 | 東威科技 | 1586.00 | 7.27 | -0.50 | 2.38 |
688152 | 麒麟信安 | 1555.56 | 10.17 | -0.98 | 7.22 |
688702 | 盛科通信 | 1518.59 | 9.23 | 3.11 | 1.21 |
688691 | 燦芯股份 | 1511.80 | 3.34 | 0.13 | 22.80 |
688205 | 德科立 | 1449.92 | 5.40 | -0.20 | 6.10 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1313.34 | 2.91 | 6.11 | 4.22 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 1302.01 | 7.20 | 0.56 | 4.49 |
688099 | 晶晨股份 | 1288.27 | 3.19 | -0.54 | 1.42 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 1247.35 | 17.17 | 2.31 | 1.86 |
688083 | 中望軟件 | 1228.46 | 6.20 | -2.52 | 1.73 |
688521 | 芯原股份 | 1188.37 | 2.21 | -1.87 | 2.15 |
688188 | 柏楚電子 | 1167.04 | 7.14 | -1.94 | 0.44 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 1116.93 | 9.92 | 3.98 | 6.10 |
688068 | 熱景生物 | 1065.45 | 1.78 | 20.00 | 12.78 |
688516 | 奧特維 | 1054.88 | 5.12 | -0.89 | 1.51 |
688382 | 益方生物 | 1053.01 | 7.51 | 2.51 | 3.27 |
688123 | 聚辰股份 | 1045.83 | 4.85 | 0.07 | 2.45 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1016.32 | 3.77 | -1.76 | 1.26 |
688270 | 臻鐳科技 | 994.83 | 1.44 | 0.34 | 10.94 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 972.41 | 3.25 | -2.23 | 2.32 |
688141 | 杰華特 | 961.63 | 4.00 | 0.05 | 4.13 |
688010 | 福光股份 | 958.80 | 3.78 | -1.01 | 4.65 |
688623 | 雙元科技 | 956.22 | 15.17 | 7.00 | 6.28 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 948.64 | 3.08 | -0.96 | 0.46 |
688047 | 龍芯中科 | 935.73 | 0.67 | 2.24 | 3.10 |
688206 | 概倫電子 | 933.14 | 8.58 | 0.23 | 2.78 |
688630 | 芯碁微裝 | 930.73 | 7.59 | -0.11 | 1.45 |
688484 | 南芯科技 | 917.18 | 1.60 | 2.11 | 5.19 |
688110 | 東芯股份 | 889.75 | 4.98 | 0.04 | 2.85 |
688591 | 泰凌微 | 883.50 | 6.29 | 1.12 | 3.26 |
688359 | 三孚新科 | 876.68 | 10.56 | 0.63 | 1.85 |
688311 | 盟升電子 | 854.82 | 3.45 | 2.80 | 4.22 |
688507 | 索辰科技 | 844.73 | 9.67 | 2.13 | 2.97 |
688115 | 思林杰 | 836.43 | 6.17 | 4.64 | 6.59 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 834.50 | 3.04 | 0.41 | 2.29 |
688150 | 萊特光電 | 807.41 | 5.58 | 0.52 | 3.81 |
688025 | 杰普特 | 767.78 | 3.22 | 4.11 | 4.84 |
688390 | 固德威 | 759.03 | 3.61 | -1.09 | 1.81 |
688678 | 福立旺 | 735.69 | 9.45 | -1.09 | 2.31 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 733.87 | 6.23 | -0.82 | 0.92 |
688220 | 翱捷科技 | 710.60 | 5.55 | -0.39 | 1.47 |
688199 | 久日新材 | 693.51 | 8.17 | 1.53 | 3.03 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 661.88 | 6.40 | -0.19 | 1.53 |
688146 | 中船特氣 | 653.65 | 7.33 | -0.70 | 2.00 |
688800 | 瑞可達(dá) | 635.11 | 4.37 | 0.60 | 2.34 |
688363 | 華熙生物 | 633.34 | 5.27 | -1.45 | 0.43 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 627.71 | 13.09 | 5.58 | 4.32 |
688175 | 高凌信息 | 597.44 | 9.09 | 5.64 | 6.00 |
688472 | 阿特斯 | 595.52 | 1.56 | 2.66 | 1.99 |
688349 | 三一重能 | 591.98 | 2.62 | 0.74 | 3.70 |
688538 | 和輝光電 | 582.31 | 3.11 | 1.23 | 1.32 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 572.00 | 2.78 | -1.25 | 1.54 |
688448 | 磁谷科技 | 571.49 | 7.05 | 1.33 | 4.99 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 571.14 | 7.50 | -4.86 | 1.13 |
688737 | 中自科技 | 568.87 | 4.19 | 4.07 | 10.28 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 560.73 | 3.65 | -0.81 | 0.45 |
688721 | 龍圖光罩 | 558.42 | 3.32 | -0.81 | 10.78 |
688138 | 清溢光電 | 550.62 | 7.76 | -1.19 | 1.06 |
688114 | 華大智造 | 545.22 | 7.24 | -0.42 | 0.74 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 542.08 | 2.87 | -0.17 | 1.64 |
688552 | 航天南湖 | 529.18 | 5.83 | -1.45 | 5.26 |
688793 | 倍輕松 | 522.16 | 10.93 | 0.32 | 1.76 |
688387 | 信科移動(dòng) | 511.66 | 3.45 | -1.12 | 1.73 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 506.66 | 9.73 | -0.43 | 1.10 |
688648 | 中郵科技 | 503.30 | 2.87 | 3.20 | 9.51 |
688408 | 中信博 | 491.33 | 2.98 | 0.13 | 1.04 |
688221 | 前沿生物 | 489.37 | 8.60 | 2.13 | 1.87 |
688298 | 東方生物 | 468.33 | 3.14 | 0.21 | 2.26 |
688255 | 凱爾達(dá) | 462.56 | 6.24 | 0.87 | 4.11 |
688053 | 思科瑞 | 453.11 | 1.32 | 2.84 | 20.53 |
688711 | 宏微科技 | 450.07 | 4.80 | 0.31 | 2.24 |
688102 | 斯瑞新材 | 426.23 | 5.50 | -2.47 | 2.02 |
688105 | 諾唯贊 | 419.02 | 9.57 | -2.32 | 0.45 |
688035 | 德邦科技 | 395.59 | 4.16 | 0.51 | 2.85 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 386.64 | 10.48 | 1.84 | 1.96 |
688598 | 金博股份 | 385.69 | 1.81 | -1.86 | 3.92 |
688170 | 德龍激光 | 379.49 | 3.97 | 3.29 | 4.61 |
688286 | 敏芯股份 | 379.29 | 2.18 | 2.67 | 5.33 |
688106 | 金宏氣體 | 374.58 | 4.74 | -1.09 | 0.90 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 370.63 | 5.30 | -0.93 | 1.24 |
688589 | 力合微 | 369.47 | 4.85 | 0.43 | 2.21 |
688195 | 騰景科技 | 360.19 | 2.04 | -1.20 | 3.50 |
688720 | 艾森股份 | 359.62 | 4.47 | -0.13 | 10.05 |
688272 | 富吉瑞 | 335.53 | 14.00 | 1.23 | 1.75 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 333.57 | 5.25 | -1.04 | 1.27 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 328.19 | 2.82 | -1.04 | 2.44 |
688588 | 凌志軟件 | 321.43 | 2.88 | -0.15 | 2.10 |
688317 | 之江生物 | 317.12 | 6.30 | 1.08 | 1.46 |
688333 | 鉑力特 | 310.06 | 0.88 | 4.89 | 2.86 |
688159 | 有方科技 | 304.20 | 3.43 | 0.74 | 3.07 |
688676 | 金盤科技 | 303.29 | 1.49 | -2.73 | 1.39 |
688819 | 天能股份 | 302.03 | 5.23 | -1.25 | 0.21 |
688508 | 芯朋微 | 301.53 | 2.34 | -0.96 | 2.18 |
688312 | 燕麥科技 | 294.32 | 3.77 | 1.90 | 1.53 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 293.12 | 2.09 | 0.00 | 2.40 |
688403 | 匯成股份 | 292.14 | 3.11 | -0.75 | 1.74 |
688276 | 百克生物 | 287.47 | 4.72 | -1.25 | 0.56 |
688218 | 江蘇北人 | 284.67 | 1.41 | -0.67 | 7.46 |
688682 | 霍萊沃 | 274.85 | 6.05 | 0.48 | 1.64 |
688581 | 安杰思 | 264.39 | 6.22 | 0.29 | 1.67 |
688328 | 深科達(dá) | 261.10 | 5.67 | 0.28 | 2.72 |
688360 | 德馬科技 | 260.27 | 2.30 | 1.06 | 3.69 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 252.32 | 1.06 | -1.48 | 0.82 |
688628 | 優(yōu)利德 | 246.72 | 7.56 | -2.17 | 0.84 |
688611 | 杭州柯林 | 232.22 | 4.72 | -2.74 | 1.17 |
688629 | 華豐科技 | 231.12 | 0.77 | -1.71 | 5.33 |
688060 | 云涌科技 | 227.07 | 14.55 | 0.64 | 0.65 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 226.19 | 10.20 | -0.84 | 1.63 |
688308 | 歐科億 | 224.01 | 6.51 | -0.51 | 1.10 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 220.16 | 6.68 | 2.49 | 1.91 |
688662 | 富信科技 | 216.98 | 2.89 | 0.30 | 2.55 |
688768 | 容知日新 | 214.12 | 7.81 | 0.83 | 0.95 |
688651 | 盛邦安全 | 212.96 | 5.42 | 0.27 | 2.77 |
688486 | 龍迅股份 | 212.12 | 1.93 | -0.97 | 3.14 |
688315 | 諾禾致源 | 209.97 | 7.03 | -0.15 | 0.54 |
688080 | 映翰通 | 208.00 | 6.96 | -1.23 | 1.16 |
688622 | 禾信儀器 | 207.95 | 1.14 | -1.96 | 4.70 |
688130 | 晶華微 | 207.26 | 5.82 | -0.55 | 4.68 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 207.08 | 9.68 | 2.02 | 1.61 |
688400 | 凌云光 | 198.63 | 1.29 | -2.10 | 2.70 |
688079 | 美迪凱 | 198.57 | 4.62 | 1.36 | 1.19 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 197.67 | 0.55 | -2.34 | 0.47 |
688253 | 英諾特 | 195.23 | 4.24 | -0.95 | 1.60 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 194.71 | 2.37 | -1.13 | 0.65 |
688055 | 龍騰光電 | 193.12 | 2.87 | 0.69 | 0.46 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 189.99 | 2.12 | -1.30 | 2.71 |
688573 | 信宇人 | 187.70 | 1.76 | -2.46 | 11.51 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 185.10 | 4.65 | 0.19 | 1.32 |
688389 | 普門科技 | 182.20 | 4.43 | -0.37 | 0.60 |
688056 | 萊伯泰科 | 180.82 | 6.46 | 4.39 | 1.33 |
688353 | 華盛鋰電 | 176.22 | 1.29 | 6.78 | 8.11 |
688065 | 凱賽生物 | 174.73 | 1.78 | -1.88 | 0.38 |
688399 | 碩世生物 | 173.56 | 2.73 | 0.24 | 1.60 |
688478 | 晶升股份 | 173.17 | 2.41 | 0.43 | 2.16 |
688383 | 新益昌 | 169.81 | 3.37 | -1.02 | 1.01 |
688616 | 西力科技 | 167.81 | 9.29 | 0.81 | 0.89 |
688767 | 博拓生物 | 165.87 | 4.19 | 1.68 | 1.17 |
688257 | 新銳股份 | 164.40 | 6.51 | -0.61 | 1.16 |
688416 | 恒爍股份 | 160.86 | 2.29 | 2.80 | 4.17 |
688639 | 華恒生物 | 156.20 | 1.29 | -2.45 | 1.51 |
688513 | 苑東生物 | 155.96 | 4.78 | -0.67 | 0.56 |
688285 | 高鐵電氣 | 154.96 | 7.12 | 1.01 | 0.72 |
688081 | 興圖新科 | 151.64 | 3.84 | -1.21 | 2.58 |
688392 | 驕成超聲 | 149.86 | 4.06 | -0.13 | 1.15 |
688097 | 博眾精工 | 147.70 | 0.76 | -0.80 | 1.68 |
688576 | 西山科技 | 141.64 | 10.91 | 0.46 | 0.93 |
688183 | 生益電子 | 140.54 | 0.80 | -2.84 | 0.64 |
688168 | 安博通 | 139.60 | 1.99 | -0.24 | 2.19 |
688419 | 耐科裝備 | 138.97 | 3.19 | -0.58 | 5.70 |
688716 | 中研股份 | 138.02 | 4.40 | -0.96 | 1.85 |
688693 | 鍇威特 | 137.03 | 2.43 | 0.25 | 4.04 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 133.10 | 5.18 | -1.83 | 0.50 |
688679 | 通源環(huán)境 | 132.66 | 5.18 | 4.14 | 1.88 |
688466 | 金科環(huán)境 | 131.64 | 3.94 | 5.63 | 1.76 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 127.27 | 1.15 | -3.46 | 1.22 |
688211 | 中科微至 | 126.81 | 7.13 | 0.69 | 0.88 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 126.38 | 4.36 | -2.66 | 1.95 |
688015 | 交控科技 | 126.32 | 2.17 | -0.55 | 1.40 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 126.25 | 3.73 | 0.73 | 0.66 |
688357 | 建龍微納 | 120.85 | 6.27 | 1.07 | 0.75 |
688119 | 中鋼洛耐 | 118.26 | 4.61 | 0.48 | 1.06 |
688506 | 百利天恒 | 118.19 | 0.29 | 0.10 | 2.01 |
688075 | 安旭生物 | 116.86 | 5.66 | -0.82 | 0.41 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 116.62 | 6.26 | -0.12 | 0.31 |
688125 | 安達(dá)智能 | 115.20 | 10.45 | -1.10 | 1.22 |
688028 | 沃爾德 | 115.00 | 4.80 | -0.61 | 0.93 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 114.22 | 6.20 | 0.66 | 0.96 |
688171 | 緯德信息 | 112.80 | 9.11 | 1.02 | 1.27 |
688426 | 康為世紀(jì) | 112.69 | 8.61 | 0.66 | 1.62 |
688202 | 美迪西 | 111.35 | 1.23 | -2.82 | 1.83 |
688657 | 浩辰軟件 | 109.84 | 4.36 | 0.55 | 1.43 |
688117 | 圣諾生物 | 105.60 | 2.40 | -1.54 | 1.39 |
688511 | 天微電子 | 102.80 | 3.11 | 2.91 | 1.64 |
688615 | 合合信息 | 100.82 | 0.40 | 0.86 | 5.72 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 100.71 | 0.27 | -2.28 | 0.66 |
688061 | 燦瑞科技 | 100.16 | 3.16 | 0.71 | 2.45 |
688633 | 星球石墨 | 99.82 | 7.11 | -0.08 | 0.38 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 96.97 | 2.91 | -1.75 | 1.68 |
688096 | 京源環(huán)保 | 93.29 | 8.07 | -0.78 | 0.85 |
688663 | 新風(fēng)光 | 89.83 | 3.09 | -0.72 | 0.94 |
688539 | 高華科技 | 88.65 | 1.69 | 0.00 | 2.29 |
688348 | 昱能科技 | 85.67 | 1.06 | -0.90 | 1.76 |
688026 | 潔特生物 | 84.05 | 3.03 | -0.82 | 1.36 |
688283 | 坤恒順維 | 83.62 | 4.05 | -1.08 | 0.87 |
688252 | 天德鈺 | 80.19 | 0.74 | 0.18 | 2.57 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 78.23 | 2.00 | -0.39 | 1.38 |
688265 | 南模生物 | 74.74 | 4.12 | 0.00 | 1.46 |
688636 | 智明達(dá) | 70.36 | 0.52 | -2.07 | 3.97 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | 69.86 | 4.51 | 2.73 | 1.36 |
688087 | 英科再生 | 65.31 | 3.95 | -0.86 | 0.32 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 58.63 | 3.71 | -0.07 | 1.42 |
688398 | 賽特新材 | 56.23 | 4.26 | -0.80 | 0.52 |
688600 | 皖儀科技 | 55.81 | 3.22 | 0.21 | 0.91 |
688479 | 友車科技 | 55.13 | 4.04 | 0.10 | 1.15 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 54.76 | 4.36 | 0.86 | 0.70 |
688526 | 科前生物 | 54.30 | 1.39 | 1.31 | 0.58 |
688237 | 超卓航科 | 53.65 | 2.18 | -1.12 | 2.10 |
688160 | 步科股份 | 49.67 | 0.68 | -2.22 | 1.87 |
688726 | 拉普拉斯 | 47.76 | 0.42 | -0.84 | 5.57 |
688355 | 明志科技 | 47.74 | 2.71 | -0.44 | 0.78 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 47.66 | 1.56 | -1.14 | 2.12 |
688370 | 叢麟科技 | 47.63 | 2.45 | 1.86 | 2.03 |
688338 | 賽科希德 | 46.73 | 2.41 | 0.81 | 0.67 |
688325 | 賽微微電 | 45.11 | 0.70 | 0.25 | 3.42 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 44.42 | 2.04 | -0.57 | 0.90 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 42.91 | 3.11 | 2.25 | 0.94 |
688450 | 光格科技 | 42.72 | 3.32 | -0.16 | 1.41 |
688267 | 中觸媒 | 42.63 | 1.60 | 0.00 | 1.32 |
688659 | 元琛科技 | 42.20 | 2.10 | 0.49 | 1.54 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 39.30 | 0.37 | -1.06 | 2.69 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 35.47 | 0.22 | -1.32 | 2.67 |
688496 | 清越科技 | 33.59 | 1.05 | -2.24 | 1.42 |
688291 | 金橙子 | 33.57 | 2.18 | 0.49 | 2.20 |
688515 | 裕太微 | 32.88 | 0.20 | 0.70 | 3.82 |
688597 | 煜邦電力 | 31.27 | 1.11 | -0.11 | 1.22 |
688386 | 泛亞微透 | 28.72 | 2.88 | -1.06 | 0.43 |
688677 | 海泰新光 | 27.99 | 0.94 | 0.47 | 0.68 |
688733 | 壹石通 | 27.80 | 0.26 | -3.25 | 2.60 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 26.34 | 1.55 | -1.91 | 0.74 |
688301 | 奕瑞科技 | 25.56 | 0.34 | -1.59 | 0.47 |
688395 | 正弦電氣 | 21.28 | 2.68 | 0.43 | 0.49 |
688197 | 首藥控股 | 20.67 | 0.92 | 0.83 | 1.28 |
688571 | 杭華股份 | 20.17 | 0.86 | 0.74 | 0.81 |
688071 | 華依科技 | 17.99 | 1.17 | -1.15 | 0.75 |
688007 | 光峰科技 | 17.30 | 0.19 | -1.56 | 1.20 |
688381 | 帝奧微 | 15.77 | 0.27 | -0.70 | 1.61 |
688551 | 科威爾 | 15.44 | 0.73 | -0.89 | 0.83 |
688652 | 京儀裝備 | 15.20 | 0.09 | -2.46 | 7.87 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 14.82 | 1.13 | 0.42 | 0.84 |
688058 | 寶蘭德 | 13.96 | 0.19 | -2.64 | 3.09 |
688273 | 麥瀾德 | 11.86 | 0.90 | -0.32 | 1.43 |
688006 | 杭可科技 | 10.75 | 0.14 | -2.16 | 0.62 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 10.45 | 0.34 | 3.68 | 1.49 |
688215 | 瑞晟智能 | 9.95 | 1.11 | 1.69 | 0.75 |
688489 | 三未信安 | 5.45 | 0.15 | 0.24 | 1.91 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 4.22 | 0.21 | -1.09 | 1.78 |
688133 | 泰坦科技 | 2.78 | 0.05 | 1.28 | 1.52 |
688553 | 匯宇制藥 | 0.06 | 0.00 | 0.18 | 1.23 |
688610 | ??乒怆?/td> | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 1.74 |
688136 | 科興制藥 | -2.11 | -0.15 | 0.06 | 0.42 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -4.10 | -0.17 | -1.50 | 1.41 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | -5.16 | -0.01 | -0.92 | 4.18 |
688319 | 歐林生物 | -7.66 | -0.15 | -0.09 | 1.07 |
688038 | 中科通達(dá) | -8.38 | -0.29 | -0.45 | 1.86 |
688287 | ST觀典 | -9.68 | -0.23 | 0.76 | 1.71 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -10.59 | -0.71 | -0.79 | 0.50 |
688022 | 瀚川智能 | -10.86 | -0.19 | 0.56 | 2.60 |
688665 | 四方光電 | -12.41 | -0.53 | -1.93 | 0.77 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | -13.52 | -0.37 | -0.30 | 5.53 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -15.24 | -2.09 | -0.40 | 1.40 |
688351 | 微電生理 | -16.58 | -0.41 | -2.19 | 1.55 |
688718 | 唯賽勃 | -17.22 | -1.19 | 0.52 | 0.73 |
688455 | 科捷智能 | -18.67 | -0.39 | -0.34 | 3.02 |
688268 | 華特氣體 | -19.28 | -0.32 | -0.10 | 0.97 |
688023 | 安恒信息 | -22.78 | -0.21 | -0.89 | 2.20 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | -23.55 | -0.39 | 0.00 | 1.61 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -23.72 | -1.45 | 2.11 | 1.84 |
688070 | 縱橫股份 | -25.21 | -0.48 | 2.05 | 1.53 |
688485 | 九州一軌 | -26.17 | -2.42 | -0.10 | 1.28 |
688568 | 中科星圖 | -26.23 | -0.04 | -1.06 | 2.30 |
688669 | 聚石化學(xué) | -27.11 | -0.34 | 8.64 | 4.39 |
688100 | 威勝信息 | -28.44 | -0.41 | -2.61 | 0.39 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -29.81 | -0.21 | -3.91 | 3.10 |
688420 | 美騰科技 | -30.02 | -3.10 | -0.42 | 1.21 |
688161 | 威高骨科 | -30.24 | -1.88 | -1.13 | 0.14 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -31.75 | -1.63 | -1.16 | 0.12 |
688367 | 工大高科 | -32.30 | -1.81 | 0.18 | 1.23 |
688366 | 昊海生科 | -36.26 | -1.11 | -1.41 | 0.27 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -37.84 | -1.36 | 0.09 | 1.46 |
688157 | 松井股份 | -40.42 | -1.66 | -2.58 | 0.49 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -41.59 | -2.78 | 0.92 | 0.66 |
688336 | 三生國(guó)健 | -42.03 | -0.69 | -2.99 | 0.44 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -42.28 | -2.89 | 0.51 | 1.70 |
688067 | 愛(ài)威科技 | -43.12 | -3.27 | 0.70 | 1.04 |
688701 | 卓錦股份 | -43.44 | -3.41 | 2.04 | 1.47 |
688004 | 博匯科技 | -45.23 | -2.39 | -0.55 | 1.29 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -45.61 | -2.69 | 0.30 | 0.73 |
688696 | 極米科技 | -45.96 | -0.66 | -0.30 | 1.20 |
688618 | 三旺通信 | -47.57 | -1.76 | -1.28 | 1.08 |
688121 | 卓然股份 | -49.12 | -1.62 | 0.66 | 1.74 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -49.45 | -4.79 | -1.60 | 0.52 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -49.67 | -5.00 | -0.97 | 0.35 |
688258 | 卓易信息 | -49.70 | -0.31 | -1.05 | 3.76 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | -49.74 | -0.38 | -0.07 | 4.72 |
688216 | 氣派科技 | -51.35 | -1.54 | -0.54 | 1.42 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -51.82 | -1.18 | 0.79 | 1.66 |
688235 | 百濟(jì)神州 | -52.08 | -0.14 | -0.18 | 1.80 |
688681 | 科匯股份 | -54.05 | -2.74 | 0.09 | 1.60 |
688646 | 逸飛激光 | -56.90 | -1.43 | -0.83 | 1.97 |
688699 | 明微電子 | -60.79 | -1.58 | -1.99 | 0.94 |
688184 | 帕瓦股份 | -60.82 | -6.00 | 0.27 | 0.66 |
688001 | 華興源創(chuàng) | -60.91 | -0.40 | -5.76 | 1.09 |
688226 | 威騰電氣 | -62.35 | -1.22 | -0.70 | 1.65 |
688352 | 頎中科技 | -62.73 | -0.48 | -0.24 | 2.84 |
688549 | 中巨芯 | -62.92 | -0.25 | -0.95 | 4.64 |
688084 | 晶品特裝 | -63.95 | -2.51 | 0.64 | 1.22 |
