最新兩市ETF兩融余額為1130.43億元,環(huán)比上一交易日減少6545.20萬元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4352.49萬元,融券余額環(huán)比減少2192.71萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月27日,兩市ETF兩融余額為1130.43億元,較上一交易日減少6545.20萬元,環(huán)比減少0.06%,其中,ETF融資余額為1080.04億元,較上一交易日減少4352.49萬元,環(huán)比減少0.04%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額375.82億元,較上一日增加3528.55萬元,ETF融資余額367.74億元,環(huán)比增加2064.37萬元,融券余量4.52億份,環(huán)比增加264.37萬份,增幅0.59%,ETF最新融券余額8.08億元,環(huán)比增加1464.18萬元。滬市ETF最新兩融余額754.61億元,較上一日減少1.01億元,ETF融資余額712.30億元,環(huán)比減少6416.86萬元,融券余量17.68億份,環(huán)比減少2381.40萬份,降幅1.33%,ETF最新融券余額42.31億元,環(huán)比減少3656.89萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.08億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.94億元、66.05億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有富國納斯達(dá)克100ETF(QDII)、萬家國證2000ETF、平安創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融資余額分別為759.47萬元、3876.75萬元、92.87萬元,環(huán)比分別增長105.91%、97.81%、85.15%;降幅居前的有中韓芯片、富國創(chuàng)業(yè)板ETF、添富中證800ETF,融資余額環(huán)比分別下降44.14%、43.17%、31.23%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 759.47 | 105.91 | 513310 | 中韓芯片 | 4211.02 | -44.14 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 3876.75 | 97.81 | 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 585.52 | -43.17 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 92.87 | 85.15 | 515800 | 添富中證800ETF | 1508.18 | -31.23 |
511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 440.49 | 75.53 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 1465.27 | -28.65 |
159820 | 天弘中證500ETF | 297.31 | 54.61 | 515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 770.13 | -28.57 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 1309.54 | 53.93 | 159300 | 富國滬深300ETF | 2521.87 | -27.76 |
159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 132.25 | 43.65 | 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 926.61 | -25.03 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 859.17 | 40.33 | 159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 1433.96 | -22.61 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 2943.31 | 39.33 | 159592 | A50ETF基金 | 1755.39 | -19.49 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 1070.74 | 39.13 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 178.79 | -17.05 |
統(tǒng)計顯示,11月27日,融資凈買入金額居前的為嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、南方中證1000ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,融資凈買入金額分別為1.05億元、6037.66萬元、5728.14萬元,融資凈賣出居前的有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF),融資凈賣出金額分別為7413.35萬元、5812.27萬元、5347.26萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 249478.01 | 10502.30 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 151288.72 | -7413.35 |
512100 | 南方中證1000ETF | 51290.32 | 6037.66 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 313184.86 | -5812.27 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 135862.13 | 5728.14 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 181191.80 | -5347.26 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 332587.81 | 4825.54 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 221935.90 | -3572.13 |
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 113915.97 | 2915.99 | 513310 | 中韓芯片 | 4211.02 | -3327.48 |
513500 | 博時標(biāo)普500ETF | 40401.08 | 2835.81 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 539035.23 | -3176.59 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 11690.21 | 2780.53 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 78286.39 | -2919.55 |
563300 | 中證2000 | 11063.19 | 2514.77 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 78576.92 | -2817.35 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 17419.84 | 2399.23 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 120797.29 | -2248.00 |
588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 58651.35 | 2124.27 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 67505.97 | -2206.89 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.51億元、12.82億元、4.90億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加3348.34萬元、667.69萬元、499.55萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF,較上一日分別減少7918.17萬元、2170.76萬元、427.35萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為54.93萬份,環(huán)比增加1774.74%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,融券余量分別增加108.70%、44.72%,融券余量降幅居前的有易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、華夏中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 185097.89 | 3348.34 | 510500 | 南方中證500ETF | 128157.70 | -7918.17 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 31958.04 | 667.69 | 512500 | 華夏中證500ETF | 4479.21 | -2170.76 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 48979.75 | 499.55 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 959.57 | -427.35 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1894.68 | 459.48 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4510.49 | -141.68 |
512690 | 酒ETF | 1890.61 | 384.79 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 118.14 | -98.94 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3452.11 | 356.28 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 522.84 | -65.83 |
159813 | 芯片 | 327.42 | 327.42 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1511.42 | -40.69 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1698.37 | 232.61 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2850.83 | -24.40 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 20411.13 | 205.52 | 512720 | 國泰中證計算機(jī)主題ETF | 108.58 | -21.68 |
159629 | 富國中證1000ETF | 6979.94 | 165.65 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 114.99 | -18.08 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF