證券時報網(wǎng)
王小偉
2024-11-27 20:13
截至11月27日收盤,手機游戲概念上漲5.06%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),57股上漲,聯(lián)迪信息30%漲停,湯姆貓、華如科技等20%漲停,祥源文旅、實豐文化、姚記科技等漲停,富春股份、掌趣科技、星輝娛樂等漲幅居前,分別上漲11.69%、10.33%、8.18%。跌幅居前的有天娛數(shù)科、*ST文投、ST惠程等,分別下跌5.66%、3.96%、2.42%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
手機游戲 | 5.06 | 低輻射玻璃(Low-E) | -0.52 |
數(shù)字水印 | 4.88 | 丙烯酸 | -0.47 |
云游戲 | 4.51 | 化肥 | -0.46 |
電子競技 | 4.41 | 供銷社 | -0.31 |
AIGC概念 | 4.36 | 高壓氧艙 | -0.08 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 4.34 | 環(huán)氧丙烷 | -0.04 |
空間計算 | 4.31 | 汽車拆解概念 | 0.06 |
多模態(tài)AI | 4.25 | 金屬鉛 | 0.11 |
云辦公 | 4.18 | 水泥概念 | 0.15 |
虛擬數(shù)字人 | 4.15 | 金屬鋅 | 0.20 |
資金面上看,今日手機游戲概念板塊獲主力資金凈流入20.76億元,其中,33股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是湯姆貓,今日主力資金凈流入12.55億元,凈流入資金居前的還有掌趣科技、山東礦機、完美世界等,主力資金分別凈流入2.36億元、1.84億元、1.75億元。
資金流入比率方面,山東礦機、華如科技、湯姆貓等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為30.84%、25.10%、17.14%。(數(shù)據(jù)寶)
手機游戲概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 20.00 | 32.95 | 125488.17 | 17.14 |
300315 | 掌趣科技 | 10.33 | 19.80 | 23601.88 | 7.22 |
002526 | 山東礦機 | 10.00 | 11.62 | 18410.15 | 30.84 |
002624 | 完美世界 | 10.00 | 6.20 | 17538.72 | 12.19 |
301302 | 華如科技 | 19.98 | 25.06 | 12210.57 | 25.10 |
300418 | 昆侖萬維 | 4.13 | 6.11 | 10019.08 | 3.10 |
002555 | 三七互娛 | 5.08 | 6.69 | 9667.39 | 5.54 |
300031 | 寶通科技 | 7.64 | 16.44 | 7517.00 | 6.13 |
300299 | 富春股份 | 11.69 | 21.60 | 5506.04 | 5.71 |
002739 | 萬達電影 | 5.12 | 1.49 | 5431.62 | 14.48 |
002354 | 天娛數(shù)科 | -5.66 | 24.48 | 5429.34 | 2.75 |
002605 | 姚記科技 | 10.00 | 13.09 | 5187.94 | 3.89 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 6.17 | 21.61 | 4597.77 | 3.89 |
002261 | 拓維信息 | 1.42 | 9.30 | 3348.67 | 1.59 |
002599 | 盛通股份 | 6.89 | 9.95 | 3332.43 | 11.43 |
300148 | 天舟文化 | 7.28 | 17.87 | 3128.05 | 4.66 |
002148 | 北緯科技 | 5.70 | 13.20 | 3076.94 | 8.24 |
300002 | 神州泰岳 | 5.04 | 6.25 | 2232.88 | 1.64 |
600576 | 祥源文旅 | 10.03 | 12.44 | 2191.54 | 3.77 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 5.44 | 4.39 | 1468.49 | 3.92 |
000793 | 華聞集團 | 1.98 | 5.60 | 1149.13 | 4.21 |
300044 | 賽為智能 | 2.96 | 7.55 | 740.76 | 1.91 |
002602 | ST華通 | 0.69 | 1.79 | 695.17 | 1.31 |
002343 | 慈文傳媒 | 4.93 | 11.24 | 490.27 | 1.28 |
300133 | 華策影視 | 4.42 | 12.91 | 434.79 | 0.27 |
600373 | 中文傳媒 | 1.37 | 1.13 | 394.93 | 2.08 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 1.54 | 4.76 | 240.37 | 2.30 |
300413 | 芒果超媒 | 1.46 | 2.43 | 133.84 | 0.19 |
603444 | 吉比特 | 3.69 | 2.04 | 122.19 | 0.42 |
603466 | 風語筑 | 5.04 | 4.96 | 117.38 | 0.44 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 1.83 | 1.94 | 116.42 | 1.95 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 3.56 | 2.26 | 115.97 | 0.21 |
300518 | 新迅達 | 1.87 | 3.04 | 36.63 | 0.48 |
300052 | 中青寶 | 4.35 | 8.22 | -14.48 | -0.03 |
300710 | 萬隆光電 | 1.60 | 4.19 | -22.95 | -0.31 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 2.91 | 4.85 | -37.55 | -0.10 |
300144 | 宋城演藝 | 1.96 | 1.31 | -41.26 | -0.14 |
300467 | 迅游科技 | 4.28 | 10.74 | -74.44 | -0.23 |
600770 | 綜藝股份 | 1.52 | 1.61 | -85.93 | -0.90 |
600640 | 國脈文化 | 5.73 | 1.83 | -93.29 | -0.49 |
002445 | 中南文化 | 2.59 | 2.22 | -96.36 | -0.79 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 1.56 | 0.51 | -110.30 | -0.83 |
300027 | 華誼兄弟 | 4.89 | 8.75 | -123.91 | -0.18 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 6.20 | 9.67 | -276.16 | -0.36 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 3.06 | 2.47 | -319.72 | -2.59 |
600226 | 亨通股份 | 0.86 | 0.68 | -322.93 | -6.76 |
600880 | 博瑞傳播 | 2.64 | 5.86 | -326.68 | -1.04 |
600892 | 大晟文化 | 3.58 | 3.82 | -448.07 | -4.38 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 4.09 | 1.77 | -454.44 | -1.91 |
002168 | ST惠程 | -2.42 | 3.44 | -468.04 | -6.18 |
002425 | ST凱文 | 3.85 | 7.33 | -511.88 | -3.09 |
002919 | 名臣健康 | 3.55 | 4.34 | -517.92 | -2.98 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 5.92 | 2.09 | -849.37 | -1.67 |
688696 | 極米科技 | 1.91 | 1.58 | -871.95 | -9.70 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 0.16 | 10.99 | -1959.62 | -4.50 |
600715 | *ST文投 | -3.96 | 2.13 | -1986.59 | -23.10 |
300043 | 星輝娛樂 | 8.18 | 30.68 | -2224.95 | -1.21 |
002862 | 實豐文化 | 10.01 | 41.66 | -22527.41 | -16.18 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2.93 | 39.98 | -31851.39 | -8.58 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。