股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占24.06%,66只基金回報(bào)超1%,149只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.12%,報(bào)收3259.76點(diǎn),深證成指下跌0.84%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.15%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.66%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有銀行、食品飲料、農(nóng)林牧漁等,分別上漲0.92%、0.83%、0.53%。跌幅居前的有電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車等,分別下跌2.14%、1.99%、1.89%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月26日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.43%,凈值增長(zhǎng)率為正的占24.06%,其中,凈值增長(zhǎng)率超1%的有66只,申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A凈值增長(zhǎng)率為2.50%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C、申萬菱信樂融一年持有期混合C、申萬菱信樂融一年持有期混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為2.37%、2.30%、2.30%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有8只基金屬于景順長(zhǎng)城基金,工銀瑞信基金、中歐基金等分別有7只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超1%的基金中,有43只基金屬于偏股型,13只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,7只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有149只,回撤幅度最大的是中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C,基金凈值下滑5.48%,回撤幅度居前的還有中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A、永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A、永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C等,回撤幅度分別為5.48%、5.07%、5.06%。(數(shù)據(jù)寶)
11月26日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A | 1.1060 | 2.50 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015254 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C | 1.0350 | 2.37 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015631 | 申萬菱信樂融一年持有期混合C | 0.9152 | 2.30 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015630 | 申萬菱信樂融一年持有期混合A | 0.9241 | 2.30 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
001955 | 中歐養(yǎng)老混合A | 2.6067 | 1.60 | 偏股型 | 中歐基金 |
012778 | 中歐養(yǎng)老混合C | 2.5380 | 1.60 | 偏股型 | 中歐基金 |
610007 | 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 | 1.2980 | 1.56 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014953 | 信澳至誠(chéng)精選混合C | 0.4519 | 1.50 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
011186 | 信澳至誠(chéng)精選混合A | 0.4595 | 1.50 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
011826 | 匯添富健康生活一年持有混合A | 0.9307 | 1.42 | 偏股型 | 匯添富基金 |
011827 | 匯添富健康生活一年持有混合C | 0.9171 | 1.40 | 偏股型 | 匯添富基金 |
010429 | 中歐睿見混合A | 0.8192 | 1.37 | 偏股型 | 中歐基金 |
015481 | 中歐睿見混合C | 0.8020 | 1.37 | 偏股型 | 中歐基金 |
017110 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C | 1.7690 | 1.32 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 1.7820 | 1.31 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
018600 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)C | 1.8680 | 1.30 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A | 1.8860 | 1.29 | 偏股型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
011711 | 中歐睿澤混合C | 0.6596 | 1.27 | 偏股型 | 中歐基金 |
011710 | 中歐睿澤混合A | 0.6767 | 1.27 | 偏股型 | 中歐基金 |
001719 | 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 | 1.7620 | 1.26 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 工銀瑞信基金 |
006881 | 華寶大健康混合A | 1.6068 | 1.22 | 偏股型 | 華寶基金 |
018529 | 華寶大健康混合C | 1.5908 | 1.22 | 偏股型 | 華寶基金 |
005453 | 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) | 0.8834 | 1.20 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005454 | 前海開源醫(yī)療健康C | 0.8774 | 1.20 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
013342 | 工銀核心機(jī)遇混合C | 0.6398 | 1.19 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013341 | 工銀核心機(jī)遇混合A | 0.6545 | 1.17 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
018788 | 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A | 1.0585 | 1.16 | 偏股型 | 中信建投基金 |
011601 | 前海開源公共衛(wèi)生股票A | 0.3237 | 1.16 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 前海開源基金 |
017490 | 財(cái)通景氣甄選一年持有期混合A | 1.2169 | 1.16 | 偏股型 | 財(cái)通基金 |
018789 | 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C | 1.0529 | 1.15 | 偏股型 | 中信建投基金 |
11月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 11月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021490 | 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.2309 | -5.48 | 偏股型 | 中航基金 |
021489 | 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.2344 | -5.48 | 偏股型 | 中航基金 |
018124 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 1.0711 | -5.07 | 偏股型 | 永贏基金 |
018125 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 1.0648 | -5.06 | 偏股型 | 永贏基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.8541 | -4.96 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.8622 | -4.96 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016067 | 鵬華新能源汽車混合A | 0.6821 | -4.55 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016068 | 鵬華新能源汽車混合C | 0.6726 | -4.54 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016075 | 華夏智造升級(jí)混合A | 0.6721 | -4.44 | 偏股型 | 華夏基金 |
016076 | 華夏智造升級(jí)混合C | 0.6640 | -4.43 | 偏股型 | 華夏基金 |
007713 | 華富科技動(dòng)能混合A | 0.8332 | -4.23 | 偏股型 | 華富基金 |
017968 | 華富科技動(dòng)能混合C | 0.8248 | -4.23 | 偏股型 | 華富基金 |
006250 | 摩根動(dòng)力精選混合A | 1.8568 | -3.92 | 偏股型 | 摩根基金 |
013137 | 摩根動(dòng)力精選混合C | 1.8326 | -3.92 | 偏股型 | 摩根基金 |
007771 | 同泰開泰混合C | 0.8546 | -3.89 | 偏股型 | 同泰基金 |
007770 | 同泰開泰混合A | 0.8734 | -3.88 | 偏股型 | 同泰基金 |
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 1.4998 | -3.81 | 偏股型 | 華夏基金 |
290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 1.3950 | -3.79 | 偏股型 | 泰信基金 |
020828 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式A | 1.6232 | -3.74 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
020829 | 東財(cái)北證50指數(shù)發(fā)起式C | 1.6208 | -3.74 | 指數(shù)股票型 | 西藏東財(cái)基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.3735 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
021162 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.1046 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.1936 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.1782 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.3803 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018115 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C | 1.2304 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.1869 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 1.1850 | -3.71 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.1850 | -3.71 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021161 | 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.1049 | -3.71 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)