證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
康殷
2024-11-26 21:05
截至11月26日收盤,養(yǎng)雞概念上漲1.48%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內(nèi),15股上漲,華英農(nóng)業(yè)漲停,益客食品、羅牛山、廣弘控股等漲幅居前,分別上漲12.37%、5.26%、2.96%。跌幅居前的有華統(tǒng)股份、京基智農(nóng)、新希望等,分別下跌1.97%、0.89%、0.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
芬太尼 | 3.85 | 固態(tài)電池 | -4.00 |
乳業(yè) | 2.26 | MLOps概念 | -3.65 |
社區(qū)團(tuán)購 | 2.16 | 鈉離子電池 | -3.29 |
預(yù)制菜 | 1.59 | 石墨電極 | -3.28 |
養(yǎng)雞 | 1.48 | 減速器 | -3.24 |
托育服務(wù) | 1.14 | 人形機(jī)器人 | -3.06 |
高壓氧艙 | 1.06 | 飛行汽車(eVTOL) | -2.99 |
海南自貿(mào)區(qū) | 0.99 | 稀土永磁 | -2.89 |
白酒概念 | 0.90 | ERP概念 | -2.86 |
租售同權(quán) | 0.84 | 寧德時(shí)代概念 | -2.84 |
資金面上看,今日養(yǎng)雞概念板塊獲主力資金凈流入134.68萬元,其中,7股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是羅牛山,今日主力資金凈流入7715.73萬元,凈流入資金居前的還有華英農(nóng)業(yè)、益客食品、京基智農(nóng)等,主力資金分別凈流入1758.63萬元、1613.30萬元、218.83萬元。
資金流入比率方面,羅牛山、華英農(nóng)業(yè)、京基智農(nóng)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為16.07%、7.47%、6.27%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)雞概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000735 | 羅牛山 | 5.26 | 6.54 | 7715.73 | 16.07 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.04 | 4.36 | 1758.63 | 7.47 |
301116 | 益客食品 | 12.37 | 20.03 | 1613.30 | 5.18 |
000048 | 京基智農(nóng) | -0.89 | 0.42 | 218.83 | 6.27 |
002567 | 唐人神 | 0.38 | 2.29 | 141.20 | 0.82 |
002982 | 湘佳股份 | 1.98 | 3.96 | 103.68 | 1.49 |
605567 | 春雪食品 | 0.90 | 2.35 | 20.47 | 0.48 |
603668 | 天馬科技 | 0.43 | 1.13 | -29.19 | -0.44 |
300967 | 曉鳴股份 | 0.73 | 4.27 | -29.87 | -0.45 |
002234 | 民和股份 | 0.66 | 2.20 | -127.14 | -2.07 |
002746 | 仙壇股份 | 0.82 | 1.19 | -298.84 | -5.74 |
603609 | 禾豐股份 | 0.61 | 0.44 | -309.80 | -9.32 |
002458 | 益生股份 | -0.41 | 1.24 | -489.98 | -5.43 |
300761 | 立華股份 | 0.25 | 0.65 | -611.33 | -7.61 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | -0.59 | 1.18 | -668.26 | -5.99 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | -0.57 | 0.48 | -696.44 | -8.48 |
002100 | 天康生物 | 0.15 | 1.38 | -935.70 | -7.47 |
000876 | 新希望 | -0.74 | 0.32 | -945.92 | -6.93 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.33 | 0.23 | -984.64 | -5.13 |
300498 | 溫氏股份 | -0.17 | 0.44 | -1317.14 | -3.16 |
000529 | 廣弘控股 | 2.96 | 4.72 | -1352.06 | -8.10 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | -1.97 | 6.85 | -2640.84 | -6.33 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。