近5日機構(gòu)合計調(diào)研254家公司,海目星、天賜材料、天奈科技等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(11月19日至11月25日)兩市約254家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對218家公司進行調(diào)研,即85.83%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研165家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研85家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有40家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。海目星最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到206家;天賜材料被130家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;天奈科技、巨星農(nóng)牧等分別被121家、87家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,比亞迪機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。周大生、萊寶高科等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研4次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有16只,湯姆貓近5日凈流入資金4.85億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有天賜材料、雅化集團等,凈流入資金分別為2.56億元、1.40億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有23只,漲幅居前的有湯姆貓、南極電商、天賜材料等,漲幅為32.38%、30.06%、18.01%;下跌的有16只,跌幅居前的有香飄飄、偉星新材、歐陸通等,跌幅為10.64%、8.29%、6.39%。(數(shù)據(jù)寶)
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688559 | 海目星 | 1 | 206 | 39.00 | -1.89 | 機械設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 130 | 24.97 | 18.01 | 電力設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 121 | 44.79 | 10.32 | 電力設(shè)備 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 87 | 18.64 | -3.02 | 農(nóng)林牧漁 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 84 | 6.46 | 32.38 | 傳媒 |
002867 | 周大生 | 4 | 76 | 12.24 | -0.24 | 紡織服飾 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 74 | 22.11 | -4.86 | 電子 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 66 | 18.25 | 1.96 | 基礎(chǔ)化工 |
603169 | 蘭石重裝 | 2 | 59 | 5.81 | 6.22 | 機械設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 56 | 13.61 | -10.64 | 食品飲料 |
688686 | 奧普特 | 1 | 56 | 62.91 | 4.19 | 機械設(shè)備 |
688343 | 云天勵飛 | 1 | 53 | 36.49 | 7.04 | 計算機 |
002127 | 南極電商 | 2 | 45 | 4.11 | 30.06 | 商貿(mào)零售 |
002497 | 雅化集團 | 1 | 44 | 12.15 | 11.16 | 基礎(chǔ)化工 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 42 | 21.54 | 5.38 | 醫(yī)藥生物 |
688305 | 科德數(shù)控 | 2 | 42 | 69.37 | -1.52 | 機械設(shè)備 |
002970 | 銳明技術(shù) | 1 | 39 | 43.47 | -1.43 | 計算機 |
688598 | 金博股份 | 1 | 34 | 29.40 | 2.15 | 電力設(shè)備 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 33 | 43.56 | -1.69 | 電力設(shè)備 |
002351 | 漫步者 | 2 | 32 | 15.17 | -4.89 | 電子 |
600732 | 愛旭股份 | 1 | 30 | 14.33 | -1.58 | 電力設(shè)備 |
002458 | 益生股份 | 2 | 30 | 9.70 | 0.52 | 農(nóng)林牧漁 |
603168 | 莎普愛思 | 1 | 29 | 8.05 | -3.13 | 醫(yī)藥生物 |
600759 | 洲際油氣 | 1 | 28 | 2.99 | - | 石油石化 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 26 | 13.81 | 1.10 | 輕工制造 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 25 | 12.17 | -8.29 | 建筑材料 |
000429 | 粵高速A | 1 | 25 | 11.70 | 2.54 | 交通運輸 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 25 | 9.41 | 11.49 | 汽車 |
002082 | 萬邦德 | 1 | 23 | 6.08 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23 | 22.96 | 5.61 | 國防軍工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 30.15 | 2.90 | 醫(yī)藥生物 |
301626 | 蘇州天脈 | 3 | 23 | 113.23 | 4.84 | 電子 |
300320 | 海達股份 | 1 | 22 | 10.31 | -1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 21 | 59.58 | 5.98 | 汽車 |
002311 | 海大集團 | 1 | 21 | 46.13 | -0.97 | 農(nóng)林牧漁 |
002841 | 視源股份 | 1 | 21 | 37.37 | -0.90 | 電子 |
603122 | 合富中國 | 1 | 21 | 7.70 | 9.53 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 20 | 69.60 | -6.39 | 電力設(shè)備 |
001314 | 億道信息 | 3 | 20 | 47.12 | 11.18 | 電子 |
002849 | 威星智能 | 1 | 20 | 20.10 | 5.68 | 機械設(shè)備 |
603931 | 格林達 | 2 | 19 | 24.70 | -3.10 | 電子 |
300904 | 威力傳動 | 2 | 19 | 66.01 | 40.90 | 電力設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 19 | 16.49 | 2.23 | 醫(yī)藥生物 |
301091 | 深城交 | 1 | 19 | 51.01 | -12.85 | 建筑裝飾 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 18 | 22.40 | 2.85 | 電子 |
688293 | 奧浦邁 | 3 | 18 | 42.98 | 2.68 | 醫(yī)藥生物 |
603059 | 倍加潔 | 1 | 18 | 22.75 | 2.62 | 美容護理 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 17 | 12.31 | -1.12 | 機械設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學 | 1 | 17 | 250.05 | 6.49 | 電子 |
688213 | 思特威 | 1 | 16 | 72.99 | 3.34 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 16 | 13.50 | -3.02 | 銀行 |
603166 | 福達股份 | 1 | 16 | 6.92 | 7.29 | 汽車 |
003005 | 競業(yè)達 | 1 | 15 | 34.82 | 33.05 | 計算機 |
002006 | 精工科技 | 1 | 15 | 16.83 | 22.94 | 機械設(shè)備 |
600212 | 綠能慧充 | 1 | 15 | 8.13 | -5.24 | 電力設(shè)備 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 15 | 24.59 | -0.53 | 電子 |
688311 | 盟升電子 | 2 | 15 | 30.35 | -6.62 | 國防軍工 |
300772 | 運達股份 | 1 | 14 | 13.76 | 4.80 | 電力設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機 | 1 | 14 | 5.20 | 8.11 | 機械設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 14 | 31.00 | -4.96 | 農(nóng)林牧漁 |
603291 | 聯(lián)合水務 | 1 | 13 | 11.27 | 5.13 | 環(huán)保 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 3 | 13 | 27.97 | -0.71 | 機械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 1 | 13 | 44.92 | 8.69 | 家用電器 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 13 | 32.18 | 7.99 | 機械設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 12 | 82.67 | -0.89 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 84.51 | 6.57 | 汽車 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 12 | 74.83 | 29.13 | 電力設(shè)備 |
000155 | 川能動力 | 1 | 12 | 11.01 | -1.08 | 公用事業(yè) |
301500 | 飛南資源 | 1 | 11 | 19.84 | -0.30 | 環(huán)保 |
688078 | 龍軟科技 | 1 | 11 | 28.13 | 2.74 | 計算機 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 11 | 16.92 | 3.30 | 國防軍工 |
688332 | 中科藍訊 | 1 | 10 | 111.26 | 29.03 | 電子 |
688173 | 希荻微 | 1 | 10 | 13.60 | -3.95 | 電子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 10 | 19.51 | 2.68 | 電力設(shè)備 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 2 | 10 | 7.15 | -2.72 | 環(huán)保 |
603391 | 力聚熱能 | 1 | 10 | 40.96 | 0.81 | 機械設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 1 | 10 | 11.26 | -3.92 | 基礎(chǔ)化工 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 1 | 10 | 12.88 | -1.83 | 傳媒 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 10 | 21.06 | 48.52 | 汽車 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 1 | 9 | 37.99 | 14.84 | 電子 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 9 | 17.18 | 1.66 | 電子 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 9 | 15.09 | -3.95 | 國防軍工 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 9 | 20.71 | 1.12 | 紡織服飾 |
002103 | 廣博股份 | 2 | 9 | 10.60 | 54.29 | 輕工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 9 | 14.11 | -5.43 | 食品飲料 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 9 | 11.30 | 16.86 | 計算機 |
688709 | 成都華微 | 1 | 9 | 24.22 | 4.49 | 電子 |
688334 | 西高院 | 2 | 9 | 16.50 | -0.39 | 社會服務 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 9 | 38.66 | -2.28 | 電子 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 9 | 25.38 | -0.12 | 機械設(shè)備 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9 | 14.96 | 1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 9 | 8.14 | 1.24 | 公用事業(yè) |
300648 | 星云股份 | 1 | 9 | 26.99 | 3.25 | 電力設(shè)備 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 9 | 9.80 | -1.90 | 汽車 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 8 | 6.80 | 7.09 | 公用事業(yè) |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 8 | 18.10 | -1.95 | 機械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 8 | 6.30 | -5.55 | 食品飲料 |
300950 | 德固特 | 2 | 8 | 16.85 | 3.95 | 機械設(shè)備 |
002030 | 達安基因 | 1 | 8 | 6.48 | 4.35 | 醫(yī)藥生物 |
002106 | 萊寶高科 | 4 | 7 | 10.94 | -0.18 | 電子 |
300656 | 民德電子 | 1 | 7 | 27.77 | -0.93 | 電子 |
300890 | 翔豐華 | 1 | 7 | 35.85 | -4.07 | 電力設(shè)備 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 7 | 47.71 | 1.04 | 機械設(shè)備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1 | 7 | 13.16 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
002534 | 西子潔能 | 2 | 7 | 11.79 | 0.60 | 電力設(shè)備 |
300323 | 華燦光電 | 1 | 7 | 6.05 | -1.63 | 電子 |
688379 | 華光新材 | 1 | 7 | 22.82 | 2.75 | 機械設(shè)備 |
688621 | 陽光諾和 | 1 | 7 | 40.80 | -1.92 | 醫(yī)藥生物 |
688700 | 東威科技 | 1 | 7 | 30.93 | 1.24 | 機械設(shè)備 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 7 | 57.91 | 0.21 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 1 | 7 | 90.85 | 3.22 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 6 | 146.08 | 5.70 | 電子 |
688401 | 路維光電 | 1 | 6 | 27.30 | -1.97 | 電子 |
688418 | 震有科技 | 1 | 6 | 33.88 | 8.17 | 通信 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 6 | 33.12 | -1.87 | 醫(yī)藥生物 |
688690 | 納微科技 | 1 | 6 | 20.18 | -2.61 | 醫(yī)藥生物 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 6 | 12.57 | -2.71 | 有色金屬 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 6 | 2.98 | 35.45 | 機械設(shè)備 |
301128 | 強瑞技術(shù) | 1 | 6 | 54.69 | 0.98 | 機械設(shè)備 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 2 | 6 | 7.76 | 1.57 | 建筑裝飾 |
003007 | 直真科技 | 1 | 6 | 29.31 | 4.57 | 計算機 |
605196 | 華通線纜 | 1 | 6 | 12.22 | 9.89 | 電力設(shè)備 |
301321 | 翰博高新 | 1 | 6 | 16.62 | 3.36 | 電子 |
600710 | 蘇美達 | 1 | 6 | 8.87 | -1.22 | 商貿(mào)零售 |
002228 | 合興包裝 | 1 | 5 | 3.02 | 3.07 | 輕工制造 |
300446 | 航天智造 | 2 | 5 | 16.96 | -3.03 | 汽車 |
002024 | ST易購 | 2 | 5 | 2.04 | 3.55 | 商貿(mào)零售 |
002594 | 比亞迪 | 5 | 5 | 283.00 | -1.97 | 汽車 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 5 | 36.76 | 6.77 | 美容護理 |
000016 | 深康佳A | 1 | 5 | 4.98 | 0.61 | 家用電器 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 5 | 19.93 | -10.27 | 商貿(mào)零售 |
603373 | 安邦護衛(wèi) | 1 | 5 | 31.17 | -0.73 | 社會服務 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 2 | 5 | 15.83 | -0.06 | 醫(yī)藥生物 |
601016 | 節(jié)能風電 | 2 | 5 | 3.13 | -3.10 | 公用事業(yè) |
002983 | 芯瑞達 | 1 | 5 | 20.42 | 3.60 | 電子 |
000417 | 合百集團 | 2 | 5 | 5.98 | 13.04 | 商貿(mào)零售 |
300115 | 長盈精密 | 1 | 5 | 16.12 | -1.83 | 電子 |
002749 | 國光股份 | 3 | 5 | 13.82 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
688056 | 萊伯泰科 | 2 | 5 | 29.94 | 1.56 | 機械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 1 | 5 | 70.72 | -0.38 | 機械設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 5 | 18.05 | 1.52 | 機械設(shè)備 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 5 | 22.34 | -1.11 | 醫(yī)藥生物 |
688776 | 國光電氣 | 1 | 5 | 61.75 | 6.03 | 國防軍工 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 4 | 37.13 | 3.25 | 電子 |
688620 | 安凱微 | 1 | 4 | 9.41 | 3.86 | 電子 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 4 | 20.77 | -0.62 | 電子 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 4 | 55.85 | 11.92 | 電子 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 4 | 16.25 | 6.35 | 機械設(shè)備 |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 4 | 38.77 | -0.59 | 國防軍工 |
000050 | 深天馬A | 1 | 4 | 8.67 | -8.45 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 4 | 17.38 | -2.74 | 醫(yī)藥生物 |
301566 | 達利凱普 | 1 | 4 | 19.45 | 6.63 | 電子 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 4 | 20.60 | 2.08 | 輕工制造 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 4 | 14.28 | 9.76 | 有色金屬 |
300239 | 東寶生物 | 1 | 4 | 5.51 | 6.58 | 醫(yī)藥生物 |
002398 | 壘知集團 | 1 | 4 | 4.44 | 4.23 | 建筑材料 |
000521 | 長虹美菱 | 1 | 4 | 8.55 | 1.79 | 家用電器 |
002643 | 萬潤股份 | 1 | 4 | 10.50 | -0.19 | 電子 |
605018 | 長華集團 | 1 | 4 | 8.41 | 3.96 | 汽車 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 4 | 10.60 | 9.05 | 環(huán)保 |
002067 | 景興紙業(yè) | 1 | 4 | 3.64 | 1.96 | 輕工制造 |
301510 | 固高科技 | 1 | 4 | 26.78 | 2.17 | 機械設(shè)備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 4 | 15.04 | 6.89 | 機械設(shè)備 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | 4 | 8.29 | -1.43 | 美容護理 |
300537 | 廣信材料 | 1 | 4 | 20.89 | 15.22 | 電子 |
600226 | 亨通股份 | 1 | 3 | 2.34 | -1.27 | 公用事業(yè) |
300352 | 北信源 | 2 | 3 | 5.89 | 4.43 | 計算機 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 3 | 4.55 | -1.52 | 建筑裝飾 |
000099 | 中信海直 | 1 | 3 | 28.51 | -2.09 | 交通運輸 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 3 | 8.14 | 2.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 3 | 17.22 | 18.60 | 基礎(chǔ)化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 23.97 | 13.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 3 | 41.26 | 1.65 | 國防軍工 |
603898 | 好萊客 | 1 | 3 | 8.75 | 0.11 | 輕工制造 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 3 | 46.73 | 2.93 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡電子 | 1 | 3 | 30.31 | -1.53 | 電子 |
688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 32.90 | 8.29 | 國防軍工 |
688395 | 正弦電氣 | 1 | 3 | 18.75 | 5.51 | 機械設(shè)備 |
688267 | 中觸媒 | 1 | 3 | 22.06 | -1.12 | 基礎(chǔ)化工 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 3 | 21.84 | 0.37 | 計算機 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 3 | 9.17 | 0.55 | 有色金屬 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 3 | 20.57 | 10.18 | 國防軍工 |
688182 | 燦勤科技 | 1 | 2 | 18.81 | 2.45 | 通信 |
688681 | 科匯股份 | 1 | 2 | 11.66 | 2.28 | 電力設(shè)備 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 2 | 31.55 | -0.28 | 有色金屬 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 2 | 6.04 | 6.90 | 電力設(shè)備 |
001338 | 永順泰 | 1 | 2 | 10.28 | -0.48 | 農(nóng)林牧漁 |
688393 | 安必平 | 1 | 2 | 20.09 | 5.51 | 醫(yī)藥生物 |
688389 | 普門科技 | 1 | 2 | 15.77 | -3.37 | 醫(yī)藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 10.05 | -1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
000725 | 京東方A | 1 | 2 | 4.20 | -4.76 | 電子 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 23.33 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
003027 | 同興環(huán)保 | 1 | 2 | 17.54 | 25.73 | 環(huán)保 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 2 | 37.38 | -0.95 | 醫(yī)藥生物 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1 | 2 | 1.74 | -6.95 | 商貿(mào)零售 |
301131 | 聚賽龍 | 1 | 2 | 36.49 | 7.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 2 | 13.90 | -8.07 | 汽車 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 1 | 2 | 8.03 | 4.29 | 機械設(shè)備 |
603139 | 康惠制藥 | 2 | 2 | 15.64 | 4.06 | 醫(yī)藥生物 |
301517 | 陜西華達 | 1 | 2 | 55.28 | -0.58 | 國防軍工 |
002527 | 新時達 | 1 | 2 | 9.47 | 23.47 | 機械設(shè)備 |
002440 | 閏土股份 | 1 | 2 | 6.80 | 2.10 | 基礎(chǔ)化工 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 2 | 15.71 | 3.63 | 建筑裝飾 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 43.87 | -0.05 | 機械設(shè)備 |
002877 | 智能自控 | 1 | 2 | 9.76 | 31.01 | 機械設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 1 | 2 | 41.78 | 4.06 | 電力設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 70.00 | -1.52 | 計算機 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 47.70 | -4.54 | 電力設(shè)備 |
000021 | 深科技 | 1 | 2 | 19.14 | -3.96 | 電子 |
301233 | 盛幫股份 | 1 | 2 | 43.11 | 5.92 | 汽車 |
605277 | 新亞電子 | 1 | 2 | 13.36 | 4.46 | 電子 |
000166 | 申萬宏源 | 1 | 2 | 5.27 | -3.13 | 非銀金融 |
603132 | 金徽股份 | 1 | 2 | 11.75 | 0.34 | 有色金屬 |
002246 | 北化股份 | 2 | 2 | 12.47 | 9.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002805 | 豐元股份 | 1 | 2 | 14.75 | 2.22 | 電力設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 2 | 19.89 | 3.43 | 基礎(chǔ)化工 |
002948 | 青島銀行 | 2 | 2 | 3.64 | -4.46 | 銀行 |
301613 | 新鋁時代 | 1 | 2 | 66.90 | -5.59 | 汽車 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 1 | 24.14 | -3.13 | 銀行 |
002160 | 常鋁股份 | 1 | 1 | 4.04 | 4.66 | 有色金屬 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 16.08 | -3.42 | 非銀金融 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.69 | -7.93 | 環(huán)保 |
002479 | 富春環(huán)保 | 1 | 1 | 4.74 | 1.28 | 公用事業(yè) |
301316 | 慧博云通 | 1 | 1 | 18.92 | -0.05 | 計算機 |
000617 | 中油資本 | 1 | 1 | 7.34 | -5.78 | 非銀金融 |
301518 | 長華化學 | 1 | 1 | 17.62 | 4.01 | 基礎(chǔ)化工 |
301588 | 美新科技 | 1 | 1 | 21.83 | 3.75 | 輕工制造 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1 | 1 | 3.03 | -8.46 | 銀行 |
002839 | 張家港行 | 1 | 1 | 4.31 | -4.01 | 銀行 |
301027 | 華藍集團 | 1 | 1 | 13.20 | 6.62 | 建筑裝飾 |
300891 | 惠云鈦業(yè) | 1 | 1 | 9.18 | 2.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 1 | 11.74 | -2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
603595 | 東尼電子 | 1 | 1 | 19.35 | 2.82 | 電子 |
601007 | 金陵飯店 | 2 | 1 | 7.02 | 3.08 | 社會服務 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 1 | 10.43 | 12.76 | 基礎(chǔ)化工 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 21.77 | -14.79 | 計算機 |
837821 | 則成電子 | 1 | 1 | 34.50 | -3.50 | 電子 |
002039 | 黔源電力 | 1 | 1 | 15.11 | -0.20 | 公用事業(yè) |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 22.26 | 0.63 | 機械設(shè)備 |
000558 | 萊茵體育 | 1 | 1 | 2.94 | 5.38 | 房地產(chǎn) |
603677 | 奇精機械 | 1 | 1 | 13.15 | 2.81 | 家用電器 |
301323 | 新萊福 | 1 | 1 | 37.70 | 14.31 | 有色金屬 |
601108 | 財通證券 | 1 | 1 | 8.06 | -3.59 | 非銀金融 |
301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 33.20 | 3.52 | 計算機 |
601099 | 太平洋 | 1 | 1 | 4.27 | -2.06 | 非銀金融 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 1 | 5.02 | -5.28 | 銀行 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 17.49 | 55.33 | 機械設(shè)備 |
002679 | 福建金森 | 1 | 1 | 9.03 | 5.12 | 農(nóng)林牧漁 |
688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 30.89 | 3.94 | 電子 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 6.92 | 7.29 | 環(huán)保 |
688722 | 同益中 | 1 | 1 | 13.13 | 2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 1 | 20.00 | 1.27 | 計算機 |
688146 | 中船特氣 | 1 | 1 | 31.43 | -0.35 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、走訪