證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-11-25 14:39
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(11月12日至11月25日),海外機構(gòu)對78家上市公司進行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被71家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有458家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達413家,占比最多;基金公司調(diào)研321家,位列其后;海外機構(gòu)共對78家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到71家,最受關(guān)注;其次是中控技術(shù),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有22家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌5.27%。其中,股價上漲的有海天瑞聲、兆威機電等,表現(xiàn)最好的是海天瑞聲,累計漲幅為24.93%。股價下跌的有61只,跌幅最大的是長盈精密,累計跌幅為20.28%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞聲 | 4 | 91.61 | 24.93 | 計算機 |
003021 | 兆威機電 | 2 | 74.83 | 20.87 | 電力設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 44.79 | 16.43 | 電力設(shè)備 |
002315 | 焦點科技 | 4 | 39.25 | 14.87 | 商貿(mào)零售 |
603683 | 晶華新材 | 1 | 10.55 | 12.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300870 | 歐陸通 | 2 | 69.60 | 9.68 | 電力設(shè)備 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 6.43 | 9.36 | 公用事業(yè) |
000429 | 粵高速A | 2 | 11.70 | 7.54 | 交通運輸 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 13.81 | 5.42 | 輕工制造 |
300979 | 華利集團 | 5 | 71.34 | 5.38 | 紡織服飾 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2 | 18.21 | 5.20 | 電力設(shè)備 |
301356 | 天振股份 | 1 | 18.70 | 4.94 | 輕工制造 |
601128 | 常熟銀行 | 7 | 7.34 | 3.67 | 銀行 |
002867 | 周大生 | 4 | 12.24 | 2.68 | 紡織服飾 |
002497 | 雅化集團 | 3 | 12.15 | 2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002899 | 英派斯 | 2 | 21.01 | 1.20 | 輕工制造 |
600894 | 廣日股份 | 1 | 12.31 | - | 機械設(shè)備 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 10.42 | -0.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 43.87 | -0.23 | 機械設(shè)備 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 22.96 | -0.43 | 國防軍工 |
603898 | 好萊客 | 2 | 8.75 | -0.68 | 輕工制造 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 6.80 | -1.02 | 公用事業(yè) |
002582 | 好想你 | 1 | 6.30 | -2.17 | 食品飲料 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 67.40 | -2.28 | 電子 |
002032 | 蘇泊爾 | 3 | 51.87 | -2.37 | 家用電器 |
688400 | 凌云光 | 3 | 23.55 | -2.81 | 機械設(shè)備 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 40.32 | -3.29 | 電力設(shè)備 |
003025 | 思進智能 | 1 | 15.04 | -4.20 | 機械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 25.60 | -4.41 | 機械設(shè)備 |
001338 | 永順泰 | 1 | 10.28 | -5.08 | 農(nóng)林牧漁 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 34.60 | -5.15 | 電子 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 22.34 | -5.18 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 283.00 | -5.44 | 汽車 |
002706 | 良信股份 | 1 | 6.82 | -5.80 | 電力設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 8 | 13.61 | -6.07 | 食品飲料 |
002311 | 海大集團 | 12 | 46.13 | -6.24 | 農(nóng)林牧漁 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 30.31 | -6.28 | 電子 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1 | 13.16 | -6.47 | 醫(yī)藥生物 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 10.39 | -6.56 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 72.99 | -7.02 | 電子 |
301500 | 飛南資源 | 1 | 19.84 | -7.16 | 環(huán)保 |
301039 | 中集車輛 | 4 | 9.80 | -7.46 | 汽車 |
000155 | 川能動力 | 1 | 11.01 | -8.40 | 公用事業(yè) |
600733 | 北汽藍谷 | 5 | 9.41 | -8.64 | 汽車 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 33.12 | -8.96 | 醫(yī)藥生物 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | 17.21 | -9.04 | 農(nóng)林牧漁 |
688082 | 盛美上海 | 7 | 111.83 | -9.08 | 電子 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1 | 7.31 | -9.19 | 農(nóng)林牧漁 |
300124 | 匯川技術(shù) | 71 | 58.23 | -9.59 | 機械設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 17.30 | -9.66 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 10 | 12.88 | -9.68 | 傳媒 |
000050 | 深天馬A | 2 | 8.67 | -9.69 | 電子 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.20 | -9.87 | 電子 |
300272 | 開能健康 | 1 | 6.45 | -10.66 | 家用電器 |
688686 | 奧普特 | 20 | 62.91 | -10.84 | 機械設(shè)備 |
000099 | 中信海直 | 1 | 28.51 | -10.85 | 交通運輸 |
688019 | 安集科技 | 9 | 150.40 | -11.00 | 電子 |
688620 | 安凱微 | 1 | 9.41 | -11.06 | 電子 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 18.64 | -11.24 | 農(nóng)林牧漁 |
688059 | 華銳精密 | 13 | 47.91 | -11.69 | 機械設(shè)備 |
688235 | 百濟神州 | 15 | 164.90 | -11.78 | 醫(yī)藥生物 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 1 | 31.25 | -11.82 | 機械設(shè)備 |
301510 | 固高科技 | 2 | 26.78 | -12.11 | 機械設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 22 | 46.53 | -13.21 | 機械設(shè)備 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2 | 43.47 | -13.25 | 計算機 |
688515 | 裕太微 | 1 | 85.50 | -14.49 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 22.40 | -14.57 | 電子 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2 | 52.41 | -14.71 | 機械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 12.17 | -15.07 | 建筑材料 |
300400 | 勁拓股份 | 1 | 17.29 | -15.29 | 機械設(shè)備 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 15.09 | -15.37 | 國防軍工 |
002916 | 深南電路 | 5 | 96.49 | -16.32 | 電子 |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | 62.39 | -16.57 | 機械設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 1 | 51.01 | -17.12 | 建筑裝飾 |
688536 | 思瑞浦 | 2 | 99.48 | -17.23 | 電子 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 8 | 22.11 | -18.14 | 電子 |
688525 | 佰維存儲 | 7 | 57.91 | -18.44 | 電子 |
300115 | 長盈精密 | 4 | 16.12 | -20.28 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪