漲停股復(fù)盤:34股封單超億元
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 15:10

截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3263.76點(diǎn),下跌0.11%;深證成指收于10420.52點(diǎn),下跌0.17%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.02%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.18%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3734只,占比69.68%,下跌個股有1537只,平盤個股88只。其中,收盤股價漲停的有173只,跌停股有28只。

證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個股中,主板有158只,北交所3只,創(chuàng)業(yè)板11只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車行業(yè),上榜個股分別有25只、12只、12只。

漲停股中,*ST工智、ST美谷等13只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,粵桂股份已連收11個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,二六三最受資金追捧,收盤漲停板封單有15937.32萬股,其次是東方智造、利歐股份等,漲停板封單分別有9152.16萬股、9009.97萬股。以封單金額計(jì)算,湖南黃金、二六三、南京化纖等漲停板封單資金較多,分別有13.88億元、10.65億元、9.94億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002155湖南黃金 20.24 0.93 6856.15 138768.38有色金屬
002467二六三 6.68 1.35 15937.32 106461.28通信
600889南京化纖 12.41 0.85 8013.15 99443.18基礎(chǔ)化工
601360三六零 15.24 12.09 4392.82 66946.59計(jì)算機(jī)
002611東方精工 15.58 21.14 3796.61 59151.16機(jī)械設(shè)備
603015弘訊科技 12.85 1.08 3239.37 41625.90機(jī)械設(shè)備
002175東方智造 4.51 0.56 9152.16 41276.25機(jī)械設(shè)備
002741光華科技 21.33 1.20 1823.53 38895.92電子
600775南京熊貓 12.17 3.97 3090.09 37606.39通信
600410華勝天成 7.61 2.06 4393.42 33433.96計(jì)算機(jī)
000833粵桂股份 20.44 17.70 1616.35 33038.18綜合
002469三維化學(xué) 13.09 7.39 2073.16 27137.65建筑裝飾
002131利歐股份 2.98 19.27 9009.97 26849.72機(jī)械設(shè)備
600250南京商旅 10.52 1.22 2117.83 22279.57商貿(mào)零售
002117東港股份 10.38 0.73 2117.94 21984.24輕工制造
002103廣博股份 10.60 6.47 2007.75 21282.13輕工制造
600843上工申貝 16.01 31.05 1238.19 19823.42機(jī)械設(shè)備
002862實(shí)豐文化 32.78 0.63 580.13 19016.66輕工制造
002640跨境通 3.83 19.96 4798.76 18379.25商貿(mào)零售
000801四川九洲 21.43 26.27 843.55 18077.28家用電器
600206有研新材 25.72 35.91 694.09 17851.99電子
300206理邦儀器 13.98 4.85 1142.79 15976.20醫(yī)藥生物
603366日出東方 15.66 20.16 952.83 14921.32家用電器
601133柏誠股份 13.89 3.19 1047.26 14546.42建筑裝飾
002095生 意 寶 23.61 6.06 616.08 14545.76傳媒
002167東方鋯業(yè) 9.93 12.73 1400.92 13911.14有色金屬
001229魅視科技 43.12 46.23 302.00 13022.41計(jì)算機(jī)
600615豐華股份 13.41 0.93 928.45 12450.51有色金屬
603906龍?bào)纯萍?/td> 11.11 1.80 1117.42 12414.54電力設(shè)備
600185格力地產(chǎn) 8.64 5.00 1392.21 12028.71房地產(chǎn)
002998優(yōu)彩資源 7.28 7.96 1642.41 11956.75基礎(chǔ)化工
002547春興精工 5.04 10.88 2200.10 11088.50汽車
600228返利科技 8.46 6.31 1297.05 10973.04傳媒
300530領(lǐng)湃科技 24.49 3.38 424.15 10387.47基礎(chǔ)化工
600105永鼎股份 6.66 29.45 1461.64 9734.53通信
000548湖南投資 6.39 6.24 1415.64 9045.96交通運(yùn)輸
000880濰柴重機(jī) 13.02 16.00 671.54 8743.47汽車
002045國光電器 25.15 46.60 346.87 8723.65電子
002348高樂股份 4.05 2.27 2135.18 8647.46輕工制造
002779中堅(jiān)科技 64.64 10.34 123.39 7975.61機(jī)械設(shè)備
002181粵 傳 媒 4.99 4.69 1583.17 7900.03傳媒
603002宏昌電子 5.75 2.35 1340.87 7709.98電子
000892歡瑞世紀(jì) 3.93 13.93 1933.14 7597.24傳媒
603803瑞斯康達(dá) 8.06 2.74 939.48 7572.22通信
002426勝利精密 2.97 15.07 2539.18 7541.35電子
002069獐子島 3.59 2.14 2056.02 7381.10農(nóng)林牧漁
300822貝仕達(dá)克 22.78 13.20 321.77 7329.88電子
603520司太立 10.49 5.70 683.20 7166.79醫(yī)藥生物
002769普路通 7.79 2.14 906.66 7062.87交通運(yùn)輸
002527新時達(dá) 9.47 12.36 724.95 6865.30機(jī)械設(shè)備
002654萬潤科技 14.99 12.16 446.98 6700.23電子
603359東珠生態(tài) 6.62 7.46 1010.79 6691.45建筑裝飾
001339智微智能 41.28 28.68 160.85 6639.68計(jì)算機(jī)
603178圣龍股份 21.66 2.83 299.18 6480.24汽車
600960渤海汽車 4.02 2.63 1596.99 6419.90汽車
002086東方海洋 3.36 7.14 1906.91 6407.22醫(yī)藥生物
002899英派斯 21.01 3.33 300.78 6319.39輕工制造
000615ST美谷 3.24 0.13 1949.97 6317.90美容護(hù)理
002962五方光電 19.65 33.76 319.88 6285.65電子
603122合富中國 7.70 11.16 810.77 6242.93醫(yī)藥生物
603095越劍智能 23.96 4.50 250.58 6003.85機(jī)械設(shè)備
600738麗尚國潮 5.30 6.69 1128.54 5981.26商貿(mào)零售
002054德美化工 6.92 3.50 862.41 5967.91基礎(chǔ)化工
002580圣陽股份 9.12 7.71 635.49 5795.71電力設(shè)備
000710貝瑞基因 10.11 5.44 567.46 5737.02醫(yī)藥生物
002667威領(lǐng)股份 11.85 5.08 468.51 5551.83機(jī)械設(shè)備
603196日播時尚 18.21 2.50 304.26 5540.62紡織服飾
000716黑芝麻 6.29 17.80 879.57 5532.49食品飲料
002292奧飛娛樂 8.39 19.41 653.54 5483.23傳媒
603223恒通股份 9.25 3.89 583.93 5401.39石油石化
603716塞力醫(yī)療 9.03 5.19 581.72 5252.91醫(yī)藥生物
002598山東章鼓 9.70 10.81 534.05 5180.33機(jī)械設(shè)備
603662柯力傳感 51.21 13.39 100.82 5163.12機(jī)械設(shè)備
600400紅豆股份 3.32 4.47 1482.19 4920.88紡織服飾
600719大連熱電 8.14 13.73 591.28 4813.00公用事業(yè)
002715登云股份 16.89 3.94 283.23 4783.67汽車
600979廣安愛眾 5.05 20.05 946.42 4779.44公用事業(yè)
002576通達(dá)動力 14.95 11.97 319.51 4776.70電力設(shè)備
002125湘潭電化 12.50 7.89 374.91 4686.38電力設(shè)備
600193創(chuàng)興資源 3.83 8.63 1203.46 4609.25建筑裝飾
002403愛仕達(dá) 16.86 26.86 271.38 4575.53家用電器
600333長春燃?xì)?/td> 6.84 14.68 632.09 4323.53公用事業(yè)
002638勤上股份 2.76 12.23 1543.77 4260.80家用電器
002614奧佳華 7.13 7.12 596.36 4252.05家用電器
603822嘉澳環(huán)保 49.86 5.97 83.80 4178.20基礎(chǔ)化工
603758秦安股份 9.08 2.08 458.46 4162.78汽車
605168三人行 33.33 4.28 122.12 4070.30傳媒
301487盟固利 28.28 21.14 142.43 4027.91電力設(shè)備
600249兩面針 5.34 6.71 753.42 4023.26美容護(hù)理
000796凱撒旅業(yè) 4.92 5.00 801.26 3942.18社會服務(wù)
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 42.34 20.53 93.02 3938.42電力設(shè)備
300220金運(yùn)激光 17.90 27.84 217.17 3887.41輕工制造
000953河化股份 5.59 4.12 689.95 3856.82醫(yī)藥生物
600800渤?;瘜W(xué) 5.31 22.86 726.25 3856.41石油石化
603611諾力股份 20.68 8.24 182.93 3783.03機(jī)械設(shè)備
002868綠康生化 17.52 2.74 208.10 3645.91農(nóng)林牧漁
000573粵宏遠(yuǎn)A 3.89 30.60 903.83 3515.90房地產(chǎn)
002820桂發(fā)祥 10.85 23.18 323.21 3506.87食品飲料
605319無錫振華 22.28 3.74 157.37 3506.19汽車
301268銘利達(dá) 21.64 3.10 158.16 3422.65機(jī)械設(shè)備
301011華立科技 25.57 10.95 129.56 3312.76輕工制造
002321華英農(nóng)業(yè) 2.39 3.47 1340.29 3203.29農(nóng)林牧漁
600449寧夏建材 15.03 9.28 211.18 3174.04建筑材料
603088寧波精達(dá) 8.73 7.04 353.92 3089.75機(jī)械設(shè)備
833284靈鴿科技 26.57 58.59 115.31 3063.75機(jī)械設(shè)備
000546金圓股份 6.69 14.15 454.95 3043.64環(huán)保
600470六國化工 7.85 38.02 378.66 2972.48基礎(chǔ)化工
002866傳藝科技 23.21 29.76 126.15 2927.83電子
002076星光股份 2.33 9.81 1233.92 2875.03家用電器
002040南 京 港 7.38 7.84 380.53 2808.30交通運(yùn)輸
600819耀皮玻璃 5.92 5.05 471.44 2790.92建筑材料
603066音飛儲存 12.68 14.15 210.47 2668.76交通運(yùn)輸
603026石大勝華 46.44 15.37 57.43 2666.94電力設(shè)備
002798帝歐家居 4.50 7.18 580.26 2611.18輕工制造
600119長江投資 10.24 11.81 248.51 2544.76交通運(yùn)輸
600624復(fù)旦復(fù)華 6.13 9.52 414.94 2543.57醫(yī)藥生物
000803山高環(huán)能 6.13 17.81 405.68 2486.80公用事業(yè)
301162國能日新 45.79 17.96 54.24 2483.70計(jì)算機(jī)
603121華培動力 9.42 4.54 260.94 2458.10汽車
002780三夫戶外 13.41 12.30 174.24 2336.54紡織服飾
600293三峽新材 3.27 7.97 711.29 2325.93建筑材料
600302標(biāo)準(zhǔn)股份 5.71 7.66 406.25 2319.69機(jī)械設(shè)備
003030祖名股份 16.14 8.68 141.41 2282.36農(nóng)林牧漁
600405動力源 5.96 35.51 372.39 2219.47電力設(shè)備
002303美盈森 4.13 23.60 526.90 2176.10輕工制造
002006精工科技 16.83 13.48 125.95 2119.70機(jī)械設(shè)備
000695濱海能源 16.91 23.11 122.76 2075.87電力設(shè)備
605128上海沿浦 36.91 3.72 54.74 2020.45汽車
600689上海三毛 10.70 7.58 177.72 1901.62綜合
000421南京公用 7.01 18.26 267.48 1875.06綜合
600593大連圣亞 30.71 13.18 60.93 1871.16社會服務(wù)
603676衛(wèi)信康 10.44 2.35 173.02 1806.33醫(yī)藥生物
003005競業(yè)達(dá) 34.82 28.79 50.85 1770.60計(jì)算機(jī)
603527眾源新材 13.56 34.51 127.79 1732.85有色金屬
002397夢潔股份 3.01 7.79 556.16 1674.05紡織服飾
002052*ST同洲 4.81 0.55 341.68 1643.48家用電器
603655朗博科技 25.77 7.60 61.05 1573.26汽車
600478科力遠(yuǎn) 4.99 7.29 289.28 1443.51電力設(shè)備
603683晶華新材 10.55 13.44 133.74 1410.96基礎(chǔ)化工
603585蘇利股份 15.03 11.25 85.80 1289.54基礎(chǔ)化工
000822山東?;?/td> 6.71 8.97 189.74 1273.14基礎(chǔ)化工
002336*ST人樂 4.35 0.43 288.08 1253.15商貿(mào)零售
603356華菱精工 14.89 12.46 82.49 1228.28機(jī)械設(shè)備
603976正川股份 17.79 2.70 68.85 1224.84醫(yī)藥生物
603518錦泓集團(tuán) 8.53 6.94 140.24 1196.21紡織服飾
605100華豐股份 17.19 15.50 67.33 1157.47機(jī)械設(shè)備
002877智能自控 9.76 33.04 105.90 1033.58機(jī)械設(shè)備
605080浙江自然 21.19 4.70 47.79 1012.71輕工制造
603825華揚(yáng)聯(lián)眾 13.88 19.71 71.99 999.22傳媒
600628新世界 7.52 5.78 111.06 835.19商貿(mào)零售
003041真愛美家 17.38 12.53 44.61 775.37紡織服飾
000584*ST工智 3.31 3.67 210.94 698.21機(jī)械設(shè)備
002486嘉麟杰 2.45 10.09 203.69 499.05紡織服飾
000889ST中嘉 2.40 4.68 194.49 466.79通信
002586*ST圍海 2.02 0.86 212.32 428.89建筑裝飾
603843正平股份 3.51 20.91 119.28 418.67建筑裝飾
003036泰坦股份 13.62 14.59 26.74 364.20機(jī)械設(shè)備
603377ST東時 2.57 2.06 140.33 360.64社會服務(wù)
600303ST曙光 3.34 3.62 87.04 290.71汽車
836717瑞星股份 15.26 51.86 17.29 263.86機(jī)械設(shè)備
300043星輝娛樂 4.61 26.16 55.83 257.38傳媒
002658雪迪龍 7.91 18.73 27.59 218.23環(huán)保
002141*ST賢豐 1.49 2.68 136.63 203.58農(nóng)林牧漁
600804*ST鵬博 2.01 8.32 98.59 198.17通信
002569ST步森 9.85 1.77 16.71 164.59紡織服飾
300486東杰智能 9.19 17.26 16.08 147.78機(jī)械設(shè)備
300448浩云科技 7.50 26.07 16.66 124.95計(jì)算機(jī)
002168ST惠程 2.75 3.52 23.95 65.86電力設(shè)備
600375*ST漢馬 6.57 1.64 7.31 48.02汽車
688622禾信儀器 48.53 4.81 0.28 13.49機(jī)械設(shè)備
600135樂凱膠片 7.90 10.76--基礎(chǔ)化工
600283錢江水利 10.77 7.53--環(huán)保
002339積成電子 7.77 19.30--電力設(shè)備
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換