今日突破五日均線個股一覽
來源:證券時報網作者:數據寶2024-11-21 15:13

證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3370.40點,收于五日均線之上,漲跌幅0.07%,A股總成交額為16558.26億元。到目前為止,今日有510只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有恒合股份、豐安股份、花溪科技等,乖離率分別為23.00%、21.40%、13.32%;紫光股份、濟川藥業(yè)、喬鋒智能等個股乖離率較小,剛剛站上五日均線。

11月21日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
832145恒合股份 29.99 12.26 12.12 14.91 23.00
870508豐安股份 29.95 20.48 15.40 18.70 21.40
872895花溪科技 17.82 21.27 14.82 16.79 13.32
836504博迅生物 14.02 29.72 22.06 24.40 10.62
836942恒立鉆具 12.90 11.66 15.65 17.24 10.16
836422潤普食品 12.75 10.17 10.86 11.94 9.92
871970大禹生物 12.91 14.21 7.17 7.87 9.73
300085銀之杰 13.17 20.70 47.53 51.98 9.36
873527夜光明 12.29 14.06 14.38 15.71 9.28
300385雪浪環(huán)境 11.86 17.67 5.45 5.94 8.99
002843泰嘉股份 10.02 6.19 17.94 19.44 8.37
003040楚天龍 9.97 3.30 12.53 13.57 8.30
000534萬澤股份 10.01 3.55 11.89 12.86 8.16
837403康農種業(yè) 8.08 21.81 18.25 19.67 7.80
002694顧地科技 10.04 3.47 5.80 6.25 7.76
002840華統(tǒng)股份 9.97 11.98 12.11 13.01 7.47
873690捷眾科技 9.39 16.12 21.85 23.41 7.16
300936中英科技 7.72 8.69 45.14 48.26 6.90
000504南華生物 7.29 3.75 9.52 10.16 6.77
838030德眾汽車 8.13 20.06 7.73 8.25 6.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換