130只股漲停 最大封單資金16.03億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 15:13

截至收盤,上證指數(shù)報收3370.40點,上漲0.07%;深證成指收于10819.88點,下跌0.07%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.09%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.89%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2564只,占比47.85%,下跌個股有2645只,平盤個股149只。其中,收盤股價漲停的有130只,跌停股有12只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有115只,北交所7只,創(chuàng)業(yè)板6只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有15只、15只、10只。

漲停股中,*ST中迪、ST美谷等17只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,大千生態(tài)已連收13個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,供銷大集最受資金追捧,收盤漲停板封單有12933.97萬股,其次是東方精工、南京化纖等,漲停板封單分別有12454.80萬股、6279.80萬股。以封單金額計算,東方精工、南京化纖、三維化學(xué)等漲停板封單資金較多,分別有16.03億元、6.44億元、5.83億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002611東方精工 12.87 0.52 12454.80 160293.26機(jī)械設(shè)備
600889南京化纖 10.25 0.17 6279.80 64367.95基礎(chǔ)化工
002469三維化學(xué) 11.04 1.44 5284.65 58342.54建筑裝飾
000973佛塑科技 9.19 2.30 6181.62 56809.09基礎(chǔ)化工
000833粵桂股份 16.89 0.79 3237.13 54675.18綜合
601360三六零 13.09 8.21 4171.90 54610.14計算機(jī)
000564供銷大集 2.99 4.82 12933.97 38672.57商貿(mào)零售
000801四川九洲 17.71 3.89 1808.92 32035.97家用電器
002761浙江建投 11.47 0.32 2732.78 31345.01建筑裝飾
600839四川長虹 13.41 21.00 2252.28 30203.08家用電器
002693雙成藥業(yè) 29.99 16.95 944.43 28323.46醫(yī)藥生物
600470六國化工 6.49 1.38 4022.26 26104.47基礎(chǔ)化工
603366日出東方 13.07 7.85 1946.76 25444.15家用電器
002741光華科技 17.63 1.33 1139.48 20089.05電子
002095生 意 寶 19.51 1.00 1029.03 20076.45傳媒
002272川潤股份 11.98 28.21 1675.81 20076.20機(jī)械設(shè)備
600288大恒科技 10.64 0.59 1879.70 20000.05計算機(jī)
002155湖南黃金 16.73 7.32 1184.09 19809.76有色金屬
002245蔚藍(lán)鋰芯 11.89 13.54 1539.49 18304.54電力設(shè)備
603015弘訊科技 10.62 1.12 1594.44 16933.00機(jī)械設(shè)備
603527眾源新材 11.21 0.91 1469.18 16469.46有色金屬
002467二六三 5.52 22.29 2923.37 16137.01通信
600800渤?;瘜W(xué) 4.39 0.53 3125.57 13721.23石油石化
603138海量數(shù)據(jù) 17.59 7.63 776.94 13666.37計算機(jī)
002402和而泰 23.24 49.48 574.10 13342.12家用電器
002862實豐文化 27.09 0.74 480.61 13019.72輕工制造
600105永鼎股份 5.50 8.09 2338.56 12862.10通信
002175東方智造 3.73 9.38 3362.28 12541.32機(jī)械設(shè)備
002161遠(yuǎn) 望 谷 6.93 22.17 1680.68 11647.15電子
003036泰坦股份 11.25 2.81 1001.41 11265.86機(jī)械設(shè)備
002127南極電商 3.89 4.83 2815.12 10950.82商貿(mào)零售
002366融發(fā)核電 5.53 8.93 1979.31 10945.59電力設(shè)備
301289國纜檢測 54.66 18.08 198.70 10861.20社會服務(wù)
002792通宇通訊 18.43 26.93 483.15 8904.38通信
002324普利特 11.18 8.63 775.26 8667.39基礎(chǔ)化工
002840華統(tǒng)股份 13.01 11.98 653.45 8501.41食品飲料
001229魅視科技 35.64 2.66 233.20 8311.14計算機(jī)
000615ST美谷 2.94 0.23 2813.70 8272.28美容護(hù)理
603004鼎龍科技 28.03 65.76 282.09 7907.10基礎(chǔ)化工
002816和科達(dá) 23.83 7.67 329.07 7841.74機(jī)械設(shè)備
002331皖通科技 8.80 8.39 827.80 7284.60計算機(jī)
002354天娛數(shù)科 5.36 20.60 1349.55 7233.58傳媒
002553南方精工 17.16 38.09 413.87 7102.01汽車
600736蘇州高新 7.03 11.40 995.87 7000.93房地產(chǎn)
600405動力源 4.93 5.08 1413.76 6969.84電力設(shè)備
003040楚天龍 13.57 3.30 493.42 6695.71通信
300249依米康 11.16 15.83 587.88 6560.74計算機(jī)
001339智微智能 39.66 27.87 159.53 6326.96計算機(jī)
600367紅星發(fā)展 13.20 9.39 476.86 6294.60基礎(chǔ)化工
301082久盛電氣 19.79 50.54 312.31 6180.64電力設(shè)備
600410華勝天成 6.29 5.36 980.87 6169.65計算機(jī)
832145恒合股份 14.91 12.26 413.12 6159.64環(huán)保
600327大東方 5.51 24.45 1088.86 5999.60商貿(mào)零售
000969安泰科技 12.19 10.05 486.59 5931.55有色金屬
600860京城股份 11.09 4.28 524.32 5814.71機(jī)械設(shè)備
688031星環(huán)科技-U 47.66 6.71 120.18 5727.82計算機(jī)
000626遠(yuǎn)大控股 6.89 1.13 820.09 5650.42交通運(yùn)輸
002694顧地科技 6.25 3.47 887.94 5549.65建筑材料
002878元隆雅圖 15.68 29.29 344.65 5404.17傳媒
002734利民股份 8.46 3.49 636.64 5385.97基礎(chǔ)化工
000812陜西金葉 6.06 14.46 816.84 4950.07輕工制造
600935華塑股份 3.10 3.85 1596.56 4949.34基礎(chǔ)化工
000957中通客車 12.80 11.84 382.26 4892.97汽車
000546金圓股份 6.31 9.05 772.87 4876.81環(huán)保
600979廣安愛眾 4.17 9.15 1166.71 4865.18公用事業(yè)
003041真愛美家 15.20 5.16 316.77 4814.96紡織服飾
430300辰光醫(yī)療 19.42 14.67 243.42 4727.27醫(yī)藥生物
600479千金藥業(yè) 12.01 5.70 381.68 4584.03醫(yī)藥生物
600650錦江在線 19.69 18.62 229.48 4518.55交通運(yùn)輸
002103廣博股份 8.76 26.63 498.50 4366.86輕工制造
002759天際股份 10.88 13.38 393.73 4283.78電力設(shè)備
002211宏達(dá)新材 4.16 3.64 1023.05 4255.89基礎(chǔ)化工
002843泰嘉股份 19.44 6.19 217.96 4237.05機(jī)械設(shè)備
000573粵宏遠(yuǎn)A 3.22 10.11 1301.46 4190.70房地產(chǎn)
603955大千生態(tài) 33.26 37.77 121.48 4040.42建筑裝飾
603333尚緯股份 4.62 5.90 829.33 3831.50電力設(shè)備
002227奧 特 迅 14.96 23.85 255.31 3819.44電力設(shè)備
000534萬澤股份 12.86 3.55 293.73 3777.42醫(yī)藥生物
601512中新集團(tuán) 8.70 1.43 417.00 3627.89房地產(chǎn)
002556輝隆股份 7.01 12.15 511.60 3586.32農(nóng)林牧漁
000813德展健康 3.26 5.86 1066.85 3477.91醫(yī)藥生物
000892歡瑞世紀(jì) 3.50 6.53 950.82 3327.87傳媒
002344海寧皮城 6.34 21.82 494.07 3132.40商貿(mào)零售
002950奧美醫(yī)療 9.56 3.98 320.95 3068.32醫(yī)藥生物
002255海陸重工 6.26 12.99 467.48 2926.42電力設(shè)備
605100華豐股份 15.18 8.44 188.70 2864.51機(jī)械設(shè)備
300822貝仕達(dá)克 15.82 7.69 178.83 2829.03電子
603665康隆達(dá) 17.17 5.07 163.17 2801.63紡織服飾
002042華孚時尚 4.52 7.92 598.83 2706.70紡織服飾
000679大連友誼 5.34 13.96 497.21 2655.10商貿(mào)零售
002403愛仕達(dá) 13.94 26.40 188.63 2629.45家用電器
002303美盈森 3.72 16.97 696.83 2592.21輕工制造
002184海得控制 13.22 21.99 194.58 2572.39機(jī)械設(shè)備
002217*ST合泰 2.59 2.38 974.60 2524.22電子
603949雪龍集團(tuán) 13.87 6.18 180.29 2500.65汽車
000605渤海股份 12.30 28.12 202.32 2488.49環(huán)保
600793宜賓紙業(yè) 13.38 3.30 174.08 2329.14輕工制造
600558大西洋 4.44 7.70 523.83 2325.80機(jī)械設(shè)備
600182S佳通 18.28 2.99 125.60 2295.90汽車
688466金科環(huán)境 16.69 2.17 131.68 2197.79環(huán)保
002052*ST同洲 4.48 0.28 476.77 2135.93家用電器
600481雙良節(jié)能 6.77 11.11 304.67 2062.62電力設(shè)備
002637贊宇科技 11.18 11.55 182.24 2037.44基礎(chǔ)化工
603278大業(yè)股份 7.90 12.17 248.54 1963.45機(jī)械設(shè)備
002109興化股份 3.76 2.26 475.31 1787.15基礎(chǔ)化工
300904威力傳動 72.72 50.09 20.73 1507.63電力設(shè)備
301001凱淳股份 30.74 34.67 35.95 1105.10商貿(mào)零售
834407馳誠股份 30.48 26.96 32.45 989.10機(jī)械設(shè)備
002822ST中裝 3.61 4.13 263.18 950.08建筑裝飾
836957漢維科技 19.29 27.88 47.62 918.65基礎(chǔ)化工
600708光明地產(chǎn) 3.65 5.68 245.03 894.37房地產(chǎn)
002201正威新材 6.17 6.85 122.82 757.79建筑材料
831856浩淼科技 14.14 33.65 51.53 728.61機(jī)械設(shè)備
870508豐安股份 18.70 20.48 37.01 692.14機(jī)械設(shè)備
838262太湖雪 23.30 31.41 24.01 559.47紡織服飾
603377ST東時 2.33 4.96 215.75 502.70社會服務(wù)
000609*ST中迪 2.61 3.11 151.43 395.23房地產(chǎn)
000889ST中嘉 2.24 3.51 144.54 323.77通信
002713東易日盛 4.76 16.42 66.54 316.73建筑裝飾
000669ST金鴻 1.93 2.82 158.64 306.18公用事業(yè)
603959ST百利 2.90 5.63 86.92 252.07建筑裝飾
002005ST德豪 1.74 0.98 84.17 146.46家用電器
600608ST滬科 4.16 1.98 34.25 142.48商貿(mào)零售
002808ST恒久 3.62 5.33 35.23 127.53電子
600303ST曙光 3.21 3.90 19.63 63.01汽車
002092ST中泰 4.87 2.48--基礎(chǔ)化工
603879ST永悅 4.10 5.98--基礎(chǔ)化工
002748ST世龍 7.12 3.53--基礎(chǔ)化工
600382廣東明珠 4.80 7.18--鋼鐵
603023*ST威帝 3.02 3.25--汽車
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換