證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
鄭灶金
2024-11-20 20:35
截至11月20日收盤,DRG/DIP概念上漲5.73%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),21股上漲,萬(wàn)達(dá)信息20%漲停,久遠(yuǎn)銀海、國(guó)新健康等漲停,嘉和美康、思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)業(yè)慧康等漲幅居前,分別上漲13.95%、7.31%、6.73%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手機(jī) | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花順中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生視頻) | 5.33 | 天津自貿(mào)區(qū) | 0.44 |
家庭醫(yī)生 | 4.91 | 同花順出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超級(jí)品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金屬鎳 | 0.71 |
托育服務(wù) | 4.75 | 國(guó)家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金屬鈷 | 0.75 |
虛擬數(shù)字人 | 4.58 | 養(yǎng)雞 | 0.75 |
短劇游戲 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
資金面上看,今日DRG/DIP概念板塊獲主力資金凈流入2.90億元,其中,11股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是萬(wàn)達(dá)信息,今日主力資金凈流入2.47億元,凈流入資金居前的還有久遠(yuǎn)銀海、國(guó)新健康、東軟集團(tuán)等,主力資金分別凈流入1.02億元、9777.81萬(wàn)元、3073.93萬(wàn)元。
資金流入比率方面,國(guó)新健康、萬(wàn)達(dá)信息、久遠(yuǎn)銀海等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為24.88%、22.34%、20.85%。(數(shù)據(jù)寶)
DRG/DIP概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 20.05 | 8.52 | 24655.83 | 22.34 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 10.03 | 5.68 | 10232.93 | 20.85 |
000503 | 國(guó)新健康 | 9.99 | 3.12 | 9777.81 | 24.88 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 3.63 | 2.46 | 3073.93 | 9.64 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 6.73 | 7.47 | 2696.10 | 4.44 |
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.31 | 7.44 | 1096.39 | 4.05 |
301117 | 佳緣科技 | 5.32 | 11.03 | 1090.59 | 6.49 |
688579 | 山大地緯 | 5.81 | 2.66 | 595.09 | 5.37 |
688246 | 嘉和美康 | 13.95 | 5.55 | 467.06 | 2.79 |
301370 | 國(guó)科恒泰 | 3.06 | 2.31 | 273.93 | 3.04 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 5.66 | 18.44 | -19.26 | -0.06 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 2.75 | 6.52 | -623.17 | -3.55 |
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 2.08 | 1.86 | -704.60 | -5.11 |
300271 | 華宇軟件 | 3.56 | 4.19 | -818.41 | -3.02 |
300074 | 華平股份 | 5.57 | 8.37 | -840.31 | -4.04 |
600756 | 浪潮軟件 | 1.14 | 3.89 | -1425.93 | -7.14 |
300290 | 榮科科技 | 0.04 | 7.04 | -1898.17 | -1.80 |
002368 | 太極股份 | 3.57 | 4.66 | -2343.39 | -2.94 |
002065 | 東華軟件 | 2.29 | 6.80 | -3896.39 | -2.48 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4.88 | 6.30 | -12586.80 | -13.12 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。