246只北交所股票今日上漲
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-20 16:53

11月20日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量19.07億股,成交額376.19億元,成交額相對(duì)上一交易日減少11.93億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共246只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有246只,占可交易個(gè)股的95.35%,收盤(pán)漲停的有無(wú)錫鼎邦、靈鴿科技、三友科技等,收盤(pán)漲幅居前的有東方碳素、安達(dá)科技、方盛股份,分別上漲29.71%、19.74%、19.09%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有12只,跌幅居前的有萬(wàn)源通、恒拓開(kāi)源、華信永道等,分別下跌9.15%、2.49%、2.33%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有128只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、萬(wàn)源通、納科諾爾等,成交額分別為10.07億元、8.86億元、8.39億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有121只,其中,39股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有89只,換手率在1%~5%之間的有46只。全天換手率居前的股票有萬(wàn)源通、東方碳素、靈鴿科技等,換手率分別為62.83%、59.06%、57.88%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
830799艾融軟件 69.81 -0.98 12.10 100673.95
920060萬(wàn)源通 48.04 -9.15 62.83 88567.45
832522納科諾爾 60.72 2.88 20.46 83867.85
831832科達(dá)自控 36.60 9.81 32.71 69908.45
832175東方碳素 20.52 29.71 59.06 65306.26
873152天宏鋰電 25.77 29.95 49.35 60015.63
831627力王股份 34.80 12.99 31.73 50709.59
833284靈鴿科技 21.19 30.00 57.88 50432.85
839719寧新新材 17.90 5.29 42.44 49958.80
430139華嶺股份 34.71 -1.64 5.51 49741.28
834475三友科技 30.29 30.00 39.75 44547.45
873593鼎智科技 42.07 5.33 8.98 43365.60
870436大地電氣 31.70 2.26 29.42 41213.00
835640富士達(dá) 33.12 4.81 7.06 40663.42
834415恒拓開(kāi)源 24.70 -2.49 15.22 38630.66
833533駿創(chuàng)科技 35.78 1.56 29.22 38250.60
831304迪爾化工 16.14 29.95 30.72 38060.53
430489佳先股份 28.10 3.23 15.82 37607.04
830779武漢藍(lán)電 52.71 5.50 50.98 37479.38
835185貝特瑞 28.48 3.75 1.18 36799.42
830809安達(dá)科技 8.25 19.74 14.73 36343.65
872808曙光數(shù)創(chuàng) 67.14 0.15 2.73 36119.54
833523德瑞鋰電 29.84 3.43 19.71 35070.28
920111聚星科技 31.94 2.50 29.78 34826.51
873806云星宇 18.20 0.55 20.77 34724.56
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 24.50 13.22 17.28 33987.61
837592華信永道 77.04 -2.33 10.92 32260.65
831010凱添燃?xì)?/td> 11.85 4.04 16.28 31098.42
832000安徽鳳凰 28.24 0.04 23.49 30993.22
430418蘇軸股份 29.60 13.71 14.68 29728.40
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 22.42 3.13 11.42 26878.17
832662方盛股份 22.96 19.09 47.82 26701.79
833030立方控股 25.65 10.85 19.76 26610.16
838971天馬新材 37.55 1.57 8.56 26602.25
430090同輝信息 9.10 1.00 16.58 26455.96
835237力佳科技 39.60 13.79 10.94 26237.44
834770艾能聚 23.92 3.42 13.99 26179.72
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 10.29 10.76 14.92 26151.47
835579機(jī)科股份 26.74 -1.36 22.08 25750.17
832171志晟信息 23.74 -1.74 16.11 25700.04
920019銅冠礦建 30.06 1.35 20.25 25633.38
834062科潤(rùn)智控 9.69 12.02 20.14 25314.04
872931無(wú)錫鼎邦 17.29 30.00 52.18 24729.71
873122中紡標(biāo) 67.84 2.02 10.82 24397.25
832491奧迪威 26.82 2.33 8.00 24151.25
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 7.51 7.90 11.32 24002.67
871478巨能股份 26.86 -0.52 38.63 23988.22
836414歐普泰 18.00 7.46 24.16 23064.14
831906舜宇精工 25.35 0.40 28.03 22727.21
833394民士達(dá) 25.32 6.21 17.52 21233.90
870204滬江材料 30.39 6.07 14.29 20992.71
835438戈碧迦 22.96 1.64 11.51 20810.88
838227美登科技 51.89 3.78 22.13 20523.44
831396許昌智能 12.58 6.61 17.49 20405.56
872953國(guó)子軟件 39.92 -0.47 19.55 20253.24
836239長(zhǎng)虹能源 39.99 2.64 9.97 19636.53
833075柏星龍 27.84 6.30 28.59 19545.13
838924廣脈科技 20.03 3.25 15.20 19196.72
430556雅達(dá)股份 10.20 18.88 16.11 19140.29
836961西磁科技 37.12 4.62 24.59 18420.21
839493并行科技 71.69 1.82 7.93 18298.06
834599同力股份 15.44 2.59 5.22 18077.85
873693阿為特 55.11 2.15 8.82 17493.67
430510豐光精密 23.30 5.14 8.61 17376.67
832149利爾達(dá) 13.22 0.69 11.52 17290.57
430300辰光醫(yī)療 14.94 3.68 19.97 17165.89
834021流金科技 8.34 4.12 9.06 17078.06
871553凱騰精工 11.00 2.80 17.75 17042.22
870976視聲智能 24.98 8.28 27.44 17024.96
836247華密新材 31.05 0.45 13.40 16833.95
837006晟楠科技 30.34 4.66 17.55 16660.47
833346威貿(mào)電子 31.08 0.58 20.33 16596.66
833781瑞奇智造 10.13 11.20 18.08 16478.00
839680廣道數(shù)字 26.88 6.46 12.70 15897.33
835892中科美菱 19.13 4.54 30.86 15876.36
873169七豐精工 19.25 7.24 16.60 15723.72
836720吉岡精密 22.01 2.04 14.03 15672.45
873001緯達(dá)光電 21.10 -0.24 8.23 15134.25
838701豪聲電子 38.18 0.77 16.43 15059.42
836260中寰股份 13.10 13.03 27.71 14844.10
835368連城數(shù)控 40.55 2.63 1.63 14554.49
831689克萊特 24.16 0.33 17.48 14390.15
831726朱老六 21.10 5.55 12.58 14367.14
839790聯(lián)迪信息 29.16 3.55 9.16 14315.39
872190雷神科技 23.57 1.16 6.10 14037.48
832023田野股份 5.95 5.31 9.66 13951.74
838402硅烷科技 12.18 2.87 2.73 13884.93
836208青矩技術(shù) 37.78 1.23 6.75 13843.24
873833美心翼申 16.83 10.36 27.16 13759.41
873223榮億精密 14.70 7.38 11.42 13433.43
871263萊賽激光 22.05 4.21 22.59 13277.02
836826蓋世食品 12.66 3.60 16.76 13052.36
873576天力復(fù)合 28.83 -0.24 4.25 12930.88
871981晶賽科技 39.73 3.11 8.72 12685.02
920016中草香料 32.83 1.74 22.07 12610.24
835985海泰新能 13.99 1.67 6.72 12537.81
832885星辰科技 17.21 2.32 8.46 12462.49
871753天紡標(biāo) 38.78 0.36 10.17 12293.18
872351華光源海 12.98 17.36 28.14 12171.12
834407馳誠(chéng)股份 23.45 29.99 22.39 12100.67
836699海達(dá)爾 46.53 4.33 20.75 12059.43
835670數(shù)字人 18.73 3.08 9.77 12053.37
835179凱德石英 35.77 1.73 5.75 11963.26
839946華陽(yáng)變速 9.99 2.25 12.16 11866.27
833580科創(chuàng)新材 15.51 8.46 14.70 11796.94
836892廣咨國(guó)際 18.35 6.07 5.31 11790.94
839167同享科技 27.36 1.63 6.67 11704.81
831175派諾科技 21.26 6.89 13.88 11689.99
430198微創(chuàng)光電 15.36 1.12 10.94 11677.37
833819穎泰生物 4.38 2.82 2.24 11650.03
833751惠同新材 16.86 8.84 15.30 11611.87
873570坤博精工 43.14 4.76 19.64 11509.53
836077吉林碳谷 13.75 6.01 2.68 11470.10
837821則成電子 36.30 1.68 6.18 11362.45
835207眾誠(chéng)科技 20.15 3.33 10.24 11321.21
833914遠(yuǎn)航精密 17.71 1.84 6.36 11102.25
830896旺成科技 17.40 3.76 14.06 11089.58
831087秋樂(lè)種業(yè) 13.13 5.46 5.31 11058.56
830974凱大催化 9.59 10.87 10.79 10810.83
872541鐵大科技 13.67 4.11 8.95 10728.37
837092漢鑫科技 45.10 4.28 7.60 10727.51
839792東和新材 14.48 5.16 7.37 10649.04
830946森萱醫(yī)藥 11.91 6.43 2.09 10543.21
870357雅葆軒 25.36 2.46 9.43 10439.20
430564天潤(rùn)科技 23.50 13.86 13.52 10360.54
832978開(kāi)特股份 17.18 2.63 6.05 10285.73
832786騎士乳業(yè) 8.88 3.38 10.68 10268.36
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 23.85 1.58 10.49 10068.29
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 36.80 2.94 10.36 9820.08
920088科力股份 30.84 2.83 16.04 9761.52
833454同心傳動(dòng) 17.05 3.58 9.74 9572.19
836957漢維科技 14.84 29.95 15.58 9387.79
831305海希通訊 19.80 1.38 4.34 9325.87
873679前進(jìn)科技 21.31 4.36 17.37 9319.93
872374云里物里 36.74 0.99 7.48 9177.86
920066科拜爾 47.35 4.50 16.34 9061.99
831641格利爾 17.42 4.69 12.45 8972.89
834014特瑞斯 14.90 9.88 13.44 8771.75
837046億能電力 16.42 2.63 11.58 8593.84
839725惠豐鉆石 24.22 5.49 8.72 8589.29
831834三維股份 10.86 16.40 12.93 8404.74
833873中設(shè)咨詢 6.72 2.91 11.61 8368.70
920002萬(wàn)達(dá)軸承 74.47 -0.71 23.57 8326.92
833509同惠電子 19.37 2.49 5.23 8225.36
430476海能技術(shù) 12.60 9.09 10.56 8189.41
836433大唐藥業(yè) 7.65 4.08 6.38 8157.55
832566梓橦宮 12.23 3.47 6.04 8155.56
832278鹿得醫(yī)療 9.80 2.94 11.19 8154.18
836149旭杰科技 16.80 5.07 10.18 8096.05
873706鐵拓機(jī)械 16.15 9.79 20.27 8083.17
838163方大新材 19.09 4.26 6.90 8063.95
837242建邦科技 33.39 1.89 6.88 7979.21
837023芭薇股份 16.00 4.51 14.78 7976.58
870866綠亨科技 9.42 8.65 9.14 7968.85
871642通易航天 14.85 3.13 5.41 7938.29
838670恒進(jìn)感應(yīng) 15.25 6.94 8.02 7768.58
838837華原股份 15.19 0.66 3.78 7760.01
832982錦波生物 225.37 0.45 0.74 7663.23
920099瑞華技術(shù) 36.32 1.17 5.80 7636.16
832089禾昌聚合 14.63 3.83 5.65 7581.96
832471美邦科技 16.88 5.04 15.68 7499.86
837403康農(nóng)種業(yè) 18.20 6.50 14.03 7456.23
831526凱華材料 36.26 1.54 3.91 7350.37
834682球冠電纜 9.69 3.64 4.91 7348.29
871396常輔股份 20.13 7.02 9.00 7297.25
832469富恒新材 12.74 3.49 5.92 7255.76
836221易實(shí)精密 20.14 4.30 8.92 7222.01
831445龍竹科技 8.91 6.20 7.87 7209.16
830839萬(wàn)通液壓 20.05 9.80 5.66 7129.45
833943優(yōu)機(jī)股份 18.10 5.54 9.76 7008.64
873167新贛江 17.11 3.63 10.01 6957.72
831152昆工科技 18.46 5.37 4.66 6943.20
834033康普化學(xué) 25.98 5.57 3.21 6907.85
835174五新隧裝 27.78 2.85 2.85 6868.96
920008成電光信 39.44 0.72 7.23 6843.41
836807奔朗新材 11.40 4.40 5.21 6763.87
430047諾思蘭德 15.00 4.02 2.51 6743.22
833575康樂(lè)衛(wèi)士 19.61 2.67 1.86 6741.91
839371歐福蛋業(yè) 8.93 4.20 13.19 6655.87
838030德眾汽車(chē) 7.63 3.25 9.03 6602.72
430017星昊醫(yī)藥 16.87 3.12 3.14 6357.21
873305九菱科技 26.94 4.22 6.65 6334.98
833427華維設(shè)計(jì) 15.04 14.46 8.83 6312.34
836395朗鴻科技 16.32 3.49 6.83 6236.04
837212智新電子 17.70 5.04 6.91 6193.98
830832齊魯華信 7.79 6.57 6.54 6190.34
873665科強(qiáng)股份 14.15 6.39 11.60 6163.84
835857百甲科技 7.88 5.91 6.86 6135.54
836419萬(wàn)德股份 12.28 9.94 9.14 5940.80
430478峆一藥業(yè) 20.73 4.54 8.34 5854.30
831370新安潔 4.90 3.81 4.56 5849.45
836547無(wú)錫晶海 21.92 3.25 11.14 5740.36
873726卓兆點(diǎn)膠 29.46 1.76 9.86 5699.20
831195三祥科技 15.11 4.57 5.46 5694.40
831278泰德股份 9.79 7.11 6.11 5626.87
834261一諾威 11.58 5.66 2.87 5576.69
833230歐康醫(yī)藥 19.97 2.46 8.46 5563.01
837174宏裕包材 15.93 6.84 15.12 5535.43
836871派特爾 14.56 14.74 10.08 5487.50
871857泓禧科技 19.40 2.92 3.86 5397.66
835184國(guó)源科技 15.10 5.01 4.12 5315.10
837663明陽(yáng)科技 18.69 4.18 5.65 5257.51
836717瑞星股份 10.83 7.44 11.95 5238.12
832876慧為智能 24.73 2.61 5.56 5176.61
832735德源藥業(yè) 35.08 1.74 2.10 5066.57
873690捷眾科技 21.40 2.74 10.62 5065.81
831167鑫匯科 26.00 2.36 6.83 5014.64
831768拾比佰 8.95 4.68 7.48 5002.58
870726鴻智科技 20.74 4.69 15.25 4978.13
832110雷特科技 32.67 4.28 12.90 4919.35
834639晨光電纜 7.61 5.84 5.61 4895.21
870299燦能電力 12.78 4.93 8.61 4816.40
832225利通科技 14.36 3.31 4.89 4709.83
837748路橋信息 25.77 3.16 3.00 4702.59
836675秉揚(yáng)科技 11.74 5.01 5.21 4648.81
838275驅(qū)動(dòng)力 7.00 8.19 7.30 4497.96
873703廣廈環(huán)能 27.00 2.43 5.07 4468.57
920118太湖遠(yuǎn)大 28.54 2.66 11.35 4406.69
833455匯隆活塞 9.99 5.60 8.77 4401.43
870199倍益康 22.79 3.22 4.87 4108.93
830879基康儀器 14.60 6.18 2.55 4062.88
430718合肥高科 17.19 5.40 5.58 4013.95
831039國(guó)義招標(biāo) 9.92 4.20 2.69 4002.70
832802保麗潔 19.15 4.76 12.96 3842.48
871694中??萍?/td> 18.25 2.18 4.47 3839.48
873132泰鵬智能 14.18 7.51 11.85 3821.38
430685新芝生物 13.20 5.35 5.33 3772.20
833429康比特 17.29 2.01 1.94 3697.33
833266生物谷 11.73 3.26 4.12 3669.24
871634新威凌 21.56 6.00 5.32 3663.59
870656海昇藥業(yè) 19.90 2.74 9.34 3661.49
836504博迅生物 21.40 4.39 13.41 3566.93
836263中航泰達(dá) 10.10 5.32 3.52 3562.09
839273一致魔芋 23.52 5.71 3.07 3544.50
832651天罡股份 22.97 4.17 9.92 3400.94
832419路斯股份 15.15 2.85 2.43 3380.46
831856浩淼科技 10.88 6.88 6.68 3343.98
831855浙江大農(nóng) 14.30 7.04 9.07 3328.80
832145恒合股份 11.47 5.62 6.62 3325.54
871970大禹生物 6.97 4.19 6.89 3283.34
871245威博液壓 19.31 7.28 7.27 3272.06
834058華洋賽車(chē) 28.30 4.16 8.34 3241.44
838262太湖雪 17.93 5.78 7.18 3173.01
873527夜光明 13.99 7.04 6.50 3159.82
872392佳合科技 22.68 5.49 4.99 3078.06
872925錦好醫(yī)療 15.61 1.50 3.57 3046.30
839729永順生物 8.52 4.80 4.49 3014.28
836270天銘科技 14.40 3.15 2.51 2895.02
834950迅安科技 22.07 1.01 4.21 2859.12
836942恒立鉆具 15.27 4.52 4.45 2776.45
838171邦德股份 17.53 4.22 2.98 2646.22
873339恒太照明 8.16 6.39 2.20 2619.44
836422潤(rùn)普食品 10.59 3.93 3.40 2341.30
872895花溪科技 14.25 5.79 5.74 2291.81
837344三元基因 21.92 1.62 0.92 2280.87
870508豐安股份 14.39 4.12 3.50 2022.25
834765美之高 14.36 3.31 3.11 1924.99
838810春光藥裝 10.78 6.00 4.01 1877.57
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換